Ligne 69 : |
Ligne 69 : |
| ◼️ '''Hématome disséquant'''<br> | | ◼️ '''Hématome disséquant'''<br> |
| • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/9/95/H%C3%A9matome_ouvert_-_Fiche.pdf ''Hématome disséquant'' ''''' ouvert''''']<br> | | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/9/95/H%C3%A9matome_ouvert_-_Fiche.pdf ''Hématome disséquant'' ''''' ouvert''''']<br> |
− | • ''Hématome disséquant fermé'' '''''sans toit nécrotique'''''<br> | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/9/96/HN_ferme_non_n%C3%A9crotique_%286%29.pdf ''Hématome disséquant fermé'' '''''sans toit nécrotique''''']<br> |
− | • ''Hématome disséquant'' '''''avec toit nécrotique'''''<br> | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/e/ef/HN_ferm%C3%A9_n%C3%A9crotique_%286%29.pdf ''Hématome disséquant'' '''''avec toit nécrotique''''']<br> |
| ◼️ [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/e/e3/HB-_Fiche.pdf '''Hyper bourgeonnement''']<br> | | ◼️ [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/e/e3/HB-_Fiche.pdf '''Hyper bourgeonnement''']<br> |
| ◼️ [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/d/d9/Hygi%C3%A8ne_-_Fiche.pdf '''Hygiène de l'ulcère'''] | | ◼️ [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/d/d9/Hygi%C3%A8ne_-_Fiche.pdf '''Hygiène de l'ulcère'''] |
Ligne 78 : |
Ligne 78 : |
| | | |
| == == | | == == |
− | ◼️ | + | ◼️ '''Infection'''<br> |
− | | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/3/34/Infection_locale_et_Prise_en_charge.pdf Infection locale → conduite à tenir] |
| |- | | |- |
| | [[Image:I.jpg|120px|center|link=]] | | | [[Image:I.jpg|120px|center|link=]] |
Ligne 122 : |
Ligne 122 : |
| | | |
| == == | | == == |
− | • | + | ◼️ '''Nutrition''' <br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/6/62/Recettes_HP.pdf ''Aliments hyper-protéinés et hyper-energétiques''] <br> |
| |- | | |- |
| | [[Image:o.jpg|120px|center|link=]] | | | [[Image:o.jpg|120px|center|link=]] |
Ligne 135 : |
Ligne 136 : |
| == == | | == == |
| ◼️ '''Pansements utiles dans ces fiches pratiques'''<br> | | ◼️ '''Pansements utiles dans ces fiches pratiques'''<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/17/Algosteril_-_Fiche.pdf ''Algostéril ®'']<br> | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/9/97/Top_6_des_pansements1.pdf Top 6 des pansements]<br> |
| ◼️ '''Peau Péri Lésionnelle (PPL)'''<br> | | ◼️ '''Peau Péri Lésionnelle (PPL)'''<br> |
| • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/6/64/PPL_synth%C3%A8se_-_Fiche.pdf ''Prise en charge de la PPL → fiche synthétique'']<br> | | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/6/64/PPL_synth%C3%A8se_-_Fiche.pdf ''Prise en charge de la PPL → fiche synthétique'']<br> |
Ligne 160 : |
Ligne 161 : |
| | | |
| == == | | == == |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/1e/Achille_-_Fiche.pdf Région achilléenne (ulcère de la)]<br> | + | ◼️ [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/6/62/Recettes_HP.pdf '''Recettes hyper-protéinées et hyper-energétiques'''] <br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/5/59/Panade.pdf ''Panade'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/4/43/B%C3%A9chamel.pdf ''Béchamel'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/15/Hachis.pdf ''Hachis parrmentier'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/4/45/Quiche.pdf ''Quiche Lorraine'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/d/da/Velout%C3%A9.pdf ''Velouté de légumes'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/16/Riz_au_lait.pdf''Riz au lait'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f7/Cr%C3%AApes.pdf ''Crêpes'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f0/Milk_shake_Caramel.pdf ''Milk Shake Caramel'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c0/Tiramisu_de_No%C3%ABl.pdf ''Tiramisu de Noël aux clémentines et pain d'épices'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c5/Mousse_d%27asperges_au_saumon.pdf ''Mousse d'asperges au saumon'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/a/ab/Verrine_avocat_saumon.pdf ''Verrine avocat saumon'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/3/3c/Rillettes_de_sardine.pdf ''Rillettes de sardines'']<br> |
| + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c3/Parmentier_de_canard.pdf ''Parmentier de canard confit''] |
| |- | | |- |
| |[[Image:s.jpg|120px|left|link=]] | | |[[Image:s.jpg|120px|left|link=]] |
Ligne 175 : |
Ligne 189 : |
| • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/8/89/Tendon_n%C3%A9crotique_humide_-_Fiche.pdf ''Ulcère avec tendon''''''' nécrotique humide''''']<br> | | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/8/89/Tendon_n%C3%A9crotique_humide_-_Fiche.pdf ''Ulcère avec tendon''''''' nécrotique humide''''']<br> |
| • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f5/Tendon_n%C3%A9crotique_sec_-_Fiche.pdf ''Ulcère avec tendon''''''' nécrotique sec''''']<br> | | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f5/Tendon_n%C3%A9crotique_sec_-_Fiche.pdf ''Ulcère avec tendon''''''' nécrotique sec''''']<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/5/5e/Tendon_normal_-_Fiche.pdf ''Ulcère avec tendon''''''' normal (non nécrotique)'''''] | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/5/5e/Tendon_normal_-_Fiche.pdf ''Ulcère avec tendon''''''' normal (non nécrotique)''''']<br> |
| + | |
| + | ◼️[https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/9/97/Top_6_des_pansements1.pdf '''Top 6 des pansements'''] |
| |- | | |- |
| | [[Image:u.jpg|120px|center|link=]] | | | [[Image:u.jpg|120px|center|link=]] |