| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | La '''Dermoscopie''' est un examen dermatologique qui peut être utile dans l'évaluation d'un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]]. | + | La '''Dermoscopie''' est un examen dermatologique qui peut être utile dans l'évaluation d'un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]] |
| | | | |
| | | | |
| | ==Définition== | | ==Définition== |
| | | | |
| − | * La dermoscopie est devenu un outil indispensable pour le dépistage précoce et le diagnostic des lésions cutanées tumorales | + | * La dermoscopie est devenu un outil indispensable pour le dépistage précoce et le diagnostic des lésions cutanées tumorales |
| | | | |
| − | * Cette technique permet de visualiser la peau « en profondeur » avec un très fort grossissement et de voir certaines parties de la peau non visibles à l'œil nu . | + | * Cette technique permet de visualiser la peau « en profondeur », avec un très fort grossissement, et de voir certaines parties de la peau non visibles à l'œil nu |
| | | | |
| − | * Son objectif est de mieux identifier les lésions dermatologiques qui, justifieraient une biopsie | + | * Son objectif est de mieux identifier les lésions dermatologiques qui justifieraient une biopsie |
| | | | |
| − | ==Comment çà marche ?== | + | ==Comment ça marche ?== |
| | | | |
| | ===Le Dermatoscope=== | | ===Le Dermatoscope=== |
| | | | |
| − | * A l’œil nu, on ne visualise que la couche cornée de l'épiderme. La lumière se réfléchit à la surface de la peau et il est impossible de voir les structures plus profondes. | + | * A l’œil nu, on ne visualise que la couche cornée de l'épiderme. La lumière se réfléchit à la surface de la peau et il est impossible de voir les structures plus profondes |
| | | | |
| | * La dermoscopie utilise un '''dermatoscope''' | | * La dermoscopie utilise un '''dermatoscope''' |
| | | | |
| − | * C'est un appareil de petite taille "qui tient dans la main" et qui permet | + | * C'est un appareil de petite taille "qui tient dans la main" et qui permet : |
| | | | |
| − | ::- de visualiser à un très fort grossissement les éléments cutanés | + | ::- de visualiser, à un très fort grossissement, les éléments cutanés |
| | | | |
| − | ::- par l'émission d'une lumière polarisante, de visualiser des structures plus profondes. | + | ::- par l'émission d'une lumière polarisante, de visualiser des structures plus profondes |
| | | | |
| | ===En pratique=== | | ===En pratique=== |
| | | | |
| − | * Les dermatologues, avec un apprentissage de la technique peuvent pratiquer la dermoscopie | + | * Les dermatologues, avec un apprentissage de la technique, peuvent pratiquer la dermoscopie |
| | | | |
| − | ::- il faut apprendre à reconnaitre les différents aspects dermocopiques, et interpréter les lésions. | + | ::- il faut apprendre à reconnaître les différents aspects dermocopiques et interpréter les lésions |
| | | | |
| − | * Des formations de dermoscopie sont mises en place pour les médecins généralistes .<ref>https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02118626/document</ref> | + | * Des formations de dermoscopie sont mises en place pour les médecins généralistes <ref>https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02118626/document</ref> |
| | | | |
| − | ==La dermoscopie a-t-elle un intérêt dans le cadre des ulcères de jambe ?== | + | ==La dermoscopie a-t-elle un intérêt dans le cadre des ulcères de jambe ?== |
| | | | |
| − | * La dermoscopie peut essentiellement aider au diagnostic des ulcères tumoraux mais d'autres pistes d'avenir existent. | + | * La dermoscopie peut essentiellement aider au diagnostic des ulcères tumoraux mais d'autres pistes d'avenir existent |
| | | | |
| − | * Son intérêt est de poser plus rapidement un diagnostic et d'adresser le patient en milieu spéciialisé sans perdre de temps. | + | * Son intérêt est de poser, plus rapidement, un diagnostic et d'adresser le patient en milieu spécialisé sans perdre de temps |
| | | | |
| | ===Dépistage des lésions tumorales=== | | ===Dépistage des lésions tumorales=== |
| | | | |
| − | * Les ulcères tumoraux sont souvent méconnus et font l'objet pendant trop longtemps de soins sans que le diagnostic n'ait été posé. | + | * Les ulcères tumoraux sont souvent méconnus et font l'objet, pendant trop longtemps, de soins sans que le diagnostic n'ait été posé |
| | | | |
| − | * La dermoscopie réalisé sur les berges d'un ulcère atypique peut permettre de porter rapidement un diagnostic étiologique. | + | * La dermoscopie réalisée, sur les berges d'un ulcère atypique, peut permettre de porter rapidement un diagnostic étiologique |
| | | | |
| | ====Aspect dermoscopique des carcinomes basocellulaires==== | | ====Aspect dermoscopique des carcinomes basocellulaires==== |
| Ligne 52 : |
Ligne 52 : |
| | * Globules gris | | * Globules gris |
| | | | |
| − | * Structures en feuilles d'érable | + | * Structures en feuille d'érable |
| | | | |
| | * Structures en roue dentée | | * Structures en roue dentée |
| Ligne 58 : |
Ligne 58 : |
| | ====Aspect dermoscopique des carcinomes épidermoïdes==== | | ====Aspect dermoscopique des carcinomes épidermoïdes==== |
| | | | |
| − | =====Maladie de Bowen ( carcinome épidermoïde in situ) ===== | + | =====Maladie de Bowen (carcinome épidermoïde in situ) ===== |
| | | | |
| | * Plaque rougeâtre / brune | | * Plaque rougeâtre / brune |
| Ligne 78 : |
Ligne 78 : |
| | ===Avenir → analyse du terrain capillaire du fond et des berges d'un ulcère=== | | ===Avenir → analyse du terrain capillaire du fond et des berges d'un ulcère=== |
| | | | |
| − | * Une équipe française<ref> Guillot L., Chaux P. , Cinotti E., Tognetti L., Perrot JL., Bero V. Patrons vasculaires dermatoscopiques des ulcères de jambe : série de20 patients.Ann de Dermatol Vénéréol 2019; 146(12):183</ref> a travaillé sur l'aspect dermoscopique d'ulcère de jambe d'étiologie variées. | + | * Une équipe française<ref> Guillot L., Chaux P. , Cinotti E., Tognetti L., Perrot JL., Bero V. Patrons vasculaires dermatoscopiques des ulcères de jambe : série de20 patients.Ann de Dermatol Vénéréol 2019; 146(12):183</ref> a travaillé sur l'aspect dermoscopique d'ulcère de jambe d'étiologies variées |
| | | | |
| − | ::- cette étude a permis de décrire l'architecture vasculaire au sein des différentes régions d'un ulcère de jambe ( fond / berges / [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]]) | + | ::- cette étude a permis de décrire l'architecture vasculaire, au sein des différentes régions, d'un ulcère de jambe (fond / berges / [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]]) |
| | | | |
| − | ::- dans l'immédiat , il n'a pas encore été possible d'en tirer des conclusion sur le pronostic de la cicatrisation | + | ::- dans l'immédiat, il n'a pas encore été possible d'en tirer des conclusions sur le pronostic de la cicatrisation |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |