Ligne 62 : |
Ligne 62 : |
| | || [[Echelle colorielle|Échelle colorielle]] || || || || | | | || [[Echelle colorielle|Échelle colorielle]] || || || || |
| |- | | |- |
− | | || ||[[Couleur noire sur un ulcère|Noir]] || || || | + | | || ||[[Couleur noire sur un ulcère|Noir (%)]] || || || |
| |- | | |- |
− | | || || [[Couleur jaune sur un ulcère|Jaune]] || || || | + | | || || [[Couleur jaune sur un ulcère|Jaune (%)]] || || || |
| |- | | |- |
− | | || || [[Couleur rouge sur un ulcère : tissu de granulation|Rouge]] || || || | + | | || || [[Couleur rouge sur un ulcère : tissu de granulation|Rouge (%)]] || || || |
| |- | | |- |
− | | || || [[Couleur rose sur un ulcère|Rose]] || || || | + | | || || [[Couleur rose sur un ulcère|Rose (%)]] || || || |
| |- | | |- |
− | | || || [[Couleur verte sur un ulcère|Vert]] || || || | + | | || || [[Couleur verte sur un ulcère|Vert (%)]] || || || |
| |- | | |- |
| | || [[Corps étrangers à la surface d'un ulcère de jambe|Corps étrangers]] || || || || | | | || [[Corps étrangers à la surface d'un ulcère de jambe|Corps étrangers]] || || || || |
Ligne 86 : |
Ligne 86 : |
| | || || Débris extérieurs : résidus de pansements / terre, végétaux / verre... || || || | | | || || Débris extérieurs : résidus de pansements / terre, végétaux / verre... || || || |
| |- | | |- |
− | | || Aspects spécifique || || || || | + | | || Aspects spécifiques || || || || |
| |- | | |- |
| | || ||[[Hyper bourgeonnement]]|| || || | | | || ||[[Hyper bourgeonnement]]|| || || |