Interfaces - Formes et Présentations
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Interface à enduction lipidocolloïde
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotul | 5x5 | 10 | 4049500546645 | oui | |
Hydrotul | 10x12 | 10 | 4049500546683 | oui | |
Hydrotul | 15x20 | 10 | 4049500546706 | oui | |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Physiotul | 10x10 | 10 | 5701780810418 | oui | |
Physiotul | 15x20 | 10 | 5701780850223 | oui | |
Urgo | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Urgotul | 10x12 | 16 | 3401097172835 | oui | |
Urgotul | 15x20 | 10 | 3401075547242 | oui | |
Urgotul | 10x40 | 10 | 3401077609559 | oui |
Interface à enduction de silicone
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Silflex | 5x7 | 10 | 5060031472912 | oui | |
Silflex | 8x10 | 10 | 5060031472950 | oui | |
Silflex | 12x15 | 10 | 5060031472998 | oui | |
Silflex | 20x30 | 10 | 5060031473032 | oui | |
Silflex | 35x56 | 5 | 5060031473872 | oui | |
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Askina Silnet | 5x7.5 | 10 | 4046963716028 | oui | |
Askina Silnet | 10x7.5 | 10 | 4046963716080 | oui | |
Askina Silnet | 10x18 | 10 | 4046963716141 | oui | |
Askina Silnet | 20x30 | 5 | 4046963716189 | oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Atrauman Silicone | 10x10 | 10 | 4049500832748 | oui | |
KCI Medical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Adaptic Touch | 7.6x11 | 10 | 3401060217396 | oui | |
Adaptic Touch | 12.7x15 | 10 | 3401060217402 | oui | |
Adaptic Touch | 20x32 | 5 | 3401060217419 | oui | |
Mölnlycke | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Mepitel One | 5x7.5 | 10 | 7332551023720 | Oui | |
Mepitel One | 7.5x10 | 10 | 7332551023744 | Oui | |
Mepitel One | 10x18 | 10 | 7332551023768 | Oui | |
Mepitel One | 24x27.5 | 5 | 7332551225650 | Oui |
Interface Lipidocolloïde + NOSF (Nano OligoSaccharide Factor)
Urgostart Interface | Taille | Quantité / boîte | Code ACL | Remboursement LPPR |
---|---|---|---|---|
5x7 cm | 16 | 3401565347253 | oui | |
10x10 (hôpital) | 16 | Oui | ||
12x13 | 16 | 3401040565752 | Oui | |
15x20 | 16 | 3401040565981 | Oui |