Fibres à haut pouvoir d'absorption - Formes et Présentations
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Fibres de Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
| Convatec | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquacel Extra | 5x10 | 16 | 34010441258271 | Oui | |
| Aquacel Extra | 12.5x12.5 | 16 | 34010441258332 | Oui | |
| Aquacel Extra | 13.5x15 | 16 | 34010441258561 | Oui | |
| Aquacel Extra | 18x23 | 10 | 34010441258622 | Oui | |
| Aquacel Extra | 4x30 | 10 | 34010441258103 | Oui | |
| Aquacel Extra | 4x20 (Hôpital et HAD) | 10 | 34010441258042 | Oui | |
| KCI Medical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
| Biosorb | 5x5 | 10 | 3401060261078 | Oui | |
| Biosorb | 10x10 | 10 | 3401060261085 | Oui | |
| Biosorb | 15x15 | 10 | 3401060261092 | Oui | |
| Biosorb | 2x45 | 10 | 3401060261108 | Oui |
Fibres de polyacrylate
| Urgo | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgoclean | 6x10 | 16 | 3401041369205 | Oui | |
| Urgoclean | 12x13 | 16 | 3401041369373 | Oui | |
| Urgoclean | 15x20 | 10 | 3401041369434 | Oui | |
| Urgoclean | 5x40 | 16 | 3401041369663 | Oui |
Fibres de poly Vinyl Alccol(PVA)
Exufiber ® commercialisé par le laboratoire Mölnlycke
| Exufiber Compresse | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
|---|---|---|---|---|
| 5x10 | 16 | 7323190273690 | Oui | |
| 10x10 | 16 | 7323190213764 | Oui | |
| 12x13 | 16 | 7323190273706 | Oui | |
| 10x20 | 16 | 7323190273713 | Oui | |
| 20x20 | 10 | 7323190273720 | Oui | |
| 20x30 | 10 | 7323190213795 | Oui | |
| Exufiber Mèche | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
| 2.5x40 | 16 | 7323190273737 | Oui | |
| 5x40 | 16 | 7323190213744 | Oui |