Différences entre versions de « Hartmann »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hartmann!! !! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 10x20 ||16 ||4052199250137 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 12.5x12.5 || 10 || 4049500737180|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 12.5x12.5 || 16||4049500834292 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 15x15 ||10 || 4052199241449 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 15x20 ||10 || 4049500737364 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 20x20 ||10 || 4052199250175 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 6.5x10 ||10 || 4049500833585|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort||8x8 || 10 || 4049500736374|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 8x8 || 16||4049500834230 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 8x15 ||10 || 4052199247304 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 10x20 ||10 || 4049500833615 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 10x30 ||10 || 4052199241401 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 12.5x12.5 ||10 ||4049500736527 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 12.5x12.5 || 16 || 4049500834261|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 15x15 || 10||4052199241364 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 15x20 ||10 ||4049500736701 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 20x20 ||10 || 4052199250212|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Sacral|| 18x18 ||10 ||4049500736886 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Sacral||22x22 ||10 || 4052199235684|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Concave ( talon / coude)|| 18x18.5 ||10 ||4049500736824 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 5x7.5 ||10 ||4049500834926 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 10x10 || 10 ||4049500834957 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 10x20 || 10||4049500834988 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 20x20 ||10 || 4049500835015 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort|| 6.5x10 ||10 ||4049500835138 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort||8x8 || 10 ||4049500835046 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort|| 12x12.5 || 10||4049500835077 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort|| 10x20 ||10 || 4049500835107 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 8x8 ||10 || 4049500283151|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif||11x11 || 10 ||4049500267014 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 10x20 || 10||4049500267038 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 15x15 || 10|| 4049500267021||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 20x20 || 10|| 4049500267045||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam || 20x20 ||10 ||4049500267007 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Cavit||10x10 || 10 ||4049500485111 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Tracheo|| 8x8 || 10|| 4049500283137||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Sacral|| 18x18 || 10||4049500260343 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Sacral|| 22x22 || 10||4049500260374 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Concav|| 16.5x18 || 10|| 4049500260428||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 10x20 ||16 ||4052199250137 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 12.5x12.5 || 10 || 4049500737180|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 12.5x12.5 || 16||4049500834292 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 15x15 ||10 || 4052199241449 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 15x20 ||10 || 4049500737364 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac non adhésif|| 20x20 ||10 || 4052199250175 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 6.5x10 ||10 || 4049500833585|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort||8x8 || 10 || 4049500736374|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 8x8 || 16||4049500834230 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 8x15 ||10 || 4052199247304 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 10x20 ||10 || 4049500833615 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 10x30 ||10 || 4052199241401 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 12.5x12.5 ||10 ||4049500736527 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 12.5x12.5 || 16 || 4049500834261|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 15x15 || 10||4052199241364 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 15x20 ||10 ||4049500736701 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Comfort|| 20x20 ||10 || 4052199250212|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Sacral|| 18x18 ||10 ||4049500736886 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Sacral||22x22 ||10 || 4052199235684|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Concave ( talon / coude)|| 18x18.5 ||10 ||4049500736824 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 5x7.5 ||10 ||4049500834926 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 10x10 || 10 ||4049500834957 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 10x20 || 10||4049500834988 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Non Adhésif|| 20x20 ||10 || 4049500835015 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort|| 6.5x10 ||10 ||4049500835138 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort||8x8 || 10 ||4049500835046 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort|| 12x12.5 || 10||4049500835077 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrotac Transparent Comfort|| 10x20 ||10 || 4049500835107 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 8x8 ||10 || 4049500283151|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif||11x11 || 10 ||4049500267014 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 10x20 || 10||4049500267038 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 15x15 || 10|| 4049500267021||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Comfort Adhésif|| 20x20 || 10|| 4049500267045||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam || 20x20 ||10 ||4049500267007 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Cavit||10x10 || 10 ||4049500485111 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||PermaFoam Tracheo|| 8x8 8 || 10|| 4049500260428||Oui | ||
+ | |} | ||
====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== | ====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== |
Version du 19 décembre 2019 à 16:01
Le laboratoire Hartmann
Hydrocolloïdes
HARTMANN | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrocoll Concave | 15x13,5 | 10 | 4049500284554 | Oui | |
Hydrocoll Sacral | 18x18 | 10 | 4049500284530 | Oui | |
Hydrocoll | 5x5 | 10 | 4049500286701 | Oui | |
Hydrocoll | 7,5x7,5 | 10 | 4049500286718 | Oui | |
Hydrocoll | 10x10 | 10 | 4049500272070 | Oui | |
Hydrocoll | 15x15 | 10 | 4049500272087 | Oui | |
Hydrocoll | 20x20 | 10 | 4049500272094 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 5x5 | 10 | 4049500286725 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 7,5x7,5 | 10 | 4049500286732 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 10x10 | 10 | 4049500272117 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 15x15 | 10 | 4049500272124 | Oui |
Hydrogels
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrosorb Gel | 15 g | 10 seringues | 4049500571609 | oui | |
Hydrosorb Gel | 8 g | 5 seringues | 4049500635950 | oui |
Alginates
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Sorbalgon | 10x10 | 10 | 4049500305198 | oui | |
Sorbalgon | 10x20 | 10 | 4049500834643 | oui | |
Sorbalgon T (mèche) | 2g | 5 | 4049500954235 | non |
Fibres à haut pouvoir d'absorption
Fibres de CMC
Fibres de polyacrylate
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac non adhésif | 10x20 | 16 | 4052199250137 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 4049500737180 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834292 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x15 | 10 | 4052199241449 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x20 | 10 | 4049500737364 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 20x20 | 10 | 4052199250175 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500833585 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 10 | 4049500736374 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 16 | 4049500834230 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x15 | 10 | 4052199247304 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x20 | 10 | 4049500833615 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x30 | 10 | 4052199241401 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500736527 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834261 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x15 | 10 | 4052199241364 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x20 | 10 | 4049500736701 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 20x20 | 10 | 4052199250212 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 18x18 | 10 | 4049500736886 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 22x22 | 10 | 4052199235684 | Oui | |
Hydrotac Concave ( talon / coude) | 18x18.5 | 10 | 4049500736824 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 5x7.5 | 10 | 4049500834926 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x10 | 10 | 4049500834957 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500834988 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500835015 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500835138 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 8x8 | 10 | 4049500835046 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 12x12.5 | 10 | 4049500835077 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 10x20 | 10 | 4049500835107 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 8x8 | 10 | 4049500283151 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 11x11 | 10 | 4049500267014 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500267038 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 15x15 | 10 | 4049500267021 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500267045 | Oui | |
PermaFoam | 20x20 | 10 | 4049500267007 | Oui | |
PermaFoam Cavit | 10x10 | 10 | 4049500485111 | Oui | |
PermaFoam Tracheo | 8x8 | 10 | 4049500283137 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 18x18 | 10 | 4049500260343 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 22x22 | 10 | 4049500260374 | Oui | |
PermaFoam Concav | 16.5x18 | 10 | 4049500260428 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 10x20 | 16 | 4052199250137 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 4049500737180 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834292 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x15 | 10 | 4052199241449 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x20 | 10 | 4049500737364 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 20x20 | 10 | 4052199250175 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500833585 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 10 | 4049500736374 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 16 | 4049500834230 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x15 | 10 | 4052199247304 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x20 | 10 | 4049500833615 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x30 | 10 | 4052199241401 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500736527 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834261 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x15 | 10 | 4052199241364 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x20 | 10 | 4049500736701 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 20x20 | 10 | 4052199250212 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 18x18 | 10 | 4049500736886 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 22x22 | 10 | 4052199235684 | Oui | |
Hydrotac Concave ( talon / coude) | 18x18.5 | 10 | 4049500736824 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 5x7.5 | 10 | 4049500834926 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x10 | 10 | 4049500834957 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500834988 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500835015 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500835138 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 8x8 | 10 | 4049500835046 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 12x12.5 | 10 | 4049500835077 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 10x20 | 10 | 4049500835107 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 8x8 | 10 | 4049500283151 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 11x11 | 10 | 4049500267014 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500267038 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 15x15 | 10 | 4049500267021 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500267045 | Oui | |
PermaFoam | 20x20 | 10 | 4049500267007 | Oui | |
PermaFoam Cavit | 10x10 | 10 | 4049500485111 | Oui | |
PermaFoam Tracheo | 8x8 8 | 10 | 4049500260428 | Oui |