Différences entre versions de « Interfaces - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
+ | ==Interfaces à enduction de silicone== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
! KCI Medical !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursement LPPR | ! KCI Medical !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursement LPPR | ||
|- | |- | ||
Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
|- | |- | ||
| ||Adaptic Touch|| 20x32 || 5 ||3401060217419 ||oui | | ||Adaptic Touch|| 20x32 || 5 ||3401060217419 ||oui | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | ! B Braun !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursement LPPR |
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Silnet|| 5x7.5 || 10 || 4046963716028 ||oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Silnet|| 10x7.5 || 10 || 4046963716080||oui | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | ||Askina Silnet|| 10x18 || 10|| 4046963716141||oui |
|- | |- | ||
− | | || | + | | ||Askina Silnet|| 20x30 || 5 ||4046963716189 ||oui |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 1 mars 2019 à 07:44
Interface à enduction lipidocolloïde
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotul | 5x5 | 10 | 4049500546645 | oui | |
Hydrotul | 10x12 | 10 | 4049500546683 | oui | |
Hydrotul | 15x20 | 10 | 4049500546706 | oui | |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Physiotul | 10x10 | 10 | 5701780810418 | oui | |
Physiotul | 15x20 | 10 | 5701780850223 | oui | |
Urgo | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
Urgotul | 10x12 | 16 | 3401097172835 | oui | |
Urgotul | 15x20 | 10 | 3401075547242 | oui | |
Urgotul | 10x40 | 10 | 3401077609559 | oui |
Interfaces à enduction de silicone
KCI Medical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptic Touch | 7.6x11 | 10 | 3401060217396 | oui | |||||||||||
Adaptic Touch | 12.7x15 | 10 | 3401060217402 | oui | |||||||||||
Adaptic Touch | 20x32 | 5 | 3401060217419 | oui | |||||||||||
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |||||||||||
Askina Silnet | 5x7.5 | 10 | 4046963716028 | oui | |||||||||||
Askina Silnet | 10x7.5 | 10 | 4046963716080 | oui | |||||||||||
Askina Silnet | 10x18 | 10 | 4046963716141 | oui | |||||||||||
Askina Silnet | 20x30 | 5 | 4046963716189 | oui
Pour en savoir plus... |