Différences entre versions de « Mepilex Border »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « La gamme Mépilex border correspond aux pansements hydrocellulaires proposés par le laboratoire Mölnlycke ==Formes et Présentation== * Mepilex B... ») |
|||
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | La gamme '''Mépilex border''' correspond aux [[Hydrocellulaires|pansements hydrocellulaires]] proposés par le laboratoire [[Mölnlycke]] | |
+ | |||
+ | ==Composition (Spécificité par rapports aux autres [[Hydrocellulaires]])== | ||
+ | |||
+ | ====Couche interne==== | ||
+ | |||
+ | * [[Interfaces|Interface]] siliconée (technologie Safetac) qui limite les douleurs et traumatismes au retrait | ||
+ | |||
+ | ====Couche médiane==== | ||
+ | |||
+ | * Technologie "Flex" : couche absorbante multiperforée de "Y", ce qui permet un étirement et une conformabilité plus importants | ||
+ | |||
+ | ====Couche externe==== | ||
+ | |||
+ | *Forme " Border" : Bordure adhérente | ||
==Formes et Présentation== | ==Formes et Présentation== | ||
− | + | ===Hydrocellulaire micro adhérent avec bordure=== | |
+ | |||
+ | ====Mepilex Border Flex - Oval==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Mepilex Border Flex - Oval''' !! Taille !!Dimension compresse!! | + | ! '''Mepilex Border Flex - Oval''' !! Taille !!Dimension compresse!! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
| || 7.5x9.5 ||3.5x5.5|| 16 ||7323190220489 ||Oui | | || 7.5x9.5 ||3.5x5.5|| 16 ||7323190220489 ||Oui | ||
Ligne 18 : | Ligne 34 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ====Mepilex Border Flex - Carré==== | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Mepilex Border Flex - Carré''' !! Taille !!Dimension compresse!! | + | ! '''Mepilex Border Flex - Carré''' !! Taille !!Dimension compresse!! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
| || 7.5x8.5 ||4.5x4.5|| 16 ||7323190196562 ||Oui | | || 7.5x8.5 ||4.5x4.5|| 16 ||7323190196562 ||Oui | ||
Ligne 34 : | Ligne 49 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ====Mepilex Border EM==== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Mepilex Border | + | ! '''Mepilex Border EM''' !! Taille !!Dimension compresse!! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
+ | |- | ||
+ | | || 5x5 ||3x3|| 10 ||7323190197958||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||6x12||3x8 ||10 || 7323190022465 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || 9x15 ||4.5x10 || 10 || 7323190022281 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || 10x20 ||5x15|| 10 || 7332551091484 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || 10x25 ||5x20 || 10 || 7323190022298 || Oui | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || 10x30 ||5x25|| 10 || 7332430854636 || Oui |
|} | |} | ||
− | + | ===[[Hydrocellulaires]] anatomiques géométriques=== | |
+ | |||
+ | ==== Mepilex Border Protect - Sacrum==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Mepilex Border Protect - | + | ! '''Mepilex Border Protect - Sacrum''' !! Taille !!Dimension compresse!! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 22x25 || 10 ||7323190218189 ||Oui |
|} | |} | ||
− | + | ==== Mepilex Border Protect - Talon==== | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Mepilex Border | + | ! '''Mepilex Border Protect - Talon''' !! Taille !!Dimension compresse!! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 22x23 || 10 ||7323190218196 ||Oui |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Indications== | ||
+ | |||
+ | * Plaies aiguës sans distinction de phase | ||
+ | |||
+ | * [[Plaie chronique|Plaies chroniques]] en traitement séquentiel pendant la phase de bourgeonnement | ||
+ | |||
+ | ==Contre-indications== | ||
+ | |||
+ | * Plaies très exsudatives | ||
+ | |||
+ | == Effets secondaires== | ||
+ | |||
+ | * [[Macération]] si plaies trop exsudatives | ||
+ | |||
+ | * Dermite d'irritation sous les formes adhésives | ||
+ | |||
+ | * Dermatose Érosive et Pustuleuse de Jambe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Mode d'utilisation== | ||
+ | |||
+ | ====Généralités==== | ||
+ | |||
+ | * Lavage des plaies eau + savon sans antiseptique | ||
+ | |||
+ | * Les formes Border peuvent se découper dans l'absolu ! Mais il y a suffisamment de tailles différentes pour éviter ce découpage | ||
+ | |||
+ | * Fréquence des pansements : de 1 à 4 jours selon le niveau des exsudats | ||
+ | |||
+ | =====Plaie Superficielle===== | ||
+ | |||
+ | * Appliquer le pansement sur la plaie | ||
+ | |||
+ | =====[[Plaie Cavitaire]]===== | ||
+ | |||
+ | * Il n'y a, a priori, pas d'indication à utiliser les pansements de la gamme Mepilex Border comme pansement secondaire | ||
+ | |||
+ | * Dans un objectif de confort, par exemple dans le cadre des plaies tumorales, on peut proposer : | ||
+ | |||
+ | ::- Un [[Méchage d'une plaie|méchage]] de la cavité par un [[Alginate|alginate]] ou des [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibres de CMC]] | ||
+ | |||
+ | ::- Un pansement de la gamme Mepilex border en pansement secondaire | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Pansement - Liste]] |
Version actuelle datée du 28 septembre 2020 à 17:01
La gamme Mépilex border correspond aux pansements hydrocellulaires proposés par le laboratoire Mölnlycke
Composition (Spécificité par rapports aux autres Hydrocellulaires)
Couche interne
- Interface siliconée (technologie Safetac) qui limite les douleurs et traumatismes au retrait
Couche médiane
- Technologie "Flex" : couche absorbante multiperforée de "Y", ce qui permet un étirement et une conformabilité plus importants
Couche externe
- Forme " Border" : Bordure adhérente
Formes et Présentation
Hydrocellulaire micro adhérent avec bordure
Mepilex Border Flex - Oval
Mepilex Border Flex - Oval | Taille | Dimension compresse | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
7.5x9.5 | 3.5x5.5 | 16 | 7323190220489 | Oui | |
10x12.5 | 6.2x8.5 | 16 | 7323190220496 | Oui | |
13.5x16.5 | 9x12 | 16 | 7323190220465 | Oui | |
16x20 | 11x15.4 | 10 | 7323190220472 | Oui |
Mepilex Border Flex - Carré
Mepilex Border Flex - Carré | Taille | Dimension compresse | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
7.5x8.5 | 4.5x4.5 | 16 | 7323190196562 | Oui | |
14x15 | 10x11 | 16 | 7323190196555 | Oui | |
17.5x17.5 | 11x11 | 10 | 7323190196579 | Oui | |
17.5x23 | 11x16 | 10 | 7323190196586 | Oui |
Mepilex Border EM
Mepilex Border EM | Taille | Dimension compresse | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
5x5 | 3x3 | 10 | 7323190197958 | Oui | |
6x12 | 3x8 | 10 | 7323190022465 | Oui | |
9x15 | 4.5x10 | 10 | 7323190022281 | Oui | |
10x20 | 5x15 | 10 | 7332551091484 | Oui | |
10x25 | 5x20 | 10 | 7323190022298 | Oui | |
10x30 | 5x25 | 10 | 7332430854636 | Oui |
Hydrocellulaires anatomiques géométriques
Mepilex Border Protect - Sacrum
Mepilex Border Protect - Sacrum | Taille | Dimension compresse | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
22x25 | 10 | 7323190218189 | Oui |
Mepilex Border Protect - Talon
Mepilex Border Protect - Talon | Taille | Dimension compresse | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
22x23 | 10 | 7323190218196 | Oui |
Indications
- Plaies aiguës sans distinction de phase
- Plaies chroniques en traitement séquentiel pendant la phase de bourgeonnement
Contre-indications
- Plaies très exsudatives
Effets secondaires
- Macération si plaies trop exsudatives
- Dermite d'irritation sous les formes adhésives
- Dermatose Érosive et Pustuleuse de Jambe
Mode d'utilisation
Généralités
- Lavage des plaies eau + savon sans antiseptique
- Les formes Border peuvent se découper dans l'absolu ! Mais il y a suffisamment de tailles différentes pour éviter ce découpage
- Fréquence des pansements : de 1 à 4 jours selon le niveau des exsudats
Plaie Superficielle
- Appliquer le pansement sur la plaie
Plaie Cavitaire
- Il n'y a, a priori, pas d'indication à utiliser les pansements de la gamme Mepilex Border comme pansement secondaire
- Dans un objectif de confort, par exemple dans le cadre des plaies tumorales, on peut proposer :
- - Un méchage de la cavité par un alginate ou des fibres de CMC
- - Un pansement de la gamme Mepilex border en pansement secondaire