| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | L surveillance du traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]] avec le dispositif [[Woundel®]] doit se faire en terme d''''efficacité''' et de '''tolérance'''
| + | [[Fichier:Elec49.jpg|vignette|link=]] |
| | + | La surveillance du traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]] avec le dispositif [[Woundel|Woundel®]] doit se faire en terme d''''efficacité''' et de '''tolérance''' |
| | | | |
| | ==Efficacité du traitement== | | ==Efficacité du traitement== |
| Ligne 7 : |
Ligne 8 : |
| | ===Antalgie=== | | ===Antalgie=== |
| | | | |
| − | * Suivi quantitatif avec les échelles habituellement utilisés dans le service ( EVA/ EVS...) | + | * Suivi quantitatif avec les échelles habituellement utilisées dans le service (EVA/ EVS...) |
| | | | |
| | * L'obtention d'une antalgie peut permettre de diminuer la posologie ou le nombre de traitements antalgiques | | * L'obtention d'une antalgie peut permettre de diminuer la posologie ou le nombre de traitements antalgiques |
| Ligne 15 : |
Ligne 16 : |
| | ===[[Détersion]]=== | | ===[[Détersion]]=== |
| | | | |
| − | * L’efficacité en terme de [[Détersion]] s'évalue par le suivi quantitatif ou photographique de l'échelle colorielle. | + | * L’efficacité en terme de [[Détersion]] s'évalue par le suivi quantitatif ou photographique de l'échelle colorielle |
| | | | |
| − | * Il est possible de s'aider , lors de chaque réfection de pansement, de réaliser une [[détersion mécanique]] complémentaire | + | * Il est possible, lors de chaque réfection de pansement, de réaliser une [[détersion mécanique]] complémentaire |
| | | | |
| | * En phase de [[Détersion]], le traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]] doit être poursuivi en '''polarité négative''' | | * En phase de [[Détersion]], le traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]] doit être poursuivi en '''polarité négative''' |
| Ligne 23 : |
Ligne 24 : |
| | ===Prolifération du tissu de granulation=== | | ===Prolifération du tissu de granulation=== |
| | | | |
| − | * Là encore, une évaluation quantitatif du stade de bourgeonnement doit être réalisé | + | * Là encore, une évaluation quantitative du stade de bourgeonnement doit être réalisée |
| | | | |
| | * Il existe parfois un aspect d'[[hyper bourgeonnement]] qui peut nécessiter l'arrêt temporaire du traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]]. Une application brève de dermocorticoïde peut permettre de diminuer l'[[hyper bourgeonnement]] avant de reprendre le [[Ordonnance - Protocole de soin|protocole]] d'[[Electrostimulation|électrostimulation]] | | * Il existe parfois un aspect d'[[hyper bourgeonnement]] qui peut nécessiter l'arrêt temporaire du traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]]. Une application brève de dermocorticoïde peut permettre de diminuer l'[[hyper bourgeonnement]] avant de reprendre le [[Ordonnance - Protocole de soin|protocole]] d'[[Electrostimulation|électrostimulation]] |
| | | | |
| − | Il est également possible de poursuivre le traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]] en '''polarité positive'''. | + | Il est également possible de poursuivre le traitement par [[Electrostimulation|électrostimulation]] en '''polarité positive''' |
| | | | |
| | ===Epidermisation=== | | ===Epidermisation=== |
| | | | |
| − | * On surveillera l'apparition d'une rétraction des berges et l'apparition d'un liseré d'épidermisation. | + | * On surveillera l'apparition d'une rétraction des berges et l'apparition d'un liseré d'épidermisation |
| | | | |
| − | * A ce stade , il est préférable de poursuivre le traitement en '''polarité positive''' pour favoriser la prolifération des kératinocytes. | + | * A ce stade, il est préférable de poursuivre le traitement en '''polarité positive''' pour favoriser la prolifération des kératinocytes |
| | | | |
| | ===Inefficacité=== | | ===Inefficacité=== |
| Ligne 39 : |
Ligne 40 : |
| | * L'absence d’efficacité du traitement justifie son arrêt | | * L'absence d’efficacité du traitement justifie son arrêt |
| | | | |
| − | * Selon notre expérience les effets positifs du traitement sont rapides à apparaitre. Nous décidons habituellement d'interrompre le traitement entre 3 et 5 pansements sans effet satisfaisant , quelque soit l'objectif initial. | + | * Selon notre expérience, les effets positifs du traitement sont rapides à apparaître. Nous décidons habituellement d'interrompre le traitement entre 3 et 5 pansements sans effet satisfaisant, quelque soit l'objectif initial |
| − | | + | [[File:Elec13.jpg|180px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Electrostimulation]] |
| | ==Tolérance du traitement== | | ==Tolérance du traitement== |
| | | | |
| Ligne 47 : |
Ligne 48 : |
| | ===Odeur=== | | ===Odeur=== |
| | | | |
| − | * A la fin d'une séquence de 3 jours de traitement , il existe souvent une odeur désagréable qui peut être liée à 2 explications | + | * A la fin d'une séquence de 3 jours de traitement, il existe souvent une odeur désagréable qui peut être liée à 2 explications : |
| | | | |
| − | :: le pansement est occlusif et fermé pendant 3 jours. | + | ::- le pansement est occlusif et fermé pendant 3 jours |
| | | | |
| − | ::- Par ailleurs, l'[[hydrogel]] du pansement électrode entretient un milieu humide important | + | ::- par ailleurs, l'[[hydrogel]] du pansement électrode entretient un milieu humide important |
| | | | |
| | * Le patient doit être prévenu de ce désagrément | | * Le patient doit être prévenu de ce désagrément |
| Ligne 57 : |
Ligne 58 : |
| | ===Dermite d'irritation=== | | ===Dermite d'irritation=== |
| | | | |
| − | * Une dermite d'irritation avec érythème / érosions ponctiformes / prurit ou sensation de brulure peut apparaitre | + | * Une dermite d'irritation avec érythème / érosions ponctiformes / prurit ou sensation de brûlure peut apparaître |
| | | | |
| − | * Elle peut être liée | + | * Elle peut être liée : |
| | | | |
| | ::- au milieu humide parfois excessif | | ::- au milieu humide parfois excessif |
| Ligne 67 : |
Ligne 68 : |
| | * Cette dermite d'irritation peut nécessiter l'arrêt transitoire du traitement | | * Cette dermite d'irritation peut nécessiter l'arrêt transitoire du traitement |
| | | | |
| − | * Traitement | + | * Traitement : |
| | | | |
| | ::- [[Dermocorticoïdes|dermocorticoïde]] pendant quelques jours puis relais par une crème émolliente | | ::- [[Dermocorticoïdes|dermocorticoïde]] pendant quelques jours puis relais par une crème émolliente |
| | | | |
| − | ::- protection de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] soit avec une plaque d'Aquacel humidifiée uniquement en regard dela plaie , soit avec un pochoir d'[[Aquacel Extra]] selon le [[Ordonnance - Protocole de soin|protocole]] choisi | + | ::- protection de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] soit avec une plaque d'Aquacel humidifiée uniquement en regard de la plaie, soit avec un pochoir d'[[Aquacel Extra]] selon le [[Ordonnance - Protocole de soin|protocole]] choisi |