Différences entre versions de « Plaie qui stagne »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
==Comment affirmer la stagnation d'un ulcère ?== | ==Comment affirmer la stagnation d'un ulcère ?== | ||
| − | * La stagnation | + | * La stagnation d'une plaie est une situation difficile → il faut connaitre |
::- les critères cliniques d'évaluation | ::- les critères cliniques d'évaluation | ||
| − | ::- la conduite | + | ::- la conduite à tenir |
===Critères d'interrogatoire → poser des questions === | ===Critères d'interrogatoire → poser des questions === | ||
| − | * ''Comment allez vous ?'' | + | * ''Comment allez-vous ?'' |
* ''Comment évolue votre ulcère ?'' | * ''Comment évolue votre ulcère ?'' | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| Profondeur|||| |||| Critères d'infection |||| | | Profondeur|||| |||| Critères d'infection |||| | ||
|- | |- | ||
| − | | Zones de décollement|||| |||| Exposition de structures sous cutanées | + | | Zones de décollement|||| |||| Exposition de structures sous-cutanées || || |
|- | |- | ||
| − | ||||| |||| Altération de la peau péri lésionnelle | + | ||||| |||| Altération de la peau péri-lésionnelle || || |
|- | |- | ||
||||| |||| Altération de la qualité de vie |||| | ||||| |||| Altération de la qualité de vie |||| | ||
|} | |} | ||
| − | ===Pour | + | ===Pour évaluer rapidement la stagnation d'une plaie → [[Check List - Évaluation de suivi d'un ulcère de jambe]]=== |
==Quand évaluer la stagnation de la plaie ?== | ==Quand évaluer la stagnation de la plaie ?== | ||
| − | * L'analyse de l'évolution de la plaie doit se faire | + | * L'analyse de l'évolution de la plaie doit se faire à chaque consultation ou à chaque pansement puisqu'elle peut déboucher sur une modification de la prise en charge |
==Que faire si la plaie stagne ?== | ==Que faire si la plaie stagne ?== | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
| Étiologie des ulcères|| Étiologie inconnue ? || || || | | Étiologie des ulcères|| Étiologie inconnue ? || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Prise en charge insuffisante ou impossible de l'étiologie?|| || || | + | | || Prise en charge insuffisante ou impossible de l'étiologie ?|| || || |
|- | |- | ||
| Facteurs de retard de cicatrisation (FRC)|| FRC non ou insuffisamment évalués ? || || || | | Facteurs de retard de cicatrisation (FRC)|| FRC non ou insuffisamment évalués ? || || || | ||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
| || Infection ?|| || || | | || Infection ?|| || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Exposition de structures sous cutanées?|| || || | + | | || Exposition de structures sous-cutanées ?|| || || |
|- | |- | ||
| || Cancérisation ?|| || || | | || Cancérisation ?|| || || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| − | | Altération de la peau péri lésionnelle || || || || | + | | Altération de la peau péri-lésionnelle || || || || |
|- | |- | ||
| Protocole de soin ||Soins inadaptés || || || | | Protocole de soin ||Soins inadaptés || || || | ||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
=====Réponse ''Non'' à tous les items précédents===== | =====Réponse ''Non'' à tous les items précédents===== | ||
| − | * | + | * Il y a peut être une cause rare ou une cause ''cachée'' à cette stagnation |
=====Réponse ''Je ne sais pas'' aux items précédents===== | =====Réponse ''Je ne sais pas'' aux items précédents===== | ||
| − | * Poursuivre la recherche → éventuellement avec un | + | * Poursuivre la recherche → éventuellement avec un avis spécialisé |
===Si je connais l'origine de la stagnation → Réponse ''Oui'' aux items=== | ===Si je connais l'origine de la stagnation → Réponse ''Oui'' aux items=== | ||
| Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
* Modification de la prise en charge et du protocole de soin | * Modification de la prise en charge et du protocole de soin | ||
| − | * Ré évaluation | + | * Ré évaluation de la situation |
=====Je ne sais pas qui faire ===== | =====Je ne sais pas qui faire ===== | ||
| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
* Avis spécialisé indispensable | * Avis spécialisé indispensable | ||
| − | * Contacter le médecin, le spécialiste ou le Centre de Cicatrisation | + | * Contacter le médecin, le spécialiste ou le Centre de Cicatrisation pour demander un avis en justifiant l'urgence si nécessaire |
Version du 31 octobre 2021 à 16:49
La notion de Stagnation d'une plaie est une notion d'évolution
Généralités
Définition
- Lors du suivi d'un patient avec une plaie chronique, l'évaluation peut déboucher sur quatre situations cliniques
| Amélioration | Stagnation | Aggravation | Récidive |
|---|
- La stagnation peut être définie comme une absence d'évolution → aucune amélioration ni aucune aggravation
Les conséquences de la stagnation d'une plaie
- Retard de cicatrisation
- Altération de la qualité de vie
- Risque fonctionnel → atteinte osseuse, tendineuse.....
- Risque infection
- - infection locale
- - infection systémique → endocardite infectieuse, spondylodiscite, septicémie...
Comment affirmer la stagnation d'un ulcère ?
- La stagnation d'une plaie est une situation difficile → il faut connaitre
- - les critères cliniques d'évaluation
- - la conduite à tenir
Critères d'interrogatoire → poser des questions
- Comment allez-vous ?
- Comment évolue votre ulcère ?
Affirmer la stagnation à l'examen clinique par la stabilité de tous les critères d'évaluation
| Critères planimétriques | Suivi coloriel de la plaie | Complications non évolutives | Tolérance aux traitements | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | Autant de ⚫, de 🟡 et de 🔴 | Hémorragie | Pansements | |||
| Largeur | Douleur | Compressions | ||||
| Profondeur | Critères d'infection | |||||
| Zones de décollement | Exposition de structures sous-cutanées | |||||
| Altération de la peau péri-lésionnelle | ||||||
| Altération de la qualité de vie |
Pour évaluer rapidement la stagnation d'une plaie → Check List - Évaluation de suivi d'un ulcère de jambe
Quand évaluer la stagnation de la plaie ?
- L'analyse de l'évolution de la plaie doit se faire à chaque consultation ou à chaque pansement puisqu'elle peut déboucher sur une modification de la prise en charge
Que faire si la plaie stagne ?
Se poser la question → Pourquoi la plaie stagne-t-elle ?
| Origine de l'aggravation d'un ulcère ? | Non | Oui | Je ne sais pas | |
|---|---|---|---|---|
| Étiologie des ulcères | Étiologie inconnue ? | |||
| Prise en charge insuffisante ou impossible de l'étiologie ? | ||||
| Facteurs de retard de cicatrisation (FRC) | FRC non ou insuffisamment évalués ? | |||
| Prise en charge des FRC insuffisante ou impossible | ||||
| Complications | Œdème ? | |||
| Douleur ? | ||||
| Infection ? | ||||
| Exposition de structures sous-cutanées ? | ||||
| Cancérisation ? | ||||
| Altération de la peau péri-lésionnelle | ||||
| Protocole de soin | Soins inadaptés | |||
| Pansements inadaptés | ||||
| Mésusage | ||||
| Allergie / Dermite d'irritation | ||||
| Patient | Refus des soins | |||
| Compliance médiocre | ||||
| Absence de repos | ||||
| Absence de décharge / Hyper appui |
Si je n'ai pas d'explication → avis spécialisé
Réponse Non à tous les items précédents
- Il y a peut être une cause rare ou une cause cachée à cette stagnation
Réponse Je ne sais pas aux items précédents
- Poursuivre la recherche → éventuellement avec un avis spécialisé
Si je connais l'origine de la stagnation → Réponse Oui aux items
J'ai la possibilité d'agir
- Modification de la prise en charge et du protocole de soin
- Ré évaluation de la situation
Je ne sais pas qui faire
- Avis spécialisé indispensable
- Contacter le médecin, le spécialiste ou le Centre de Cicatrisation pour demander un avis en justifiant l'urgence si nécessaire