| Ligne 17 : |
Ligne 17 : |
| | ===Forme typique=== | | ===Forme typique=== |
| | | | |
| − | * Il se présente sous forme d'une tuméfaction inflammatoire douloureuse → la peau est surélevée, bombée, érythémateuse ( rouge-violette), chaude | + | * Il se présente sous forme d'une tuméfaction inflammatoire douloureuse → la peau est surélevée, bombée, érythémateuse (rouge-violette), chaude |
| | | | |
| − | * Aspect fluctuant à la palpation → le doigt perçoit des tissus mou dans lequel il peut s'enfoncer facilement | + | * Aspect fluctuant à la palpation → le doigt perçoit des tissus mous dans lesquels il peut s'enfoncer facilement |
| | | | |
| − | * En surface, il peut exister | + | * En surface, il peut exister : |
| | | | |
| − | ::- une zone nécrotique de taille variable, | + | ::- une zone nécrotique de taille variable |
| | | | |
| − | ::- une fistulisation avec émission d'un liquide épais et nauséabond, le pus | + | ::- une fistulisation avec émission d'un liquide épais et nauséabond : le pus |
| | | | |
| − | ::- parfois ce liquide a séché et on note la présence d'une croute au sommet de l'abcès | + | ::- parfois ce liquide a séché et on note la présence d'une croûte au sommet de l'abcès |
| | | | |
| | ===Forme atypique=== | | ===Forme atypique=== |
| Ligne 52 : |
Ligne 52 : |
| | * Hémodynamiques : ↑ fréquence cardiaque / ↓ TA | | * Hémodynamiques : ↑ fréquence cardiaque / ↓ TA |
| | | | |
| − | * Signes de [[Dermo Hypodermite Bactérienne Nécrosante|dermohypodermite bactérienne nécrosante ( fasciite)]] associée → | + | * Signes de [[Dermo Hypodermite Bactérienne Nécrosante|dermohypodermite bactérienne nécrosante (fasciite)]] associée → |
| | | | |
| | * Défaillance d'organe → insuffisance rénale | | * Défaillance d'organe → insuffisance rénale |
| | | | |
| − | * Biologie → Hyper leucocytose / syndrome inflammatoire biologique | + | * Biologie → Hyperleucocytose / syndrome inflammatoire biologique |
| | | | |
| − | === Mise à plat de l'abcès=== | + | === Mise à plat de l'abcès=== |
| | | | |
| − | * Cette mise à plat est indispensable avant de proposer des antibiotiques | + | * Cette mise à plat est indispensable avant de proposer des antibiotiques |
| | | | |
| | =====Ne pas faire...===== | | =====Ne pas faire...===== |
| | | | |
| − | * '''Bricoler un abcès''' → ne pas percer à minima et appuyer autour ''pour faire sortir le pus'' | + | * '''Bricoler un abcès''' → ne pas percer a minima et appuyer autour ''pour faire sortir le pus'' |
| | | | |
| − | ::- en appuyant on fragilise la paroi de la l'abcès avec risque d'effraction et diffusion de l'infection dans les tissus avoisinants | + | ::- en appuyant on fragilise la paroi de l'abcès avec risque d'effraction et diffusion de l'infection dans les tissus avoisinants |
| | | | |
| − | * Ne pas appuyer et prélever le pus en appliquant l'écouvillon sur la peau péri lésionnelle pour ''récuperer'' le pus | + | * Ne pas appuyer et prélever le pus en appliquant l'écouvillon sur la peau péri-lésionnelle pour ''récupérer'' le pus |
| | | | |
| − | ::- préférer un prélèvement à l'aiguille avec un cathéter fin | + | ::- préférer un prélèvement à l'aiguille avec un cathéter fin |
| | | | |
| | =====Qui et où ?===== | | =====Qui et où ?===== |
| Ligne 76 : |
Ligne 76 : |
| | * En cas de besoin → diriger le patient vers un service d'urgence ou un Centre de Cicatrisation | | * En cas de besoin → diriger le patient vers un service d'urgence ou un Centre de Cicatrisation |
| | | | |
| − | * Si l'abcès est de grande taille ou si le patient est douloureux → mise à plat chirurgicale obligatoire | + | * Si l'abcès est de grande taille ou si le patient est douloureux → mise à plat chirurgicale obligatoire |
| | | | |
| | =====Comment ?===== | | =====Comment ?===== |
| | | | |
| − | * Aseptie de surface | + | * Asepsie de surface |
| | | | |
| − | * Nécessité de réaliser une incision de surface pour ouvrir l'abcès et évacuer la totalité du pus | + | * Nécessité de réaliser une incision de surface pour ouvrir l'abcès et évacuer la totalité du pus |
| | | | |
| | * Lavage et irrigation de la cavité | | * Lavage et irrigation de la cavité |
| | | | |
| − | * Effraction des cavités et logettes purulents | + | * Effraction des cavités et logettes purulentes |
| | | | |
| | * Prélèvement bactériologique | | * Prélèvement bactériologique |
| | | | |
| − | * SI hémostase satisfaisante → combler la cavité avec un poansement adapté | + | * Si hémostase satisfaisante → combler la cavité avec un pansement adapté |
| | | | |
| | ::- [[Alginate]] | | ::- [[Alginate]] |
| | | | |
| − | ::- [[Fibres à haut pouvoir d'absorption - Formes et Présentations|Fibres à haut pouvoir d'absorption]] ( [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibre de CMC]]) | + | ::- [[Fibres à haut pouvoir d'absorption - Formes et Présentations|Fibres à haut pouvoir d'absorption]] ( [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibre de CMC]]) |
| | | | |
| | ::- [[Sorbact|Tulle Sorbact®]] | | ::- [[Sorbact|Tulle Sorbact®]] |
| | | | |
| − | * Pansement secondaire en fonction d ela taille de la lésion et de l'importance des exsudats | + | * Pansement secondaire en fonction de la taille de la lésion et de l'importance des exsudats |
| | | | |
| | ::- [[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|hydrocellulaire]] border | | ::- [[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|hydrocellulaire]] border |
| Ligne 104 : |
Ligne 104 : |
| | ::- [[Pansement américain|pansement américain]] | | ::- [[Pansement américain|pansement américain]] |
| | | | |
| − | ::- [[Pansement super absorbant|pansement super absorbant]] | + | ::- [[Pansement super absorbant|pansement super-absorbant]] |
| | | | |
| | * Compression souhaitable sous réserve qu'elle soit bien tolérée | | * Compression souhaitable sous réserve qu'elle soit bien tolérée |
| Ligne 110 : |
Ligne 110 : |
| | ===Antibiothérapie=== | | ===Antibiothérapie=== |
| | | | |
| − | * Une antibiothérapie peut être proposée après les prélèvements | + | * Une antibiothérapie peut être proposée après les prélèvements |
| | | | |
| | * Selon les recommandations, une antibiothérapie à visée cutanée sera choisie<ref>www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/fiche_de_synthese_infections_cutanees_mel.pdf</ref> | | * Selon les recommandations, une antibiothérapie à visée cutanée sera choisie<ref>www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/fiche_de_synthese_infections_cutanees_mel.pdf</ref> |
| Ligne 116 : |
Ligne 116 : |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! '''Traitement de 1ère intention''' !! '''Si allergie à la pénicilline''' !! '''Durée du traitement''' | + | ! '''Traitement de 1ère intention''' !! '''Si allergie à la pénicilline''' !! '''Durée du traitement''' |
| | |- | | |- |
| | | Amoxicilline : 50 mg / kg / jour en 3 prises avec un maximum de 6 g/jour || [[Pristinamycine]] 1 g x 3 / jour || 7 jours | | | Amoxicilline : 50 mg / kg / jour en 3 prises avec un maximum de 6 g/jour || [[Pristinamycine]] 1 g x 3 / jour || 7 jours |
| | |- | | |- |
| − | | || ou Clindamycine: 1.8 g / jour en 3 prises et jusqu'à 2.4 g / jour si poids > 100 kg || | + | | || ou Clindamycine : 1.8 g / jour en 3 prises et jusqu'à 2.4 g / jour si poids > 100 kg || |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |
| | [[Catégorie:Fabienne]] | | [[Catégorie:Fabienne]] |