| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | La reconnaissance d'une Tuméfaction cutanée ulcérée est visuelle et tactile | + | La reconnaissance d'une '''Tuméfaction cutanée ulcérée''' est indispensable lors de l'[[Evaluation de la plaie|évaluation]] d'un [[Ulcère de jambe|ulcère]] |
| − | | + | [[Fichier:Volcan.png|vignette|Tuméfaction cutanée ulcéré ([[Galerie - Tuméfactions ulcérées|Plus de photos]])]] |
| | ==Aspect== | | ==Aspect== |
| | | | |
| − | Une Tuméfaction est une masse visible, et/ou palpable, qui dessine une élevure plus ou moins marquée à la surface de la peau | + | * Une Tuméfaction est une masse visible, et/ou palpable, qui dessine une élevure plus ou moins marquée à la surface de la peau |
| | | | |
| − | ====Diagnostic d'examen : "coup d’œil" et palpation ==== | + | ====Diagnostic de "coup d’œil" et à la palpation ==== |
| | | | |
| − | * Le diagnostic est simple s'il s'agit d'une lésion bourgeonnante entièrement localisée au-dessus du niveau de la peau. On parle de tuméfaction extériorisée | + | * Le diagnostic est simple s'il s'agit d'une lésion bourgeonnante entièrement localisée au-dessus du niveau de la peau → on parle de '''tuméfaction extériorisée''' |
| | | | |
| − | * Parfois, le diagnostic est plus difficile : l'ulcération est enchâssée à l'intérieur de la peau au niveau de la peau. On distingue une voussure "''à jour frisant''" avec une ulcération en surface. Cette tuméfaction peut être palpée | + | * Parfois, le diagnostic est plus difficile : l''''ulcération est enchâssée''' à l'intérieur de la peau au niveau de la peau. On distingue une voussure "''à jour frisant''" avec une ulcération en surface. Cette tuméfaction peut être palpée |
| | | | |
| | * La surface peut être [[Erosion|érosive]] ou ulcérée | | * La surface peut être [[Erosion|érosive]] ou ulcérée |
| − |
| |
| | | | |
| | ==== Il est impératif de rapidement distinguer à la palpation ==== | | ==== Il est impératif de rapidement distinguer à la palpation ==== |
| Ligne 18 : |
Ligne 17 : |
| | ===== Tuméfactions fermes extériorisées ou enchâssées===== | | ===== Tuméfactions fermes extériorisées ou enchâssées===== |
| | | | |
| − | * La palpation note un aspect tissulaire sans collection liquidienne : il s'agit d"une prolifération cellulaire | + | * La palpation note un aspect tissulaire sans collection liquidienne : il s'agit d"une '''prolifération cellulaire''' |
| | | | |
| | ===== Tuméfactions molles & fluctuantes ===== | | ===== Tuméfactions molles & fluctuantes ===== |
| | | | |
| − | ::- La palpation note l'aspect mou qui correspond à une collection liquidienne : sérum / pus / hématome | + | ::- La palpation note l'aspect mou qui correspond à une '''collection liquidienne''' : sérum / pus / hématome |
| | | | |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | spinoc35.png|Tuméfaction ferme extériorisée (carcinome épidermoïde) | | spinoc35.png|Tuméfaction ferme extériorisée (carcinome épidermoïde) |
| − | HDFSN8.png|Hématome disséquant
| + | Tuméfaction2.png|Tuméfaction ferme enchassée ( non extériorisée) |
| | + | Hématome disséquant fermé sans nécrose5.png|Tuméfaction fluctuante (Hématome disséquant) |
| | </gallery> | | </gallery> |
| − |
| |
| − | ===== [[Galerie - Tuméfactions ulcérées|Plus de photos]]=====
| |
| | | | |
| | == Orientation diagnostique et pronostique == | | == Orientation diagnostique et pronostique == |
| Ligne 37 : |
Ligne 35 : |
| | * Il s'agit d'une prolifération cellulaire : soit une tumeur bénigne, soit une tumeur maligne dans une forme ulcérée | | * Il s'agit d'une prolifération cellulaire : soit une tumeur bénigne, soit une tumeur maligne dans une forme ulcérée |
| | | | |
| − | * Une biopsie est à discuter impérativement pour affirmer le diagnostic et définir le caractère bénin ou malin | + | * Une biopsie est à discuter impérativement pour affirmer le diagnostic et définir le caractère bénin ou malin → '''avis spécialisé obligatoire |
| | + | ''' |
| | | | |
| | ====Tuméfaction molle & fluctuante==== | | ====Tuméfaction molle & fluctuante==== |
| Ligne 43 : |
Ligne 42 : |
| | * Elle correspond à une masse liquidienne | | * Elle correspond à une masse liquidienne |
| | | | |
| − | *On évoquera : | + | *On évoquera |
| | | | |
| | ::- un sérome / un lymphocèle ulcéré | | ::- un sérome / un lymphocèle ulcéré |
| Ligne 50 : |
Ligne 49 : |
| | | | |
| | ::- un [[Hématome disséquant|hématome disséquant]] ouvert ou ferme (avec un toit nécrotique ou non) | | ::- un [[Hématome disséquant|hématome disséquant]] ouvert ou ferme (avec un toit nécrotique ou non) |
| | + | |
| | + | * Une échographie des parties molles pourra être demandée pour connaitre l'importance et l'extension de la collection |
| | | | |
| | == Orientation thérapeutique== | | == Orientation thérapeutique== |