Différences entre versions de « Check-list - Évaluation clinique d'une plaie »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| || [[Ulcère malléolaire|Malléole]] || || || || | | || [[Ulcère malléolaire|Malléole]] || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Non malléolaire || [[Ulcère de la crête tibiale|Crête tibiale]]|| || || | + | | || [[Ulcère de localisation non malléolaire|Non malléolaire]] || [[Ulcère de la crête tibiale|Crête tibiale]]|| || || |
|- | |- | ||
| || || [[Ulcère du cou de pied|Cou de pied]] || || || | | || || [[Ulcère du cou de pied|Cou de pied]] || || || |
Version du 7 octobre 2020 à 07:25
Oui | Non | Ne sais pas | |||
---|---|---|---|---|---|
Couleur de peau | |||||
Brune à noire | |||||
Localisation | |||||
Malléole | |||||
Non malléolaire | Crête tibiale | ||||
Cou de pied | |||||
Région achilléenne | |||||
Autre | |||||
Type morphologique de l'ulcère | |||||
Érosion | |||||
Érosion en nappe | |||||
Érosions ponctiformes > 5 mm | |||||
Érosions ponctiformes < 5 mm | |||||
Plaie profonde | Plaie cavitaire | ||||
Fistule | |||||
Tuméfaction ulcérée | Tuméfaction ferme extériorisée | ||||
Tuméfaction ferme enchâssée dans la peau | |||||
Tuméfaction molle / fluctuante | |||||
Plaie cribiforme | |||||
Planimétrie | |||||
Longueur / Largeur | |||||
Profondeur | |||||
Berges décollées | |||||
Fond de la plaie | |||||
Échelle colorielle | |||||
Noir (%) | |||||
Jaune (%) | |||||
Rouge (%) | |||||
Rose (%) | |||||
Vert (%) | |||||
Corps étrangers | |||||
Os | |||||
Tendon | |||||
Calcification | |||||
Matériel prothétique | |||||
Asticots | |||||
Débris extérieurs : résidus de pansements / terre, végétaux / verre... | |||||
Aspects spécifiques | |||||
Hyper bourgeonnement | |||||
Ulcère fibro scléreux |