| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | ==Ulcères mixtes et compression == | | ==Ulcères mixtes et compression == |
| | | | |
| − | * Participation veineuse et compression
| + | ===Définition=== |
| | | | |
| − | * Participation artérielle | + | * Un ulcère mixte est lié à la fois à une [[Insuffisance Veineuse Chronique|insuffisance veineuse chronique]] et à une [[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie oblitérante de membres inférieurs(AOMI)]]. |
| | | | |
| − | ::- soit une ''artériopathie modérée'' → 0.5 < IPS < 0.8 ou < Pression de cheville < ou < pression d'orteil <
| + | * L'hyper pression veineuse à l'origine de l'insuffisance veineuse nécessite la mise en place de compression pour réduire la pression veineuse, lutter contre l’œdème et favoriser la cicatrisation |
| | | | |
| − | ::- soit une ''ischémie critique'' → IPS < 0.5 ou Pression de cheville < 50 mmHg ou Pression d'orteil < 30 mmHg
| + | * On pourrait craindre que la compression réduise la perfusion artérielle tissulaire et aggrave l'hypoxie → c'est pour cette raison que la compression est de façon dogmatique contre-indiquée dans les ulcères à composante artérielle. |
| | | | |
| − | ==Pourquoi envisager une compression sur un ulcère mixte ?== | + | ===Intérêt de la compression=== |
| | | | |
| | * Lutte contre l'hyper pression veineuse | | * Lutte contre l'hyper pression veineuse |
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| | ::- œdème par insuffisance veineuse | | ::- œdème par insuffisance veineuse |
| | | | |
| − | ::- œdème d'étiologie systémique → insuffisance cardiaque / rénale / hépathique , dénutrition, médicamenteux | + | ::- œdème d'étiologie systémique → insuffisance cardiaque / rénale / hépathique , [[dénutrition]], médicamenteux |
| | | | |
| − | ::- œdème de revascularisation | + | ::- œdème de [[Revascularisation - Techniques|revascularisation]] |
| | | | |
| | * Favoriser la cicatrisation | | * Favoriser la cicatrisation |
| | | | |
| − | ==Recommandations de la HAS == | + | ==Quelle compression choisir pour les ulcères mixtes== |
| | + | |
| | + | ===Recommandations de la HAS === |
| | | | |
| | * La HAS (Haute Autorité de Santé) dans ses recommandations de 2010 a précisé les indications et contre-inidcations de la compression dans le traitement des ulcères de jambe <ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_dans_le_traitement_de_la_maladie_thrombo-embolique_veineuse.pdf</ref> | | * La HAS (Haute Autorité de Santé) dans ses recommandations de 2010 a précisé les indications et contre-inidcations de la compression dans le traitement des ulcères de jambe <ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_dans_le_traitement_de_la_maladie_thrombo-embolique_veineuse.pdf</ref> |
| Ligne 35 : |
Ligne 37 : |
| | ::- pour les valeurs d'indice de pression systolique comprises entre 0.6 et 0.9, une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose. | | ::- pour les valeurs d'indice de pression systolique comprises entre 0.6 et 0.9, une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose. |
| | | | |
| − | | + | ===Dans la littérature=== |
| − | ==Quelle compression choisir pour les ulcères mixtes== | |
| | | | |
| | * Un ulcère mixtes sont lié à la fois à une [[Insuffisance Veineuse Chronique|insuffisance veineuse chronique]] et à une [[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie oblitérante de membres inférieurs]]. | | * Un ulcère mixtes sont lié à la fois à une [[Insuffisance Veineuse Chronique|insuffisance veineuse chronique]] et à une [[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie oblitérante de membres inférieurs]]. |
| Ligne 50 : |
Ligne 51 : |
| | ::- l'artériopathie était modérée avec des indices de pression systoliques entre 0.5 et 0.8 | | ::- l'artériopathie était modérée avec des indices de pression systoliques entre 0.5 et 0.8 |
| | | | |
| − | ::- les compressions n'ont pas été proposées dans un contexte d'ischémie critique définie par une pression d'orteil ≤ 30 mmHg | + | ::- les compressions n'ont pas été proposées dans un contexte d'[[ischémie critique]] définie par une [[pression d'orteil]] ≤ 30 mmHg |
| | | | |
| | ::- seules les bandes inélastiques ont été proposées, avec des pressions < 40 mmHg et des précautions prises pour protéger les saillies osseuses ou tendineuses | | ::- seules les bandes inélastiques ont été proposées, avec des pressions < 40 mmHg et des précautions prises pour protéger les saillies osseuses ou tendineuses |
| | | | |
| − | ::- la perfusion tissulaire n'a pas été réduite. Il a même été constaté une élévation modérée d ela pression d'orteil et de la TcPO2. | + | ::- la perfusion tissulaire n'a pas été réduite. Il a même été constaté une élévation modérée de la [[pression d'orteil]] et de la [[Pression d'oxygène transcutanée (TcPO2)|TcPO2]]. |
| | | | |
| | =====Ulcères mixtes et bandes à allongement court===== | | =====Ulcères mixtes et bandes à allongement court===== |
| Ligne 60 : |
Ligne 61 : |
| | * Une étude s’est intéressée à la tolérance hémodynamique et clinique d’un traitement de compression avec bandes à allongement court chez des patients âgés souffrant d’ulcères de jambe d’étiologie mixte<ref>Stansal A, Tella E, Yannoutsos A, Keita I, Attal R, Gautier V, Sfeir D, Lazareth I, Priollet P. Supervised short-stretch compression therapy in mixed leg ulcers. J Med Vasc. 2018 ;43(4):225-230.</ref>.. | | * Une étude s’est intéressée à la tolérance hémodynamique et clinique d’un traitement de compression avec bandes à allongement court chez des patients âgés souffrant d’ulcères de jambe d’étiologie mixte<ref>Stansal A, Tella E, Yannoutsos A, Keita I, Attal R, Gautier V, Sfeir D, Lazareth I, Priollet P. Supervised short-stretch compression therapy in mixed leg ulcers. J Med Vasc. 2018 ;43(4):225-230.</ref>.. |
| | | | |
| − | * Là encore l'artériopathie était modérée et aucun patient ne présentait d'ischémie critique. Les pressions de chevilles étaient > 70 mmHg et les pressions d'orteils > à 50 mmHg. | + | * Là encore l'artériopathie était modérée et aucun patient ne présentait d'[[ischémie critique]]. Les pressions de chevilles étaient > 70 mmHg et les pressions d'orteils > à 50 mmHg. |
| | | | |
| | * La pression appliquée était de 20 à 30 mmHg. | | * La pression appliquée était de 20 à 30 mmHg. |
| | | | |
| − | * La tolérance clinique a été satisfaisante → absence de douleur ou de souffrance cutanée. | + | * La tolérance clinique a été satisfaisante → absence de [[douleur]] ou de souffrance cutanée. |
| | | | |
| − | * La tolérance hémodynamique était également correcte sans modification de la pression d'orteil ni de la TcPO2. | + | * La tolérance hémodynamique était également correcte sans modification de la [[pression d'orteil]] ni de la [[Pression d'oxygène transcutanée (TcPO2)|TcPO2]]. |
| | | | |
| | =====Ulcère artériel ou mixte et bas de classe IV===== | | =====Ulcère artériel ou mixte et bas de classe IV===== |
| Ligne 72 : |
Ligne 73 : |
| | * Veinotrain Ulcertc® a été évalué chez des patients porteurs d'[[Insuffisance Veineuse Chronique|insuffisance veineuse chronique]] ( stades C3 - C4 et C5) et d'[[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie oblitérante des membres inférieurs]]<ref>Stücker M et al. Safety of a compression stocking for patients with chronic venous insufficiency (CVI) and peripharal artery disease (PAD). J Dtsch Dermatol Ges. 2020 Mar;18(3):207-213.</ref>. | | * Veinotrain Ulcertc® a été évalué chez des patients porteurs d'[[Insuffisance Veineuse Chronique|insuffisance veineuse chronique]] ( stades C3 - C4 et C5) et d'[[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie oblitérante des membres inférieurs]]<ref>Stücker M et al. Safety of a compression stocking for patients with chronic venous insufficiency (CVI) and peripharal artery disease (PAD). J Dtsch Dermatol Ges. 2020 Mar;18(3):207-213.</ref>. |
| | | | |
| − | * L'atteinte artérielle était évaluée par l'indice de pression systolique (IPS) avec des valeurs de 0.75+/- 0.77 ( 0.52 - 0.88). Aucun patient ne présentait de critère d'ischémie critique. | + | * L'atteinte artérielle était évaluée par l'indice de pression systolique (IPS) avec des valeurs de 0.75+/- 0.77 ( 0.52 - 0.88). Aucun patient ne présentait de critère d'[[ischémie critique]]. |
| | + | |
| | + | * Le système de compression Veinotrain Ulcertec® a été parfaitement toléré sans [[douleur]] ni lésion cutané dans ce contexte mixte d'insuffisance veineuse et d'artériopathie. |
| | + | |
| | + | ===En pratique...=== |
| | | | |
| − | * Le système de compression Veinotrain Ulcertec® a été parfaitement toléré sans douleur ni lésion cutané dans ce contexte mixte d'insuffisance veineuse et d'artériopathie. | + | * Réflexion et choix en fonction du terrain vasculaire avec 3 cas de figure |
| | | | |
| | + | ::- absence d'AOMI → IPS > 0.9 ou Pression de cheville > 100 ou [[Pression d'orteil]] > 60 |
| | | | |
| | + | ::- AOMI modérée → 0.4 < IPS < 0.8 ou 50 < Pression de cheville < 100 ou 30 < [[Pression d'orteil]] < 60 ou doute sur une AOMI |
| | | | |
| | + | ::- [[ischémie critique]] → IPS < 0.4 ou Pression de cheville < 50 ou [[pression d'orteil]] < 30 |
| | | | |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | !'''Compression et ulcère mixte''' !! Allongement court !! Inélastique !! Multi-type avec allongement long !! Multi-type sans allongement long !! Veinotrain Ulcertec |
| | + | |- |
| | + | | Absence d'AOMI|| ✔️ || ✔️ || ✔️ || ✔️ || ✔️ si pansement fin et simple uniquement |
| | + | |- |
| | + | | AOMI modéré || ⚠️ sur avis médical || ✔️ || ❌ || ⚠️ sur avis médical || ⚠️ sur avis médical |
| | + | |- |
| | + | | [[Ischémie critique]]|| ❌ || ✔️ || ❌ || ❌ || ❌ |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | <gallery> |
| | + | Fichier:Choix2.png|Choix d'une compression pour un ulcère mixte |
| | + | </gallery> |
| | + | |
| | + | ==Références== |
| | | | |
| | | | |
| | [[Catégorie:Fabienne]] | | [[Catégorie:Fabienne]] |
| − |
| |
| − | [[Catégorie:Pages à écrire]]
| |