Différences entre versions de « Snap (KCI Medical) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''SNAP''' est un système de Thérapie à Pression négative (TPN) de type "patient unique" commercialisé par le laboratoire KCI Medical. ==Composition du système== =... ») |
|||
| (26 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | ''' | + | '''SNAP®''' est un système de [[Thérapie à Pression Négative (TPN)|Thérapie à Pression négative (TPN)]] de type "patient unique" commercialisé par le laboratoire [[KCI Médical|KCI Medical]]. |
| + | [[Fichier:SNAP1.png|vignette|Dispositif de TPN patient unique SNAP (KCI Medical)]] | ||
==Composition du système== | ==Composition du système== | ||
===Unité de thérapie=== | ===Unité de thérapie=== | ||
| + | [[Fichier:SNAP2.png|vignette|Unité de thérapie]] | ||
* Elle fonctionne par un mécanisme non électrique lié à un ressort qui permet d'administrer une pression négative constante et uniforme au lit de la plaie | * Elle fonctionne par un mécanisme non électrique lié à un ressort qui permet d'administrer une pression négative constante et uniforme au lit de la plaie | ||
| − | ::- aucun métal lourd ni composant électronique à gérer | + | ::- aucun métal lourd ni composant électronique à gérer |
* Cette unité sert également de réservoir pour les exsudats, avec la technologie Biolock® pour gélifier ces exsudats. | * Cette unité sert également de réservoir pour les exsudats, avec la technologie Biolock® pour gélifier ces exsudats. | ||
| − | * Il existe 4 unités différentes proposant chacune une niveau de dépression différent | + | * Il existe 4 unités différentes proposant chacune une niveau de dépression continue différent |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
|Cartouche de thérapie SNAP 125 mmHg ||125|| 60 || SNPA125 | |Cartouche de thérapie SNAP 125 mmHg ||125|| 60 || SNPA125 | ||
|- | |- | ||
| − | | Cartouche de thérapie SNAP 125 mmHg ||125|| 150 || | + | | Cartouche de thérapie SNAP 125 mmHg ||125|| 150 || |
|} | |} | ||
| + | ===Kit de pansements=== | ||
| + | =====Composition===== | ||
| + | * Pansement [[Hydrocolloïdes|hydrocolloïde]] qui permet une étanchéité complète et un retrait facile | ||
| + | ::- le pansement est reliable par un tuyau intégré à l'unité de thérapie pour l'aspitration et le drainage des exsudats | ||
| − | + | * Mousse de polyuréthane bleue avec des pores de 400 à 600 μm | |
| − | ==Indications | + | =====Cinq kits différents===== |
| + | |||
| + | * Troix kits standards | ||
| + | |||
| + | * Deux kits avec un système "bridge" qui permet de délocaliser le tuyau de raccordement pour les pansements dans des zones anatomiques difficiles | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Texte de l’en-tête !! Taille de la mousse !! Code | ||
| + | |- | ||
| + | | Kit de pansement SNAP petit modèle 10x10 || 8x8x1.9 || SKTF10X10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kit de pansement SNAP moyen modèle 15x5 || 13x13x1.9 || SKTF15X15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kit de pansement SNAP grand modèle 20x20 || 18x18x1.9 || SKTF20X20 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kit de pansement SNAP bridge 14x11 || 8x8x1.9 || BKTF14X1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kit de pansement SNAP bridge 14x11 avec anneau hydrocolloïde SNAP Recuring ||8x8x1.9 || BKTF14X11 | ||
| + | |} | ||
| + | <gallery> | ||
| + | SNAP5.png|Kit de pansement SNAP moyen modèle | ||
| + | SNAP4.png|Kit de pansement SNAP¨bridge | ||
| + | </gallery> | ||
| + | SNPA125P | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Accessoires=== | ||
| + | |||
| + | * Une sangle pour adapter l'unité autour de la jambe | ||
| + | |||
| + | * Un anneau hydrocolloïde ) appliquer autour de la plaie pour permettre une meilleur adhérence et une meilleur étanchéité au pansement hydrocolloïde | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Axxessoires SNAP !! !!Dimension !! Code | ||
| + | |- | ||
| + | | Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™|||| 5 cm ø || SRNG10 - Boîte de 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sangles SNAP™ pour cartouche 60 ml ||- Petit Modèle<br> | ||
| + | - Moyen Modèle<br> | ||
| + | - Grand Modèle | ||
| + | || -46<br> | ||
| + | - 53<br> | ||
| + | - 61 | ||
| + | ||- STPAS<br> | ||
| + | - STPAM<br> | ||
| + | - STPAL | ||
| + | |- | ||
| + | | Sangles SNAP™ pour cartouche 150 ml ||- Petit Modèle<br> | ||
| + | - Moyen Modèle<br> | ||
| + | - Grand Modèle | ||
| + | || -46<br> | ||
| + | - 53<br> | ||
| + | - 61 | ||
| + | ||- STPASP<br> | ||
| + | - STPAMP<br> | ||
| + | - STPALP | ||
| + | |} | ||
| + | <gallery> | ||
| + | SNAP3.png| Dispositif SNAP en place sur la jambe | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Indications<ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CEPP-5720_SNAP%20THERAPY%20SYSTEM_18_d%C3%A9cembre_2018_(5720)_avis.pdf</ref> == | ||
* Indications retenues dans les recommandation de la HAS (Haute Autorité de Santé) en 2010 pour l'ensemble des systèmes de TPN | * Indications retenues dans les recommandation de la HAS (Haute Autorité de Santé) en 2010 pour l'ensemble des systèmes de TPN | ||
| − | ::- plaies aigües et chroniques originellement traitées par pression négative (TPN) en milieu hospitalier, compatibles avec une continuité de prise en charge TPN extra-hospitalière et ambulatoire | + | ::- plaies aigües et [[Plaie chronique|chroniques]] originellement traitées par pression négative (TPN) en milieu hospitalier, compatibles avec une continuité de prise en charge TPN extra-hospitalière et ambulatoire |
| + | |||
| + | * Ce traitement peut proposé dans le cas de '''plaies peu profondes et peu exsudatives''' | ||
| + | |||
| + | * Intérêts | ||
| + | |||
| + | ::- peu encombrant → compatible avec une vie sociale et professionnelle | ||
| + | |||
| + | ::- plusieurs niveau de dépression | ||
| + | |||
| + | ::- réservoir de taille variable → choix selon la quantité d'exsudats | ||
| + | |||
| + | ::- absence de matériel électrique ou électronique recyclable | ||
| + | |||
| + | ==Risques spécifiques== | ||
| + | |||
| + | * Liés au pansement hydrocolloïde | ||
| + | |||
| + | ::- possible dermite de contact allergique aux [[hydrocolloïdes]] | ||
| + | |||
| + | ::- risque de [[macération]] sous le pansement | ||
| + | |||
| + | * En présence d'une [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] fragile → l' indication du SNAP doit être réévaluée. | ||
| + | |||
| + | ==Mise en place== | ||
| + | |||
| + | ===Lavage et détersion mécanique de la plaie=== | ||
| + | |||
| + | ===Protection de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]]=== | ||
| + | |||
| + | * Film barrière (Cavillon®) | ||
| + | |||
| + | ===Mise en place de la mousse polyuréthane=== | ||
| + | |||
| + | * La découper à la taille de la plaie et la positionner sur la plaie | ||
| + | |||
| + | ===Appliquer le pansement hydrocolloïde relié à l'unité thérapeutique=== | ||
| + | |||
| + | * Si besoin d'une étanchéité parfaite → anneau hydrocolloïde (Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™) autour d ela plaie | ||
| + | |||
| + | * Bien adapter le pansement pour limiter le risque de fuite | ||
| + | |||
| + | ===Relier le pansement et l'unité thérapeutique=== | ||
| + | |||
| + | ===Mettre en dépression=== | ||
| + | |||
| + | * Actionner la pompe mécanique | ||
| + | |||
| + | ===Mise en place d'une compression si besoin === | ||
| + | |||
| + | * Veillez à ce que les tuyaux aspiration ne provoquent pas d'hyper appui cutané | ||
| + | |||
| + | ===Fixer l'unité autour de la jambe avec la sangle=== | ||
| + | |||
| + | ==Références== | ||
| − | + | [[Catégorie:Fabienne]] | |
| + | [[Catégorie:Pages à écrire]] | ||
Version actuelle datée du 25 août 2020 à 11:59
SNAP® est un système de Thérapie à Pression négative (TPN) de type "patient unique" commercialisé par le laboratoire KCI Medical.
Composition du système
Unité de thérapie
- Elle fonctionne par un mécanisme non électrique lié à un ressort qui permet d'administrer une pression négative constante et uniforme au lit de la plaie
- - aucun métal lourd ni composant électronique à gérer
- Cette unité sert également de réservoir pour les exsudats, avec la technologie Biolock® pour gélifier ces exsudats.
- Il existe 4 unités différentes proposant chacune une niveau de dépression continue différent
| SNAP | Niveau de dépression (mmHg | Capacité du réservoir (ml) | Code |
|---|---|---|---|
| Cartouche de thérapie SNAP 75 mmHg | 75 | 60 | SNPA075 |
| Cartouche de thérapie SNAP 100 mmHg | 100 | 60 | SNPA100 |
| Cartouche de thérapie SNAP 125 mmHg | 125 | 60 | SNPA125 |
| Cartouche de thérapie SNAP 125 mmHg | 125 | 150 |
Kit de pansements
Composition
- Pansement hydrocolloïde qui permet une étanchéité complète et un retrait facile
- - le pansement est reliable par un tuyau intégré à l'unité de thérapie pour l'aspitration et le drainage des exsudats
- Mousse de polyuréthane bleue avec des pores de 400 à 600 μm
Cinq kits différents
- Troix kits standards
- Deux kits avec un système "bridge" qui permet de délocaliser le tuyau de raccordement pour les pansements dans des zones anatomiques difficiles
| Texte de l’en-tête | Taille de la mousse | Code |
|---|---|---|
| Kit de pansement SNAP petit modèle 10x10 | 8x8x1.9 | SKTF10X10 |
| Kit de pansement SNAP moyen modèle 15x5 | 13x13x1.9 | SKTF15X15 |
| Kit de pansement SNAP grand modèle 20x20 | 18x18x1.9 | SKTF20X20 |
| Kit de pansement SNAP bridge 14x11 | 8x8x1.9 | BKTF14X1 |
| Kit de pansement SNAP bridge 14x11 avec anneau hydrocolloïde SNAP Recuring | 8x8x1.9 | BKTF14X11 |
SNPA125P |}
Accessoires
- Une sangle pour adapter l'unité autour de la jambe
- Un anneau hydrocolloïde ) appliquer autour de la plaie pour permettre une meilleur adhérence et une meilleur étanchéité au pansement hydrocolloïde
| Axxessoires SNAP | Dimension | Code | |
|---|---|---|---|
| Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™ | 5 cm ø | SRNG10 - Boîte de 10 | |
| Sangles SNAP™ pour cartouche 60 ml | - Petit Modèle - Moyen Modèle |
-46 - 53 |
- STPAS - STPAM |
| Sangles SNAP™ pour cartouche 150 ml | - Petit Modèle - Moyen Modèle |
-46 - 53 |
- STPASP - STPAMP |
Indications[1]
- Indications retenues dans les recommandation de la HAS (Haute Autorité de Santé) en 2010 pour l'ensemble des systèmes de TPN
- - plaies aigües et chroniques originellement traitées par pression négative (TPN) en milieu hospitalier, compatibles avec une continuité de prise en charge TPN extra-hospitalière et ambulatoire
- Ce traitement peut proposé dans le cas de plaies peu profondes et peu exsudatives
- Intérêts
- - peu encombrant → compatible avec une vie sociale et professionnelle
- - plusieurs niveau de dépression
- - réservoir de taille variable → choix selon la quantité d'exsudats
- - absence de matériel électrique ou électronique recyclable
Risques spécifiques
- Liés au pansement hydrocolloïde
- - possible dermite de contact allergique aux hydrocolloïdes
- - risque de macération sous le pansement
- En présence d'une peau péri-lésionnelle fragile → l' indication du SNAP doit être réévaluée.
Mise en place
Lavage et détersion mécanique de la plaie
Protection de la peau péri-lésionnelle
- Film barrière (Cavillon®)
Mise en place de la mousse polyuréthane
- La découper à la taille de la plaie et la positionner sur la plaie
Appliquer le pansement hydrocolloïde relié à l'unité thérapeutique
- Si besoin d'une étanchéité parfaite → anneau hydrocolloïde (Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™) autour d ela plaie
- Bien adapter le pansement pour limiter le risque de fuite
Relier le pansement et l'unité thérapeutique
Mettre en dépression
- Actionner la pompe mécanique
Mise en place d'une compression si besoin
- Veillez à ce que les tuyaux aspiration ne provoquent pas d'hyper appui cutané

