Ligne 47 : |
Ligne 47 : |
| {{Composant portail |nsportail=1 | | | {{Composant portail |nsportail=1 | |
| titre=Articles de qualité | | | titre=Articles de qualité | |
− | partie=Portail:Âge d'or de l'Islam/Articles | | + | partie=Portail:Articles | |
| tailleTitre=100% | | | tailleTitre=100% | |
| couleur1=#FFFFFF | | | couleur1=#FFFFFF | |
Ligne 59 : |
Ligne 59 : |
| titre=Voir aussi | | | titre=Voir aussi | |
| tailleTitre=100% | | | tailleTitre=100% | |
− | partie=Portail:Âge d'or de l'Islam/Voir aussi | | + | partie=Portail:Voir aussi | |
| couleur1=#FFFFFF | | | couleur1=#FFFFFF | |
| couleur2=#FFDF80 | | | couleur2=#FFDF80 | |
Ligne 69 : |
Ligne 69 : |
| {{Pied de portail}} | | {{Pied de portail}} |
| | | |
− | [[Catégorie:Portail:Âge d'or de l'Islam|*]] | + | [[Catégorie:Portail|*]] |
− | [[Catégorie:Page de portail ou de projet thématique|Age d'or de l'Islam]]
| |
− | | |
− | | |
| | | |
| | | |
Ligne 78 : |
Ligne 75 : |
| | | |
| | | |
− | {{son projet}}
| |
− | {| width=100% cellspacing=0 cellpadding=20 border=0 bgcolor=#EEEEFF|
| |
− | |align=center valign=middle bgcolor=#EEEEFF|[[Image:logo.jpg|650px]]
| |
− | <center> <br/><br/>'''{{Nombre d'articles}} connaissances à la fois théoriques et pratiques concernant la prise en charge des ''ulcères de jambe''''' <br/></center>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <div class="portail-gauche" style="width:50%"> <!-- DÉBUT DU CADRE GAUCHE -->
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=Bienvenue !...
| |
− | |partie=Portail:Plaiestation/Bienvenue
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |couleur1=#EEEEFF;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | </div> <!-- FIN DU CADRE GAUCHE -->
| |
− |
| |
− | <div class="portail-droite" style="width:49%"><!-- DÉBUT DU CADRE DROITE -->
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=Lumière sur...
| |
− | |partie=Portail:Plaiestation/Lumière sur...
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |couleur1=#EEEEFF;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | </div> <!-- FIN DU CADRE DROITE-->
| |
− |
| |
− | <div class="portail-gauche" style="width:79%"> <!-- DÉBUT DU CADRE GAUCHE -->
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Microbiologie médicale
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |couleur1=#f5f5ff;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Biologie cellulaire et moléculaire des procaryotes
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |couleur1=#f5f5ff;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Techniques
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |couleur1=#f5f5ff;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Écologie microbienne
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |couleur1=#f5f5ff;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Index
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |couleur1=#f5f5ff;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Histoire
| |
− | |couleur1=#f5f5ff;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=Projet Microbiologie
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Projet
| |
− | |couleur1=#FBFBED;
| |
− | |couleur2=#F2F2C3;}}
| |
− | </div> <!-- FIN DU CADRE GAUCHE -->
| |
− |
| |
− | <div class="portail-droite" style="width:20%"><!-- DÉBUT DU CADRE DROITE -->
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=Explorer
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Explorer
| |
− | |couleur1=#EEEEFF;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | {{Composant portail |nsportail=1
| |
− | |titre=Portails connexes
| |
− | |tailleTitre=100%
| |
− | |partie=Portail:Microbiologie/Portails connexes
| |
− | |couleur1=#EEEEFF;
| |
− | |couleur2=#66A7CC;}}
| |
− | </div> <!-- FIN DU CADRE DROITE -->
| |
− |
| |
− | {{Pied de portail}}
| |
− | {{clr}}
| |
− | {{Début cadre}}
| |
− | <center>
| |
− | {|border="0" align="center" cellspacing="3" cellpadding="1" style="background:#EEEEEE;width:200px; vertical-align:middle"
| |
− | |<ImageMap>Image:AlphaHelixSection (blue).svg|20px|Portail:Biologie
| |
− | default [[Portail:Biologie]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |<ImageMap>Image:Symbole-faune.png|20px|Portail:Zoologie
| |
− | default [[Portail:Zoologie]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |<ImageMap>Image:Salmobandeau.jpg|20px|Portail:Microbiologie
| |
− | default [[Portail:Microbiologie]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |<ImageMap>Image:PCN-icone.png|20px|Portail:Conservation de la nature
| |
− | default [[Portail:Conservation de la nature]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |<ImageMap>Image:Icone botanique01.png|20px|Portail:Botanique
| |
− | default [[Portail:Botanique]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |<ImageMap>Image:P agriculture.png|20px|Portail:Agriculture et agronomie
| |
− | default [[Portail:Agriculture et agronomie]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |<ImageMap>Image:Patates.jpg|20px|Portail:Plantes utiles
| |
− | default [[Portail:Plantes utiles]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |<ImageMap>Image:Extracted pink rose.png|20px|Portail:Jardinage et horticulture
| |
− | default [[Portail:Jardinage et horticulture]]
| |
− | desc none</ImageMap>
| |
− | |}
| |
− | </center>
| |
− | {{fin cadre}}
| |
− |
| |
− | {{Portail|Biologie|Accueil}}
| |
| | | |
− | {{Projet|biologie}}
| |
| | | |
− | [[Catégorie:Page de portail ou de projet thématique|{{PAGENAME}}]]
| |
− | [[Catégorie:Microbiologie]]
| |
− | [[Catégorie:Portail d'une discipline de la biologie]]
| |
− | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__
| |
| | | |
| | | |