| Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | ! 3M!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | | ! 3M!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| | |- | | |- |
| − | | ||Tegaderm™Film stérile|| 6x7 || 5 ||7610182004869 ||Oui | + | | ||Tegaderm Film stérile|| 6x7 || 5 ||7610182004869 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Tegaderm™Film stérile|| 10x12 || 5 ||7610182004876 ||Oui | + | | ||Tegaderm Film stérile|| 10x12 || 5 ||7610182004876 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Tegaderm™Film stérile|| 6x7 || 10 ||5701361130409 ||Oui | + | | ||Tegaderm Film stérile|| 6x7 || 10 ||5701361130409 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Tegaderm™Film stérile|| 10x12 || 10 ||8470004768879 ||Oui | + | | ||Tegaderm Film stérile|| 10x12 || 10 ||8470004768879 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Tegaderm™Film stérile|| 15x20 || 10 ||8711428065411 ||Oui | + | | ||Tegaderm Film stérile|| 15x20 || 10 ||8711428065411 ||Oui |
| | |- | | |- |
| | ! B BRAUN!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | | ! B BRAUN!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| | |- | | |- |
| − | | ||Askina®Derm || 6x7 || 10 || 4046963623722 ||Oui | + | | ||Askina Derm || 6x7 || 10 || 4046963623722 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Askina®Derm|| 10x12 ||10 || 4046963623746 || Oui | + | | ||Askina Derm|| 10x12 ||10 || 4046963623746 || Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Askina®Derm || 10x20 || 10 ||4046963623760 ||Oui | + | | ||Askina Derm || 10x20 || 10 ||4046963623760 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Askina®Derm|| 15x20 ||10 ||4046963780548 || Oui | + | | ||Askina Derm|| 15x20 ||10 ||4046963780548 || Oui |
| | |- | | |- |
| | ! BSN-RADIANTE!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | | ! BSN-RADIANTE!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| Ligne 76 : |
Ligne 76 : |
| | ! MÖLNLYCKE!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | | ! MÖLNLYCKE!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| | |- | | |- |
| − | | ||Mepitel® Film siliconé || 10,5x12 || 10 ||7332551974367 ||Oui | + | | ||Mepitel Film siliconé || 10,5x12 || 10 ||7332551974367 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Mepitel® Film siliconé || 10,5x25 || 10 ||7332551974381 ||Oui | + | | ||Mepitel Film siliconé || 10,5x25 || 10 ||7332551974381 ||Oui |
| | |- | | |- |
| − | | ||Mepitel® Film siliconé || 15,5x20 || 10 ||7332551974404 ||Oui | + | | ||Mepitel Film siliconé || 15,5x20 || 10 ||7332551974404 ||Oui |
| | |- | | |- |
| | ! SMITH & NEPHEW!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | | ! SMITH & NEPHEW!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |