| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | ==Qui fait les photographies de la plaie ?== |
| | + | |
| | + | * Les photographies cliniques sont actuellement à la portée de tous avec l'évolution de la photographie numérique et la diffusion des téléphones portables |
| | + | |
| | + | =====Le patient ou sa famille===== |
| | + | |
| | + | * Les clichés servent à montrer à l'équipe médicale un élément particulier ou ''comment était sa plaie à telle date''. |
| | + | |
| | + | =====Le médecin ou l'infirmier à domicile, au cabinet ou dans un service non spécialisé===== |
| | + | |
| | + | * Pour demander de l'aide à une équipe spécialisée via un envoi du cliché par messagerie sécurisée |
| | + | |
| | + | * La photographie permet de discuter avec des confrères du dossier d'un patient, sans le déplacer, et de proposer soit des examens complémentaires soit une option thérapeutique adaptée |
| | + | |
| | + | ====L'équipe spécialisée Plaies & Cicatrisation==== |
| | + | |
| | + | * Pour archiver le cliché dans le dossier informatique du patient avec plusieurs objectifs |
| | + | |
| | + | ::- suivre l'évolution de la cicatrisation et comparer |
| | + | |
| | + | * Pour faire de l’enseignement et/ou des présentations médicales lors de congrès |
| | + | |
| | + | |
| | ==Pourquoi faire des photographies de plaies ?== | | ==Pourquoi faire des photographies de plaies ?== |
| | | | |
| Ligne 21 : |
Ligne 44 : |
| | * Il est indispensable de se poser la question de la pertinence de l'utilisation du cliché et de savoir si elle apporte un caractère indispensable à la compréhension du message que l'on veut faire passer | | * Il est indispensable de se poser la question de la pertinence de l'utilisation du cliché et de savoir si elle apporte un caractère indispensable à la compréhension du message que l'on veut faire passer |
| | | | |
| − | * Les photographies peuvent alors être présentées sur des supports d'enseignement : livres, power-point | + | * Les photographies peuvent alors être présentées sur des supports d'enseignement : articles, livres, power-point, vidéo |
| | | | |
| | =====Publication scientifique===== | | =====Publication scientifique===== |