| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Les '''Plaies non exsudatives''' nécessitent une approche spécifique<ref>https://www.plaiestation.fr/wiki/images/0/02/Wound_exsudate_-Consensus_Document_-_WUWHS_2019.pdf</ref>. | + | Les '''Plaies non exsudatives''' nécessitent une approche spécifique<ref>https://www.plaiestation.fr/wiki/images/0/02/Wound_exsudate_-Consensus_Document_-_WUWHS_2019.pdf</ref> |
| | [[Fichier:Ulcère scléreux5.png|vignette]] | | [[Fichier:Ulcère scléreux5.png|vignette]] |
| | [[Fichier:Ulcère scléreux6.png|vignette]] | | [[Fichier:Ulcère scléreux6.png|vignette]] |
| Ligne 7 : |
Ligne 7 : |
| | ===Plaies sèches === | | ===Plaies sèches === |
| | | | |
| − | * Plaies sans aucun [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] avec assèchement du fond de la plaie. | + | * Plaies sans aucun [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] avec assèchement du fond de la plaie |
| | | | |
| | * Deux cas de figure | | * Deux cas de figure |
| | | | |
| − | ::- soit l'assèchement est souhaité pour des raisons médicales et doit être maintenu. | + | ::- soit l'assèchement est souhaité pour des raisons médicales et doit être maintenu |
| | | | |
| | ::- soit la sécheresse excessive est anormale → choisir un pansement adapté pour humidifier la plaie | | ::- soit la sécheresse excessive est anormale → choisir un pansement adapté pour humidifier la plaie |
| Ligne 17 : |
Ligne 17 : |
| | ===Plaies avec un niveau d’[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] minimum "normal"=== | | ===Plaies avec un niveau d’[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] minimum "normal"=== |
| | | | |
| − | * Cette situation est "parfaite" → le processus de cicatrisation a besoin d'un minimum d'humidité mais sans excès . | + | * Cette situation est "parfaite" → le processus de cicatrisation a besoin d'un minimum d'humidité mais sans excès |
| | | | |
| | ==Plaies sèches== | | ==Plaies sèches== |
| Ligne 25 : |
Ligne 25 : |
| | =====Lesquelles ?===== | | =====Lesquelles ?===== |
| | | | |
| − | * Plaies artérielles en raison du risque d'[[Infection et ulcère de jambe|infection]] en milieu humide | + | * Plaies artérielles en raison du risque d'[[Infection et ulcère de jambe|infection]] en milieu humide |
| | | | |
| | ::- ulcère d'origine artérielle avec [[ischémie critique]] avant [[Revascularisation - Techniques|revascularisation]] | | ::- ulcère d'origine artérielle avec [[ischémie critique]] avant [[Revascularisation - Techniques|revascularisation]] |
| Ligne 39 : |
Ligne 39 : |
| | * On utilise des [[Pansements absorbants|pansements secs et absorbants]] | | * On utilise des [[Pansements absorbants|pansements secs et absorbants]] |
| | | | |
| − | * Fréquence des pansements → tous les jours à tous les 2-3 jours en fonction des besoins. | + | * Fréquence des pansements → tous les jours à tous les 2-3 jours en fonction des besoins |
| | | | |
| | ===Plaies anormalement sèches=== | | ===Plaies anormalement sèches=== |
| Ligne 45 : |
Ligne 45 : |
| | =====Lesquelles ?===== | | =====Lesquelles ?===== |
| | | | |
| − | * Toute plaie sans exsudat. | + | * Toute plaie sans exsudat |
| | | | |
| − | * On parle souvent de plaie "atone" avec un tissu de granulation de mauvaise qualité. | + | * On parle souvent de plaie "atone" avec un tissu de granulation de mauvaise qualité |
| | | | |
| | =====Objectif===== | | =====Objectif===== |
| | | | |
| − | * Humidifier le fond de la plaie avec mesure pour éviter la [[Macération|macération]] des berges. | + | * Humidifier le fond de la plaie avec mesure pour éviter la [[Macération|macération]] des berges |
| | | | |
| | =====Comment faire?===== | | =====Comment faire?===== |
| Ligne 65 : |
Ligne 65 : |
| | ::- [[Hydrocolloïdes|hydrocolloïde]] | | ::- [[Hydrocolloïdes|hydrocolloïde]] |
| | | | |
| − | ::- autres techniques → [[Alginate|alginate]] coupé à la taille et humidifié à saturation par du sérum recouvert par un hydrocellulaire mince ou Biafine + hydrocellulaire mince. | + | ::- autres techniques → [[Alginate|alginate]] coupé à la taille et humidifié à saturation par du sérum recouvert par un hydrocellulaire mince ou Biafine + hydrocellulaire mince |
| | | | |
| | * Fréquence des pansements | | * Fréquence des pansements |
| | | | |
| − | ::- tous les jours à tous les 2 jours selon les besoins et l'état de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri lésionnelle]]. | + | ::- tous les jours à tous les 2 jours selon les besoins et l'état de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]]. |
| | | | |
| | ==Plaies modérément et "normalement" exsudatives== | | ==Plaies modérément et "normalement" exsudatives== |
| Ligne 75 : |
Ligne 75 : |
| | =====Objectif===== | | =====Objectif===== |
| | | | |
| − | * Maintenir le niveau d'[[Exsudat|exsudat]] tout en protégeant la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri lésionnelle]]. | + | * Maintenir le niveau d'[[Exsudat|exsudat]] tout en protégeant la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] |
| | | | |
| | =====Quel pansement?===== | | =====Quel pansement?===== |
| | | | |
| − | * Il faut savoir parfois alterner les pansements humides et les pansements secs en fonction de la peau péri lésionnelle. | + | * Il faut savoir parfois alterner les pansements humides et les pansements secs en fonction de la peau péri lésionnelle |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Ligne 120 : |
Ligne 120 : |
| | =====Fréquence des pansements ===== | | =====Fréquence des pansements ===== |
| | | | |
| − | * Tous les 1 à 3 jours | + | * Tous les 1 à 3 jours |
| | | | |
| | =====[[Compression]] indispensable===== | | =====[[Compression]] indispensable===== |