Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
2 493 octets ajoutés ,  22 août 2021 à 18:38
Page créée avec « La Gamme '''Biatain® - Hydrocellulaire''' regroupe l'ensemble des pansements hydrocellulaires commercialisés par le laboratoire Coloplast ==Hyd… »
La Gamme '''Biatain® - Hydrocellulaire''' regroupe l'ensemble des pansements [[Hydrocellulaires|hydrocellulaires]] commercialisés par le laboratoire [[Coloplast]]

==Hydrocellulaires à absorption importante==

==Hydrocellulaires à absorption moyenne==

==Pansement à l'Ibuprofène==


{| class="wikitable"
|-
![[Coloplast]] !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
|-
| ||Biatain Adhésif|| 12.5x12.5 || 10 || 5708932655491||Oui
|-
| ||Biatain Adhésif|| 17.5x17.5 ||10 ||5708932402712|| Oui
|-
| ||Biatain Adhésif||18x28|| 10 || 5708932400879 || Oui
|-
| ||Biatain Adhésif Sacrum|| 23x23 ||5 ||5708932649346|| Oui
|-
| ||Biatain Adhésif Talon||23x23|| 5 || 5708932649803 || Oui
|}

{| class="wikitable"
|-
![[Coloplast]] !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
|-
| ||Biatain Non Adhésif|| 10x20 || 10 ||5708932655828 ||Oui
|-
| ||Biatain Non Adhésif|| 12.5x12.5 ||10 || 5708932655842|| Oui
|-
| ||Biatain Non Adhésif||17.5x17.5|| 10 || 5708932400473 || Oui
|-
| ||Biatain Non Adhésif || 21.5x21.5 ||10 ||5708932411073 || Oui
|}

{| class="wikitable"
|-
![[Coloplast]] !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
|-
| ||Biatain Silicone|| 7.5x7.5 || 10 ||5708932530828 ||Oui
|-
| ||Biatain Silicone|| 10x20 ||10 || 5708932653992|| Oui
|-
| ||Biatain Silicone||12.5x12.5|| 10 || 5708932655149 || Oui
|-
| ||Biatain Silicone Multisite || 14x19.5 ||5 ||5708932649704|| Oui
|-
| ||Biatain Silicone||17.5x17.5|| 10 || 5708932530309 || Oui
|-
| ||Biatain Silicone || 10x30 ||10 || 5708932648165|| Oui
|-
| ||Biatain Silicone Sacrum ||15x19|| 5 ||5708932649636 || Oui
|-
| ||Biatain Silicone Sacrum Large ||25x25 ||5 ||5708932649650 || Oui
|-
| ||Biatain Silicone Talon ||18x18 ||15 || 5708932649681 || Oui
|}

{| class="wikitable"
|-
![[Coloplast]] !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
|-
| ||Biatain Silicone Lite|| 5.5x5.5 || 10 ||5708932636285 ||Oui
|-
| ||Biatain Silicone Lite|| 5x12.5 ||10 ||5708932631518 || Oui
|-
| ||Biatain Silicone Lite||7.5x7.5|| 10 || 5708932530859 || Oui
|-
| ||Biatain Silicone Lite || 12.5x12.5 ||10 ||5708932655170|| Oui
|}

{| class="wikitable"
|-
![[Coloplast]] !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
|-
| ||Biatain Soft Hold|| 12.5x12.5 || 10 || 5708932655866||Non
|-
| ||Biatain Soft Hold|| 10x20 ||10 || 5708932655903|| Non
|-
| ||Biatain Soft Hold||17.5x17.5|| 10 || 5708932400497 || Non
|}

Menu de navigation