| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | L''''Anxiété et le stress''' favorisent la majoration des douleurs induite par les soins. | + | L''''Anxiété et le stress''' favorisent la majoration des douleurs induite par les soins |
| | [[Fichier:Cri.png|vignette|Le Cri - Edvard Munch - 1893 - Nasjonalgalleriet Oslo ]] | | [[Fichier:Cri.png|vignette|Le Cri - Edvard Munch - 1893 - Nasjonalgalleriet Oslo ]] |
| | | | |
| Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| | * Elles sont nombreuses → échelle Hamilton / échelle de Spielberger | | * Elles sont nombreuses → échelle Hamilton / échelle de Spielberger |
| | | | |
| − | * En pratique quotidienne , au lit du patient ces échelles sont difficilement utilisables | + | * En pratique quotidienne, au lit du patient ces échelles sont difficilement utilisables |
| | | | |
| | ===Bon sens clinique=== | | ===Bon sens clinique=== |
| | | | |
| − | * Rien ne remplace la connaissance et l'écoute du patient, même s'il ne s'agit pas d'une approche scientifique! | + | * Rien ne remplace la connaissance et l'écoute du patient, même s'il ne s'agit pas d'une approche scientifique ! |
| | | | |
| − | * Le patient peut exprimer sa ''peur d'avoir mal'' ou présenter des attitudes d'évitement et de retrait. | + | * Le patient peut exprimer sa ''peur d'avoir mal'' ou présenter des attitudes d'évitement et de retrait |
| | | | |
| | ==Pourquoi une anxiété avant le soin ?== | | ==Pourquoi une anxiété avant le soin ?== |
| Ligne 20 : |
Ligne 20 : |
| | ===Patient ''chronique''=== | | ===Patient ''chronique''=== |
| | | | |
| − | * Il s'agit de patient porteurs d'une maladie chronique avec un long vécu de la maladie et des récidive parfois | + | * Il s'agit de patient porteurs d'une maladie chronique avec un long vécu de la maladie et des récidives parfois |
| | | | |
| | ::- de très nombreux soins | | ::- de très nombreux soins |
| Ligne 26 : |
Ligne 26 : |
| | ::- des expériences physiquement douloureuses | | ::- des expériences physiquement douloureuses |
| | | | |
| − | ::- des relations et une communication parfois difficiles avec les professionnels de santé ..... | + | ::- des relations et une communication parfois difficiles avec les professionnels de santé ..... |
| | | | |
| | ===Douleurs chroniques=== | | ===Douleurs chroniques=== |
| | | | |
| − | * Le patient peut présenter une douleur chroniques qui n'est pas une simple répétition de douleurs aiguës → les modifications neuropsychologiques rendent le patient hyper sensibles. | + | * Le patient peut présenter une douleur chroniques qui n'est pas une simple répétition de douleurs aiguës → les modifications neuropsychologiques rendent le patient hyper sensible |
| | | | |
| − | * La moindre stimulation peut devenir insoutenable avec des réactions parfois inappropriées et mal comprise par l'entourage | + | * La moindre stimulation peut devenir insoutenable avec des réactions parfois inappropriées et mal comprises par l'entourage |
| | | | |
| | ::- quel soignant n'a pas dit à un patient "''Mais je ne comprends pas, je vous ai à peine touché''" | | ::- quel soignant n'a pas dit à un patient "''Mais je ne comprends pas, je vous ai à peine touché''" |
| Ligne 38 : |
Ligne 38 : |
| | ===Mémorisation de la douleur<ref>Laurent B, Navez M. Comprendre la mémorisation de la la douleur. Oxymag 2010; 112:4-8</ref>=== | | ===Mémorisation de la douleur<ref>Laurent B, Navez M. Comprendre la mémorisation de la la douleur. Oxymag 2010; 112:4-8</ref>=== |
| | | | |
| − | * La mémoire de la douleur est complexe et fait appel à de nombreux mécanismes intriqués | + | * La mémoire de la douleur est complexe et fait appel à de nombreux mécanismes intriqués |
| | | | |
| | * Elle peut être plus dommageable que l'expérience douloureuse initiale | | * Elle peut être plus dommageable que l'expérience douloureuse initiale |
| | | | |
| − | * Les douleurs aiguës qui se répètent, comme c'est le cas avec des oins quotidiens, participent avec des conséquences variables à cette mémorisation de la douleur | + | * Les douleurs aiguës qui se répètent, comme c'est le cas avec des soins quotidiens, participent avec des conséquences variables à cette mémorisation de la douleur |
| | | | |
| − | ==Comment limiter l'anticipation anxieuse d'un soin ?== | + | ==Comment limiter l'anticipation anxieuse d'un soin ?== |
| | | | |
| | =====Expliquer le geste===== | | =====Expliquer le geste===== |
| Ligne 58 : |
Ligne 58 : |
| | * Expliquer que tout sera mis en œuvre pour limiter les douleurs → "''Oui, le soin peut être douloureux, mais nous mettons tout en oeuvre pour rendre ce moment confortable''" | | * Expliquer que tout sera mis en œuvre pour limiter les douleurs → "''Oui, le soin peut être douloureux, mais nous mettons tout en oeuvre pour rendre ce moment confortable''" |
| | | | |
| − | * Le geste pourra être suspendu à la demande du patient | + | * Le geste pourra être suspendu à la demande du patient |
| | | | |
| | =====Proposer la participation du patient===== | | =====Proposer la participation du patient===== |
| Ligne 64 : |
Ligne 64 : |
| | * Le patient peut aider ou retirer seul son pansement | | * Le patient peut aider ou retirer seul son pansement |
| | | | |
| − | * Il peut laver sa plaie seul sous la douche | + | * Il peut laver sa plaie seul sous la douche |
| | | | |
| | * L'aide peut être partielle ou il peut être autonome | | * L'aide peut être partielle ou il peut être autonome |
| Ligne 70 : |
Ligne 70 : |
| | =====Respecter le timing du patient===== | | =====Respecter le timing du patient===== |
| | | | |
| − | * Le soin doit être, autant que faire se peut programmé pour respecter l'organisation du patient → toilette, rituels .... | + | * Le soin doit être, autant que faire se peut, programmé pour respecter l'organisation du patient → toilette, rituels .... |
| | | | |
| − | * Ce point est particulièrement difficile à mettre en place au domicile (dans une tournée infirmière) comme en structure | + | * Ce point est particulièrement difficile à mettre en place au domicile (dans une tournée infirmière) comme en structure |
| | | | |
| | =====[[Prémédication avant un soin|Prémédication]]===== | | =====[[Prémédication avant un soin|Prémédication]]===== |
| Ligne 83 : |
Ligne 83 : |
| | ! <big>⛔</big>!! !!<big>⚠️</big> !!!!<big>✅</big> | | ! <big>⛔</big>!! !!<big>⚠️</big> !!!!<big>✅</big> |
| | |- | | |- |
| − | | Aucun effet antalgique → ne pas faire le soins |||| Début de l'effet antalgique → prudence !!! |||| Effet antalgique maximum → le soi, peut être réalisé | + | | Aucun effet antalgique → ne pas faire le soin |||| Début de l'effet antalgique → prudence !!! |||| Effet antalgique maximum → le soin peut être réalisé |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Ligne 127 : |
Ligne 127 : |
| | =====Organisation et installation du soignant===== | | =====Organisation et installation du soignant===== |
| | | | |
| − | * Le soignant doit avoir à portée de main tous les éléments indispensable au soin | + | * Le soignant doit avoir à portée de main tous les éléments indispensables au soin |
| | | | |
| | * Il doit lui aussi être bien installé pour permettre un geste assuré et précis | | * Il doit lui aussi être bien installé pour permettre un geste assuré et précis |
| Ligne 135 : |
Ligne 135 : |
| | * Soins en musique ou devant la télé si le patient le souhaite → rien n’empêche de diminuer le son ! | | * Soins en musique ou devant la télé si le patient le souhaite → rien n’empêche de diminuer le son ! |
| | | | |
| − | * Discussion avec le patient en l'orientant vers des sujets qui l’intéressent. | + | * Discussion avec le patient en l'orientant vers des sujets qui l’intéressent |
| | | | |
| | =====Hypnose===== | | =====Hypnose===== |
| Ligne 143 : |
Ligne 143 : |
| | * Hypnose conversationnelle | | * Hypnose conversationnelle |
| | | | |
| − | == Communication avec un patient douloureux== | + | == Communication avec un patient douloureux== |
| | | | |
| | * "Les médicaments les plus efficaces pour l'homme sont les mots'' Rudyard Kipling | | * "Les médicaments les plus efficaces pour l'homme sont les mots'' Rudyard Kipling |
| Ligne 153 : |
Ligne 153 : |
| | ===Saupoudrez=== | | ===Saupoudrez=== |
| | | | |
| − | * Utilisez ds la conversation des mots positifs "Bien'' ou ''Très bien'' ou ''tranquillement'', ou ''Calmement'' | + | * Utilisez dans la conversation des mots positifs "Bien'' ou ''Très bien'' ou ''tranquillement'' ou ''Calmement'' |
| | | | |
| − | * Vous n'aurez pas mal ( plus mal → après l'application du gel anesthesique, dans quelques minutes, une agréable sensation va se répendre dans vottre jambe, va envellopper votre jambe | + | * Vous n'aurez pas mal (plus mal → après l'application du gel anesthésique, dans quelques minutes, une agréable sensation va se répandre dans votre jambe, va envelopper votre jambe |
| | | | |
| | ===Métaphores=== | | ===Métaphores=== |
| Ligne 161 : |
Ligne 161 : |
| | * Utilisez des métaphores compréhensibles par le patient | | * Utilisez des métaphores compréhensibles par le patient |
| | | | |
| − | ===Utilisez les ressources du patients=== | + | ===Utilisez les ressources du patient=== |
| | | | |
| − | * Crème rafraichissante | + | * Crème rafraîchissante |
| | | | |
| | * gant magique | | * gant magique |
| Ligne 169 : |
Ligne 169 : |
| | * Safe place | | * Safe place |
| | | | |
| − | * Ballons accrochés à la jambe | + | * Ballons accrochés à la jambe |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |
| | [[Catégorie:Fabienne]] | | [[Catégorie:Fabienne]] |