Ligne 41 : |
Ligne 41 : |
| | | |
| ==Échelle colorielle== | | ==Échelle colorielle== |
− |
| |
− | ===Palette des couleurs de la plaie===
| |
− | <gallery>
| |
− | Art9.png|Frantisek Kupka – Mme Kupka among verticals (1910-1911) – MOMA New York
| |
− | Art11.png|Pablo Picasso – Girl before a miror 1932 – MOMA New York
| |
− | Art13.png|Ilma af Klint– The Dove,N°2, Series UW, Group IX 1915– MOMA New York
| |
− | Art14.png|Stanton MacDonal-Wright – Synchrony 1917 – MOMA New York
| |
− | Art15.png|Robert Delaunay - Simultaneous Contrasts: Sun and Moon 1913 - MOMA New York
| |
− | Art41.png|Paul Signac – Notre Dame de la Garde (La Bonne Mère), Marseilles 1905-6 – MET New York
| |
− | Art42.png|Gustave Caillebotte – Chrysanthèmes dans le jardin de Petit-Gennnevilliers 1893 – MET New York
| |
− | Art43.png|Auguste Renoir – Bouquet de Chrysanthèmes 1881– MET New York
| |
− | Art55.png|Alejandro Puente – Untitled 1969 - MET New York
| |
− | Art59.png|Frantisek Kupka – The Colored One ( La Colorée) 1919/20 - - Guggenheim Museum New York
| |
− | Art61.png|Marc Chagall – Le Soldat boit 1911/12 - Guggenheim Museum New York
| |
− | Art65.png|Street Art – Anonyme – China Town New York
| |
− | Art86.png|Pins aux Jacquets (Lège-Cap-Ferret) - André Lhote (1885-1962) - Musée d'Aquitaine Bordeaux
| |
− | Art87.png|Abdoul Karim Ouédraogo / Artiste Burkinabé / artmajeur.com/akowilson
| |
− | Art88.png|Abdoul Karim Ouédraogo / Artiste Burkinabé / artmajeur.com/akowilson
| |
− | Art89.png|Abdoul Karim Ouédraogo / Artiste Burkinabé / artmajeur.com/akowilson
| |
− |
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| ==Plaies du Christ== | | ==Plaies du Christ== |