Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| | | |
| | | |
− | ===Littérature=== | + | ===Données de la littérature=== |
− | Les facteurs de risque de récidive préalablement identifiés
| + | |
− | se rapportent à la gravité de la maladie veineuse sous-jacente,
| + | * Plusieurs facteurs de risque de récidive ont été identifiés |
− | c'est-à-dire antécédents de thrombose veineuse profonde, 3,4,9,10
| + | |
− | lipodermatosclérose, 11 insuffisance veineuse profonde, 4,12–14 plus grande, taille de l'ulcère, 10,15,16 nombre d'ulcérations antérieures, 9,11 et plus
| + | ::- gravité de la la maladie veineuse sous jacente → antécédents de thrombose veineuse profonde, lipodermatosclérose |
− | durée de l'ulcère.11–13,17 Comorbidités telles que rhumatoïde
| + | |
| + | ::- des éléments concernant l'ulcère actuel → une taille importante de l'ulcère |
| + | |
| + | ::- nombre et la durée d'évolution d'épisodes antérieur d'ulcère |
| + | |
| + | ::- présence de comorbidités |
| + | |
| + | Comorbidités telles que rhumatoïde |
| arthrite, diabète, maladie cardiaque ou faible indice de masse corporelle | | arthrite, diabète, maladie cardiaque ou faible indice de masse corporelle |
| (IMC) étaient associés à des taux de récidive plus élevés dans un | | (IMC) étaient associés à des taux de récidive plus élevés dans un |
− | nombre d'études6,7,18,19 Il existe des preuves contradictoires sur | + | nombre d'études6,7,18,19 |
| + | |
| + | Il existe des preuves contradictoires sur |
| la faible mobilité comme facteur de risque de récidive. Une grande étude par | | la faible mobilité comme facteur de risque de récidive. Une grande étude par |
| Barwell et al.18 n'ont trouvé aucune association entre la mobilité des patients | | Barwell et al.18 n'ont trouvé aucune association entre la mobilité des patients |
Ligne 34 : |
Ligne 43 : |
| liés aux taux de récidive dans les études plus récentes de Sinabulya | | liés aux taux de récidive dans les études plus récentes de Sinabulya |
| et al., 20 Brooks et al., 21 Vowden et Vowden, 15 et Nelson | | et al., 20 Brooks et al., 21 Vowden et Vowden, 15 et Nelson |
− | et al..11 Bien que peu de facteurs de risque sociodémographiques aient été | + | et al..11 |
| + | |
| + | |
| + | Bien que peu de facteurs de risque sociodémographiques aient été |
| rapporté, le sexe masculin était associé à une récidive plus élevée | | rapporté, le sexe masculin était associé à une récidive plus élevée |
| taux dans 2 petites études.12,22 | | taux dans 2 petites études.12,22 |
Ligne 99 : |
Ligne 111 : |
| un outil d'évaluation des risques dans les ulcères veineux de jambe était nécessaire | | un outil d'évaluation des risques dans les ulcères veineux de jambe était nécessaire |
| pour établir les informations d'identification de l'outil à utiliser dans les soins cliniques | | pour établir les informations d'identification de l'outil à utiliser dans les soins cliniques |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| ====Perso=== | | ====Perso=== |