| Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| | * Le DACC imprègne une trame de coton ou d'acétate | | * Le DACC imprègne une trame de coton ou d'acétate |
| | | | |
| − | ====Forme "Sorbact Hydrogel==== | + | ====Forme "Sorbact Hydrogel ® ==== |
| | | | |
| | * Elle contient un gel composé de : carbomère / hydroxyde de sodium / propylène glycol / eau déminéralisée | | * Elle contient un gel composé de : carbomère / hydroxyde de sodium / propylène glycol / eau déminéralisée |
| − |
| |
| | | | |
| | ==Propriétés== | | ==Propriétés== |
| Ligne 22 : |
Ligne 21 : |
| | * Propriétés anti bactériennes sans antiseptique ni antibiotique | | * Propriétés anti bactériennes sans antiseptique ni antibiotique |
| | | | |
| − | * Sorbact agit par un mécanisme d'hydrophobie | + | * Sorbact ® agit par un mécanisme d'hydrophobie |
| | | | |
| | ::- Fixation irréversible des parois des micro organismes hydrophobes au DACC | | ::- Fixation irréversible des parois des micro organismes hydrophobes au DACC |
| Ligne 34 : |
Ligne 33 : |
| | ====Absorption des [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudats]]==== | | ====Absorption des [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudats]]==== |
| | | | |
| − | * Pour les formes "Sorbact pansement absorbant" et "Sorbact pansement Super absorbant" | + | * Pour les formes "Sorbact pansement absorbant ® " et "Sorbact pansement Super absorbant ® " |
| | | | |
| | ====Ramollissement de la [[Nécrose|nécrose]] et de la fibrine==== | | ====Ramollissement de la [[Nécrose|nécrose]] et de la fibrine==== |
| | | | |
| − | * Pour la forme "Sorbact Hydrogel" | + | * Pour la forme "Sorbact Hydrogel ® " |
| | | | |
| | ==Indications== | | ==Indications== |
| Ligne 44 : |
Ligne 43 : |
| | * Plaies infectées | | * Plaies infectées |
| | | | |
| − | ::- Plaies exsudatives : "Sorbact pansement absorbant" et "Sorbact pansement Super absorbant" | + | ::- Plaies exsudatives : "Sorbact pansement absorbant ® " et "Sorbact pansement Super absorbant ® " |
| | | | |
| − | ::- Plaies non ou peu exsudatives : "Sorbact Hydrogel" | + | ::- Plaies non ou peu exsudatives : "Sorbact Hydrogel ® " |
| | | | |
| | * Mycoses superficielles des plis cutanés (intertrigos) et réduction du risque bactérien ou fongique | | * Mycoses superficielles des plis cutanés (intertrigos) et réduction du risque bactérien ou fongique |
| Ligne 76 : |
Ligne 75 : |
| | * Le tulle vert enduite de DACC doit impérativement être en contact avec le lit de la plaie. C'est la condition indispensable pour que le mécanisme d'hydrophobie soit efficient | | * Le tulle vert enduite de DACC doit impérativement être en contact avec le lit de la plaie. C'est la condition indispensable pour que le mécanisme d'hydrophobie soit efficient |
| | | | |
| − | * Il ne doit y avoir aucun contact entre le tulle vert et un corps gras. Il ne faut pas utiliser de crème hydratante ou autre [[Topiques en cicatrisation|topique]] avec Sorbact | + | * Il ne doit y avoir aucun contact entre le tulle vert et un corps gras. Il ne faut pas utiliser de crème hydratante ou autre [[Topiques en cicatrisation|topique]] avec Sorbact ® |
| | | | |
| | * Fréquence des pansements | | * Fréquence des pansements |
| | | | |
| − | ::- Forme Sorbact pansement absorbant et Super absorbant : réfection selon le niveau d'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]], de 1 à 3-4 jours | + | ::- Forme Sorbact pansement absorbant ® et Super absorbant ® : réfection selon le niveau d'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]], de 1 à 3-4 jours |
| | | | |
| − | ::- Forme Sorbact Hydrogel : tous les jours | + | ::- Forme Sorbact Hydrogel ® : tous les jours |
| | | | |
| | ====Plaies superficielles==== | | ====Plaies superficielles==== |
| Ligne 88 : |
Ligne 87 : |
| | * Plaies exsudatives et infectées | | * Plaies exsudatives et infectées |
| | | | |
| − | ::- Sorbact pansement absorbant ou Compresse d'[[Alginate]] sur la plaie, côté tulle vert contre la plaie | + | ::- Sorbact pansement absorbant ® ou Compresse d'[[Alginate]] sur la plaie, côté tulle vert contre la plaie |
| | | | |
| | * Plaies peu exsudatives et infectée | | * Plaies peu exsudatives et infectée |
| | | | |
| − | ::- Sorbact hydrogel sur la plaie sans déborder en périphérie pour limiter les risques de [[macération]]. | + | ::- Sorbact hydrogel ® sur la plaie sans déborder en périphérie pour limiter les risques de [[macération]]. |
| | | | |
| − | ::- La compresse de Sorbact hydrogel peut être découpée pour s'adapter à la taille de la plaie | + | ::- La compresse de Sorbact hydrogel ® peut être découpée pour s'adapter à la taille de la plaie |
| | | | |
| | ::- Pansement secondaire peu absorbant : [[Films de polyuréthane|film de polyuréthane]] / hydrocellulaire siliconé mince ou extra mince compresses | | ::- Pansement secondaire peu absorbant : [[Films de polyuréthane|film de polyuréthane]] / hydrocellulaire siliconé mince ou extra mince compresses |
| Ligne 100 : |
Ligne 99 : |
| | ====Plaies profondes / cavitaires ==== | | ====Plaies profondes / cavitaires ==== |
| | | | |
| − | * En l'absence de remboursement des formes compresses et coussinet, il faut désolidariser le tulle du pansement Sorbact pansement absorbant | + | * En l'absence de remboursement des formes compresses et coussinet, il faut désolidariser le tulle du pansement Sorbact pansement absorbant ® |
| | | | |
| | * Outre le tulle vert externe, il existe également un fragment de tulle à l'intérieur du pansement. Ce dernier peut tout à fait être utilisé. | | * Outre le tulle vert externe, il existe également un fragment de tulle à l'intérieur du pansement. Ce dernier peut tout à fait être utilisé. |
| Ligne 109 : |
Ligne 108 : |
| | | | |
| | * Un pansement secondaire sera positionné en surface pour absorber les [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudats]] : compresses / [[Pansement américain|pansement américain]] / [[Pansement super absorbant|pansement super absorbant]] / [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|hydrocellulaire]] | | * Un pansement secondaire sera positionné en surface pour absorber les [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudats]] : compresses / [[Pansement américain|pansement américain]] / [[Pansement super absorbant|pansement super absorbant]] / [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|hydrocellulaire]] |
| − | | + | [[File:Retour pansement.png|180px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Pansements]] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | [[Catégorie:Pansement - Classification]] | | [[Catégorie:Pansement - Classification]] |