Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| [[Fichier:Tendon d'Achille.png|vignette]] | | [[Fichier:Tendon d'Achille.png|vignette]] |
| | | |
− | Sur le plan anatomique, elle est située entre le mollet et la face plantaire, et latéralement entre les espaces retro malléolaires. | + | Sur le plan anatomique, elle est située entre le mollet et la face plantaire et, latéralement, entre les espaces retro- malléolaires |
| | | |
− | L'élément essentiel de cette région est le tendon d’Achille. | + | L'élément essentiel de cette région est le tendon d’Achille |
| | | |
− | ::* C'est un tendon plat et épais ( 12 à 15 cm de long pour 5 à 6 mm d'épaisseur) | + | ::* C'est un tendon plat et épais (12 à 15 cm de long pour 5 à 6 mm d'épaisseur) |
| | | |
− | ::* Il débute en haut au niveau du muscle triceps sural et s'insère en bas dur la tubérosité du calcaneus ( à la face postérieure du calcaneus) | + | ::* Il débute, en haut, au niveau du muscle triceps sural et s'insère, en bas, sur la tubérosité du calcaneus (à la face postérieure du calcaneus) |
| | | |
− | == Quelles étiologies spécifiques rechercher devant un ulcère de la région achilléenne? == | + | == Quelles étiologies spécifiques rechercher devant un ulcère de la région achilléenne ? == |
| | | |
− | ==== Les étiologies suivantes doivent être obligatoirement évaluée en raison de la localisation ==== | + | ==== Les étiologies suivantes doivent être obligatoirement évaluées en raison de la localisation ==== |
| | | |
| * Traumatisme | | * Traumatisme |
Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ::- Traumatisme direct | | ::- Traumatisme direct |
| | | |
− | ::- Traumatisme lié à une bande de compression | + | ::- Traumatisme lié à une bande de compression |
| | | |
| ::- Traumatisme par la chaussure | | ::- Traumatisme par la chaussure |
| | | |
− | * [[Angiodermite nécrosante]] sur traumatisme parfois minime ( phénomène de pathergie) | + | * [[Angiodermite nécrosante]] sur traumatisme parfois minime (phénomène de pathergie) |
| | | |
| * Artériopathie | | * Artériopathie |
Ligne 43 : |
Ligne 43 : |
| * Le deuxième risque est celui d'une diffusion de l'infection | | * Le deuxième risque est celui d'une diffusion de l'infection |
| | | |
− | ::- au pôle distal vers le muscle ( risque de myosite infectieuse) | + | ::- au pôle distal vers le muscle (risque de myosite infectieuse) |
| | | |
− | ::- au pôle distal vers l'insertion osseuse du tendon sur le calcaneus avec ostéite. | + | ::- au pôle distal vers l'insertion osseuse du tendon sur le calcaneus avec ostéite |
| | | |
− | * Quelles explorations réaliser devant ces risques ? | + | * Quelles explorations réaliser devant ces risques ? |
| | | |
| ::- [[Radiographie|Radio]] ou [[Scanner|scanner]] de la cheville | | ::- [[Radiographie|Radio]] ou [[Scanner|scanner]] de la cheville |
Ligne 55 : |
Ligne 55 : |
| == Quel traitement local proposer ? == | | == Quel traitement local proposer ? == |
| | | |
− | ==== Contre indications ==== | + | ==== Contre-indications ==== |
| | | |
| * [[Détersion mécanique]] | | * [[Détersion mécanique]] |
Ligne 65 : |
Ligne 65 : |
| ::- risque de [[douleur]] induite | | ::- risque de [[douleur]] induite |
| | | |
− | * Pansement humide ( [[Hydrogel|hydrogel]] / Hydroclean ) | + | * Pansement humide ([[Hydrogel|hydrogel]] / Hydroclean) |
| | | |
− | ::- risque d’extension de la plaie par altération de la [[Peau péri lésionnelle|peau péri lésionnelle]] | + | ::- risque d’extension de la plaie par altération de la [[Peau péri lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] |
| | | |
| ::- risque infectieux par pullulation microbienne en milieu humide | | ::- risque infectieux par pullulation microbienne en milieu humide |
Ligne 85 : |
Ligne 85 : |
| * [[Immobilisation]] et décharge complète et permanente | | * [[Immobilisation]] et décharge complète et permanente |
| | | |
− | ::- Contre indication au chaussage, à la marche et à l'appui | + | ::- Contre-indication au chaussage, à la marche et à l'appui |
| | | |
− | ::- Limiter l'appui au lit : coussin de positionnement ( Handipod) | + | ::- Limiter l'appui au lit : coussin de positionnement (Handipod) |
| | | |
| ::- Attelle [[Easy block®|Easy Block®]] | | ::- Attelle [[Easy block®|Easy Block®]] |
Ligne 93 : |
Ligne 93 : |
| | | |
| | | |
− | * Voir Check List Ulcère de la région achilléenne | + | * Voir Check-List Ulcère de la région achilléenne |
| | | |
| [[Catégorie:Localisation ]] | | [[Catégorie:Localisation ]] |