| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Les ulcères de la crête tibiales sont situés sur la face antérieure de jambe , en regard de la crête tibiale | + | Les ulcères de la crête tibiale sont situés sur la face antérieure de jambe, en regard de la crête tibiale |
| | | | |
| − | Reconnaitre d'un "coup d’œil" cette localisation permet d'envisager
| + | Reconnaître d'un "coup d’œil" cette localisation permet d'envisager : |
| | | | |
| − | * des étiologies particulières, | + | * des étiologies particulières |
| | * des complications spécifiques | | * des complications spécifiques |
| | * d'orienter le traitement local | | * d'orienter le traitement local |
| Ligne 10 : |
Ligne 10 : |
| | == La Crête Tibiale == | | == La Crête Tibiale == |
| | | | |
| − | Sur le plan anatomique, elle correspond à l'arête osseuse de la face antérieure du tibia. Ce relief est parfois très bien perçus chez les patients âgés, amyotrophiques. | + | Sur le plan anatomique, elle correspond à l'arête osseuse de la face antérieure du tibia. Ce relief est parfois très bien perçus chez les patients âgés et amyotrophiques |
| | | | |
| − | Il existe un autre repère anatomique à connaitre dans cette région : le muscle tibial antérieur | + | Il existe un autre repère anatomique à connaître dans cette région : le muscle tibial antérieur |
| | | | |
| | ::* Il s'insère sur le tibia au niveau du condyle latéral fémoral et sur les 2/3 supérieurs de la face externe du tibia | | ::* Il s'insère sur le tibia au niveau du condyle latéral fémoral et sur les 2/3 supérieurs de la face externe du tibia |
| Ligne 35 : |
Ligne 35 : |
| | ::* Traumatisme direct | | ::* Traumatisme direct |
| | | | |
| − | ::* Traumatisme lié à une bande de compression | + | ::* Traumatisme lié à une bande de compression |
| | | | |
| | ::* Hématome disséquant | | ::* Hématome disséquant |
| Ligne 43 : |
Ligne 43 : |
| | 2. [[Angiodermite nécrosante]] | | 2. [[Angiodermite nécrosante]] |
| | | | |
| − | 3. Pyoderma gangrenosum ( avec éventuellement un phénomène de pathergie ) | + | 3. Pyoderma gangrenosum (avec éventuellement un phénomène de pathergie) |
| | | | |
| | 4. Nécrobiose lipoïdique | | 4. Nécrobiose lipoïdique |
| Ligne 49 : |
Ligne 49 : |
| | 5. Ulcère tumoral | | 5. Ulcère tumoral |
| | | | |
| − | 6. Ulcère infectieux: ostéite chronique | + | 6. Ulcère infectieux : ostéite chronique |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! Etiologies spécifiques des ulcères de la crête tibiale!! Traumatique !! [[Angiodermite nécrosante]]!! Pyoderma gangrenosum!! Nécrobiose lipoidique !! Ulcère infectieux sur ostéite chronique | + | ! Etiologies spécifiques des ulcères de la crête tibiale!! Traumatique !! [[Angiodermite nécrosante]]!! Pyoderma gangrenosum!! Nécrobiose lipoïdique !! Ulcère infectieux sur ostéite chronique |
| | |- | | |- |
| | | || Trauma direct || || || || | | | || Trauma direct || || || || |
| Ligne 76 : |
Ligne 76 : |
| | === Quel traitement local proposer ? === | | === Quel traitement local proposer ? === |
| | | | |
| − | ==== Contre indications ==== | + | ==== Contre-indications ==== |
| | | | |
| | 1. [[Détersion mécanique]] | | 1. [[Détersion mécanique]] |
| Ligne 86 : |
Ligne 86 : |
| | ::* risque de [[douleur]] induite | | ::* risque de [[douleur]] induite |
| | | | |
| − | 2. Pansement humide ( [[Hydrogel|hydrogel]] / Hydroclean ) | + | 2. Pansement humide ([[Hydrogel|hydrogel]] / Hydroclean) |
| | | | |
| − | ::* risque d’extension de la plaie par altération de la [[Peau péri lésionnelle|peau péri lésionnelle]] | + | ::* risque d’extension de la plaie par altération de la [[Peau péri lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] |
| | | | |
| | ::* risque infectieux par pullulation microbienne en milieu humide | | ::* risque infectieux par pullulation microbienne en milieu humide |
| | | | |
| − | 3. Les bandes de compression doivent être discutée au regard du rapport bénéfice / risque | + | 3. Les bandes de compression doivent être discutées au regard du rapport bénéfice / risque |
| | | | |
| | ::* attention au risque de [[douleur]] et d'aggravation par une ischémie de pression | | ::* attention au risque de [[douleur]] et d'aggravation par une ischémie de pression |
| Ligne 113 : |
Ligne 113 : |
| | | | |
| | | | |
| − | 2. Voir Check List Ulcère de la crête tibiale | + | 2. Voir Check-List Ulcère de la crête tibiale |
| | | | |
| | | | |
| | [[Catégorie:Localisation ]] | | [[Catégorie:Localisation ]] |