| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | La '''zone donneuse''' de [[Autogreffe de peau en pastilles|greffe]] correspond à la zone de prélèvement des greffons. C'est une plaie post opératoire | + | La '''zone donneuse''' de [[Autogreffe de peau en pastilles|greffe]] correspond à la zone de prélèvement des greffons. C'est une plaie post opératoire |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | ==Risques liés à cette lésion post opératoire == | + | ==Risques liés à cette lésion post-opératoire == |
| | | | |
| | ====Hémorragie==== | | ====Hémorragie==== |
| Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| | ====Infection==== | | ====Infection==== |
| | | | |
| − | ====Douleur au retrait==== | + | ====Douleur au retrait==== |
| | | | |
| | ==Données de la littérature== | | ==Données de la littérature== |
| | | | |
| − | * Les données ne concernent pas spécifiquement les greffes en pastilles. Il s'agit d'études comparatives, d'études randomisées monocentriques et d'études observationnelles<ref>Caliot J et al. Split-thicknessskin graft donor site: wich dressing use? Ann Chir Plast Esth 2015;60:140-7</ref>. | + | * Les données ne concernent pas spécifiquement les greffes en pastilles. Il s'agit d'études comparatives, d'études randomisées monocentriques et d'études observationnelles<ref>Caliot J et al. Split-thicknessskin graft donor site: wich dressing use? Ann Chir Plast Esth 2015;60:140-7</ref> |
| | | | |
| | * Les différents pansements utilisés sont : alginates / tulle vaseliné / interface [[Interfaces Lipidocolloïdes - Formes et Présentations|lipidocolloïde]] / [[Hydrocellulaires|hydrocellulaire]] siliconé / [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibre de CMC]] | | * Les différents pansements utilisés sont : alginates / tulle vaseliné / interface [[Interfaces Lipidocolloïdes - Formes et Présentations|lipidocolloïde]] / [[Hydrocellulaires|hydrocellulaire]] siliconé / [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibre de CMC]] |
| | | | |
| − | * Les pansements alginates semblent être les plus appropriés à la fois pour des raisons d'efficacité et pour des raisons économiques | + | * Les pansements alginates semblent être les plus appropriés, à la fois pour des raisons d'efficacité et pour des raisons économiques |
| | | | |
| − | * Il n'y a aucun consensus au sujet du choix d'un pansement de site donneur de greffe | + | * Il n'y a aucun consensus au sujet du choix d'un pansement de site donneur de greffe |
| | | | |
| | ==Choix du pansement dans notre expérience== | | ==Choix du pansement dans notre expérience== |
| Ligne 25 : |
Ligne 25 : |
| | ====Pansement alginate==== | | ====Pansement alginate==== |
| | | | |
| − | * Choix fait exclusivement en raison du risque [[Hémorragie et Ulcère de jambe|hémorragique]] sur cette plaie post opératoire. | + | * Choix fait exclusivement en raison du risque [[Hémorragie et Ulcère de jambe|hémorragique]] sur cette plaie post opératoire |
| | | | |
| − | * De nombreux patient sont sous traitement anticoagulant ( AVK ou ADO), ou anti aggregant avec un risque non négligeable | + | * De nombreux patients sont sous traitement anticoagulant (AVK ou ADO), ou anti-agrégant avec un risque non négligeable |
| | | | |
| | ====[[Ordonnance - Protocole de soin|Protocole]] de soin==== | | ====[[Ordonnance - Protocole de soin|Protocole]] de soin==== |
| | | | |
| − | * Peau péri lésionnelle : crème émolliente | + | * Peau péri-lésionnelle : crème émolliente |
| | | | |
| − | * Pansement [[Alginate|alginate]] légèrement humidifié au sérum physiologique en 1 à 2 épaisseur sur la zone de prélèvement. Nous utilisons un pansement alginate de type générique | + | * Pansement [[Alginate|alginate]] légèrement humidifié au sérum physiologique en 1 à 2 épaisseurs sur la zone de prélèvement. Nous utilisons un pansement alginate de type générique |
| | | | |
| | * Pansement secondaire adhésif : [[Hydrocellulaires à absorption importante|hydrocellulaire à absorption importante]] à bords adhésifs. Ce pansement permet de suivre le risque hémorragique par "transparence" | | * Pansement secondaire adhésif : [[Hydrocellulaires à absorption importante|hydrocellulaire à absorption importante]] à bords adhésifs. Ce pansement permet de suivre le risque hémorragique par "transparence" |
| Ligne 41 : |
Ligne 41 : |
| | * Le pansement est laissé en place 2 à 3 semaines sans réfection | | * Le pansement est laissé en place 2 à 3 semaines sans réfection |
| | | | |
| − | * L'[[Alginate|alginate]] va progressivement sécher et former une pseudo croûte | + | * L'[[Alginate|alginate]] va progressivement sécher et former une pseudo-croûte |
| | | | |
| | * Le retrait est rarement douloureux si la cicatrisation est complète | | * Le retrait est rarement douloureux si la cicatrisation est complète |
| | | | |
| − | * Si besoin, humidifier l'alginate avant le retrait | + | * Si besoin, humidifier l'alginate avant le retrait |
| | | | |
| | ==Surveillance du pansement== | | ==Surveillance du pansement== |
| Ligne 51 : |
Ligne 51 : |
| | ====Risque hémorragique==== | | ====Risque hémorragique==== |
| | | | |
| − | * La surveillance est importante dans les heures qui suivent la greffe, d'autant si le patient est sous anticoagulant | + | * La surveillance est importante dans les heures qui suivent la greffe, d'autant plus si le patient est sous anticoagulant |
| | | | |
| | * En cas d'hémorragie minime | | * En cas d'hémorragie minime |
| | | | |
| − | ::- surveiller et laisser ne place le pansement . Ne défaire le pansement que s'il est saturé de sang | + | ::- surveiller et laisser en place le pansement. Ne défaire le pansement que s'il est saturé de sang |
| | | | |
| | * En cas d'hémorragie importante | | * En cas d'hémorragie importante |
| Ligne 65 : |
Ligne 65 : |
| | ::- pansement compressif avec [[Algostéril|Algosteril]] (non substituable) | | ::- pansement compressif avec [[Algostéril|Algosteril]] (non substituable) |
| | | | |
| − | ::- si persistance → contacter le médecin greffeur pour discuter un geste d'hémostase ( point en X) | + | ::- si persistance → contacter le médecin greffeur pour discuter un geste d'hémostase (point en X) |
| | | | |
| − | ::- vérifier le taux d'hémoglobine et l'INR si traitement par anti vitamine K | + | ::- vérifier le taux d'hémoglobine et l'INR si traitement par anti-vitamine K |
| | | | |
| | ====Risque infectieux==== | | ====Risque infectieux==== |
| | | | |
| − | * Une infection locale voire des abcès peuvent apparaitre sur les zones de prélèvements | + | * Une infection locale, voire des abcès, peuvent apparaître sur les zones de prélèvements |
| | | | |
| | * Le pansement sera retiré en cas de doute, une détersion réalisée et des pansements quotidiens adaptés seront proposés | | * Le pansement sera retiré en cas de doute, une détersion réalisée et des pansements quotidiens adaptés seront proposés |
| Ligne 87 : |
Ligne 87 : |
| | ====Crème émolliente au quotidien==== | | ====Crème émolliente au quotidien==== |
| | | | |
| − | ====Protection solaire ==== | + | ====Protection solaire==== |
| | | | |
| − | * Crème écran indice 50 pour limiter les risque de pigmentation | + | * Crème écran indice 50 pour limiter les risques de pigmentation |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |