Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| [[Image:INRESA.png|250px|right|link=]] | | [[Image:INRESA.png|250px|right|link=]] |
| | | |
− | Le '''laboratoire''' [https://www.inresa-pharma.fr/ '''INRESA'''] commercialise 2 gammes de pansements | + | Le '''laboratoire''' [https://www.inresa-pharma.fr/ '''INRESA'''] commercialise 2 gammes de pansements |
| | | |
− | * Des pansements au DACC: gamme [[Sorbact]] | + | * Des pansements au DACC : gamme [[Sorbact]] |
| | | |
− | * Des pansements super absorbants | + | * Des pansements super-absorbants |
| | | |
| | | |
Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| ! '''Sorbact pansement Super Absorbant'''!! !! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursement LPPR | | ! '''Sorbact pansement Super Absorbant'''!! !! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursement LPPR |
| |- | | |- |
− | | || Sorbact Super absorbant|| 10x10 || 10 || 3401060118181 || Oui | + | | || Sorbact Super-absorbant|| 10x10 || 10 || 3401060118181 || Oui |
| |- | | |- |
− | | || Sorbact Super absorbant || 10x20 || 10 || 3401060118198 || Oui | + | | || Sorbact Super-absorbant || 10x20 || 10 || 3401060118198 || Oui |
| |- | | |- |
− | | || Sorbact Super absorbant|| 20x20 || 10 || 3401060118235 || Oui | + | | || Sorbact Super-absorbant|| 20x20 || 10 || 3401060118235 || Oui |
| |- | | |- |
− | | || Sorbact Super absorbant || 20x30 || 10 || 3401060118273 || Oui | + | | || Sorbact Super-absorbant || 20x30 || 10 || 3401060118273 || Oui |
| |} | | |} |
| | | |
Ligne 50 : |
Ligne 50 : |
| | | |
| | | |
− | ==Pansements Super Absorbants== | + | ==Pansements Super-Absorbants== |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! '''Drymax Easy Extra'''!! !! Taille !! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | + | ! '''Drymax Easy Extra'''!! !! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| |- | | |- |
− | ||| Drymax extra easy || 10x10 cm || 10 || 9874539 ||Oui | + | ||| Drymax extra-easy || 10x10 cm || 10 || 9874539 ||Oui |
| |- | | |- |
− | | ||Drymax extra easy || 10x20 cm || 10 || 9874568 || Oui | + | | ||Drymax extra-easy || 10x20 cm || 10 || 9874568 || Oui |
| |- | | |- |
− | | ||Drymax extra easy || 20x20 cm || 10 || 9874597 || Oui | + | | ||Drymax extra-easy || 20x20 cm || 10 || 9874597 || Oui |
| |- | | |- |
− | ||| Drymax extra easy || 20x30 cm || 10 || 9874628 || Oui | + | ||| Drymax extra-easy || 20x30 cm || 10 || 9874628 || Oui |
| |- | | |- |
− | ||| Drymax extra soft || 37x56 cm || 10 || 9874628 || Oui | + | ||| Drymax extra-soft || 37x56 cm || 10 || 9874628 || Oui |
| |} | | |} |
| | | |