| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Une '''Classification simple et utile''' des pansements est indispensable au quotidien pour [[Choix d'un pansement - Fiche synthétique|choisir le pansement]] le plus adapté. | + | Une '''Classification simple et utile''' des pansements est indispensable au quotidien pour [[Choix d'un pansement - Fiche synthétique|choisir le pansement]] le plus adapté |
| | | | |
| | ==Constat== | | ==Constat== |
| | | | |
| − | * Il y a énormément de classes de pansement et dans chaque classe de très nombreux dispositifs de taille, de forme et conception différente | + | * Il y a énormément de classes de pansement et, dans chaque classe, de très nombreux dispositifs de taille, de forme et conception différente |
| | | | |
| − | * Il est très facile d'être submerger par un e telle masse de dispositif et d'avoir du mal à choisir le pansement adapté | + | * Il est très facile d'être submergé par une telle masse de dispositifs et d'avoir du mal à choisir le pansement adapté |
| | | | |
| | == Classification simple== | | == Classification simple== |
| | | | |
| − | * Cette classificatioj permet de rechercher rapidement un pansement ou une classe de pansement en fonction des besoins du patient. | + | * Cette classification permet de rechercher rapidement un pansement ou une classe de pansement en fonction des besoins du patient |
| | | | |
| | ===Pansements qui gèrent le milieu humide=== | | ===Pansements qui gèrent le milieu humide=== |
| Ligne 15 : |
Ligne 15 : |
| | * Le milieu humide est indispensable pour favoriser le processus de cicatrisation : la plaie ne doit pas être trop sèche ni trop humide | | * Le milieu humide est indispensable pour favoriser le processus de cicatrisation : la plaie ne doit pas être trop sèche ni trop humide |
| | | | |
| − | ::- plaie trop sèche → dessication des cellules / douleur / retard de cicatrisation | + | ::- plaie trop sèche → dessiccation des cellules / douleur / retard de cicatrisation |
| | | | |
| | ::- plaie trop humide → macération des berges / infection / odeur / douleur | | ::- plaie trop humide → macération des berges / infection / odeur / douleur |
| Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| | ===Pansements spécifiques=== | | ===Pansements spécifiques=== |
| | | | |
| − | * Pansements avec produit actif avec une indication précise. | + | * Pansements avec produit actif avec une indication précise |
| | | | |
| | ==Pansement qui absorbent l'humidité== | | ==Pansement qui absorbent l'humidité== |
| | | | |
| − | * Ces pansements seront discuté et choisis devant des plaies exsudatives ou très exsudatives et pour des lésions qui ne doivent pas devenir trop humide ( plaies artérielles ...). | + | * Ces pansements seront discutés et choisis devant des plaies exsudatives ou très exsudatives et pour des lésions qui ne doivent pas devenir trop humides (plaies artérielles ...) |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! Alginates !!!! Fibres à haut pourvoir d'absorption !! !!Hydrocellulaires à absorption importante !!!! Pansements super absorbants ( Hydrocellulaires à absorption importante) | + | ! Alginates !!!! Fibres à haut pourvoir d'absorption !! !!Hydrocellulaires à absorption importante !!!! Pansements super-absorbants (Hydrocellulaires à absorption importante) |
| | |- | | |- |
| | | |||| Fibre de CMC (Carboxy Méthyl Cellulose)|| || || || | | | |||| Fibre de CMC (Carboxy Méthyl Cellulose)|| || || || |
| Ligne 46 : |
Ligne 46 : |
| | ==Pansements qui apportent de l'humidité== | | ==Pansements qui apportent de l'humidité== |
| | | | |
| − | * Ces pansements seront choisis pour des plaies trop sèches que l'on veut humidifier ou pour une détersion autolytique en milieu humide. | + | * Ces pansements seront choisis pour des plaies trop sèches que l'on veut humidifier ou pour une détersion autolytique en milieu humide |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! Hydrocolloïdes !!!!Hydrogel !!!! Irrigo absorbants | + | ! Hydrocolloïdes !!!!Hydrogel !!!! Irrigo-absorbants |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Ligne 57 : |
Ligne 57 : |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! Interfaces !!!!Hydrocellulaires à absorption moyenne !!!! Tulles vaseliné!!!! Hydrocolloïdes extra mince | + | ! Interfaces !!!!Hydrocellulaires à absorption moyenne !!!! Tulles vaselinés!!!! Hydrocolloïdes extra-minces |
| | |- | | |- |
| − | | Lipidocolloïdes |||| Formes extra mince ou lite |||| |||| | + | | Lipidocolloïdes |||| Formes extra-mince ou lite |||| |||| |
| | |- | | |- |
| | | Siliconées |||| |||| |||| | | | Siliconées |||| |||| |||| |
| Ligne 70 : |
Ligne 70 : |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! Pansements anti infectieux!! !!Pansements " Booster" de la cicatrisation!!!! Pansements anti odeur !! !!Pansements antalgiques | + | ! Pansements anti-infectieux!! !!Pansements " Booster" de la cicatrisation!!!! Pansements anti-odeur !! !!Pansements antalgiques |
| | |- | | |- |
| | | Sorbact |||| Urgostart |||| Charbon || ||Biatain Ibu | | | Sorbact |||| Urgostart |||| Charbon || ||Biatain Ibu |