Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | ==Nécrose sèche== | + | ==[[Nécrose sèche]]== |
| | | |
| ===Plaque noire sèche, cartonnée === | | ===Plaque noire sèche, cartonnée === |
Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| === Liseré d'élimination=== | | === Liseré d'élimination=== |
| | | |
− | * Zone "rouge", sous forme d'un fin liseré, située entre la plaque de nécrose et la peau péri-lésionnelle | + | * Zone "rouge", sous forme d'un fin liseré, située entre la plaque de [[Nécrose|nécrose]] et la peau péri-lésionnelle |
| | | |
− | ::- Correspond à une rétraction de la nécrose et à la "digestion" des tissus nécrotiques par des bactéries | + | ::- Correspond à une rétraction de la [[Nécrose|nécrose]] et à la "digestion" des tissus nécrotiques par des bactéries |
| | | |
| ::- C'est à son niveau que le processus de prolifération du tissu de granulation va débuter | | ::- C'est à son niveau que le processus de prolifération du tissu de granulation va débuter |
Ligne 13 : |
Ligne 13 : |
| * Si le liseré d'élimination n'est pas présent | | * Si le liseré d'élimination n'est pas présent |
| | | |
− | ::- Cela signifie que le processus de rétraction de la nécrose n'a pas débuté | + | ::- Cela signifie que le processus de rétraction de la [[Nécrose|nécrose]] n'a pas débuté |
| | | |
− | ::- La nécrose tissulaire peut encore évoluer → la détersion mécanique doit être prudente | + | ::- La [[Nécrose|nécrose]] tissulaire peut encore évoluer → la détersion mécanique doit être prudente |
| | | |
− | ===Vérifier l'absence de nécrose humide sous-jacente=== | + | ===Vérifier l'absence de [[Nécrose humide|nécrose humide]] sous-jacente=== |
| | | |
− | * Une plaque de nécrose sèche peut en effet recouvrir un tissu nécrotique humide avec un risque infectieux | + | * Une plaque de [[Nécrose sèche|nécrose sèche]] peut en effet recouvrir un tissu nécrotique humide avec un risque infectieux |
| | | |
− | * La nécrose humide peut apparaître en périphérie de la plaque sèche | + | * La [[Nécrose humide|nécrose humide]] peut apparaître en périphérie de la plaque sèche |
| | | |
− | * On peut noter un aspect fluctuant, "mou", en appuyant sur la plaque de nécrose | + | * On peut noter un aspect fluctuant, "mou", en appuyant sur la plaque de [[Nécrose|nécrose]] |
| | | |
| ==Détersion mécanique== | | ==Détersion mécanique== |
Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| ===Liseré d'élimination présent=== | | ===Liseré d'élimination présent=== |
| | | |
− | * Favoriser la rétraction de la nécrose en éliminant les croûtes, au niveau du liseré d'élimination, à la pince ou à la pince à écharde | + | * Favoriser la rétraction de la [[Nécrose|nécrose]] en éliminant les croûtes, au niveau du liseré d'élimination, à la pince ou à la pince à écharde |
| | | |
− | * Soulever délicatement les bords de la plaque de nécrose au niveau du liseré et les découper aux ciseaux | + | * Soulever délicatement les bords de la plaque de [[Nécrose|nécrose]] au niveau du liseré et les découper aux ciseaux |
| | | |
− | * Possibilité de scarifier la plaque de nécrose | + | * Possibilité de scarifier la plaque de [[Nécrose|nécrose]] |
| | | |
| * Humidifier légèrement la plaque avec Hydrogel ou Biafine et recouvrir d'un pansement non occlusif (pansement américain) | | * Humidifier légèrement la plaque avec Hydrogel ou Biafine et recouvrir d'un pansement non occlusif (pansement américain) |
Ligne 39 : |
Ligne 39 : |
| ===Liseré d'élimination non présent=== | | ===Liseré d'élimination non présent=== |
| | | |
− | * Ne pas déterger les bords → risque d'extension de la nécrose | + | * Ne pas déterger les bords → risque d'extension de la [[Nécrose|nécrose]] |
| | | |
− | * Possibilité de scarifier la plaque de nécrose | + | * Possibilité de scarifier la plaque de [[Nécrose|nécrose]] |
| | | |
| * Humidifier légèrement la plaque avec Hydrogel ou Biafine et recouvrir d'un pansement non occlusif (pansement américain) | | * Humidifier légèrement la plaque avec Hydrogel ou Biafine et recouvrir d'un pansement non occlusif (pansement américain) |