| Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| | * Trame de mailles fines → non tissée , viscose, polyester, polyamide | | * Trame de mailles fines → non tissée , viscose, polyester, polyamide |
| | | | |
| − | * Enduction de substance diverse → vaseline , paraffine, silicone, triglycérides. | + | * Enduction de substance diverse → |
| | + | |
| | + | ::- silicone |
| | + | |
| | + | ::- lipido-colloïdes : mélange vaseline & carboxyméthylcellulose → technologie TLC (Technologie Lipido Colloïde) de la gamme Urgotul / Urgostart du laboratoire Urgo Medical |
| | | | |
| | ==Propriétés== | | ==Propriétés== |
| Ligne 36 : |
Ligne 40 : |
| | * Plaies chroniques → en phase de bourgeonnement et d'épidermisation lors de traitements séquentiels. | | * Plaies chroniques → en phase de bourgeonnement et d'épidermisation lors de traitements séquentiels. |
| | | | |
| − | ====================
| + | * Urgostart® |
| | | | |
| | + | ::- ulcères de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse en phase de bourgeonnement ( traitement séquentiel) |
| | | | |
| − | ==Indications==
| + | :: ulcères du pied chez le patient diabétique, d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infectés (critères d'infection IDSA/IWGDF) en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel) |
| | | | |
| − |
| |
| − | * Traitement séquentiel des plaies aiguës et chroniques en phase de bourgeonnement ( stade rouge ou rose)
| |
| | | | |
| | ==Contre indications== | | ==Contre indications== |
| Ligne 52 : |
Ligne 55 : |
| | ==Effets secondaires== | | ==Effets secondaires== |
| | | | |
| − | * Mailles trop larges → pénétration des bourgeons entre les mailles | + | * Dermite d'irritation |
| | | | |
| − | ::- Traumatisme au retrait du pansement avec arrachage des bourgeons, douleur et hémorragie
| + | * Ecéma de contact |
| | | | |
| − | * Assèchement de la vaseline → douleur au retrait | + | * Dermatose Érosive et Pustuleuse notamment avec les interfaces siliconées en raison du caractère hydrophobe du silicone qui peut, sur des peaux fragiles provoquer un excès d’humidité et pustules |
| | | | |
| | ==Mode d'utilisation== | | ==Mode d'utilisation== |
| Ligne 70 : |
Ligne 73 : |
| | * Compression adaptée indispensable | | * Compression adaptée indispensable |
| | | | |
| − | * Fréquence des pansements : de 1 à 3 jours | + | * Fréquence des pansements : de 3 à 4jours |
| | | | |
| | ::- En fonction du niveau d'exsudats et de la saturation du pansement secondaire: de 1 à 4 jours | | ::- En fonction du niveau d'exsudats et de la saturation du pansement secondaire: de 1 à 4 jours |
| Ligne 82 : |
Ligne 85 : |
| | ====Plaies profondes & cavitaires==== | | ====Plaies profondes & cavitaires==== |
| | | | |
| − | * Combler sans tasser la cavité avec le tulle vaseliné. | + | * Combler sans tasser la cavité avec le pansement interface conformable. |
| | | | |
| − | * Pansement secondaire : compresses / [[Pansement américain|pansement américain]] | + | * Pansement secondaire : compresses / [[Pansement américain|pansement américain]] / [[Pansement super absorbant]] |
| | | | |
| | | | |
| | [[Catégorie:Pansement - Classification]] | | [[Catégorie:Pansement - Classification]] |
| | + | ||Catégorie:Fabienne]] |