Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | ==hydrocolloïdes==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! B BRAUN!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
| |
− | |-
| |
− | | ||Askina Biofilm Transparent || 10x10 || 10 || 4046963623845 ||Oui
| |
− | |-
| |
− | | ||Askina Biofilm Transparent || 15x15 || 10 || 4046963623869 ||Oui
| |
− | |-
| |
− | | ||Askina Biofilm Transparent || 20x20 || 10 || 4046963623883 ||Oui
| |
− | |}
| |
− |
| |
| ==Hydrogel== | | ==Hydrogel== |
| | | |