Pansements (simples) stériles adhésifs
Révision datée du 2 décembre 2020 à 13:46 par Pascal Toussaint (discussion | contributions)
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Curapor Stérile | 5x 7 | 10 | 340106013916 2 | oui | |
Curapor Stérile | 8x10 | 10 | 340106013922 3 | oui | |
Curapor Stérile | 10x15 | 10 | 340106013923 0 | oui | |
Curapor Stérile | 10x20 | 10 | 340106013924 7 | oui | |
Curapor Transparent Stérile | 5x 7 | 5 | 340104346089 4 | oui | |
Curapor Transparent Stérile | 8x10 | 5 | 340104346095 5 | oui |
Mölnlycke | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Mépore Stérile | 6x 7 | 60 | 670800 | oui | |
Mépore Stérile | 9x10 | 50 | 670900 | oui | |
Mépore Stérile | 9x15 | 50 | 671000 | oui | |
Mépore Stérile | 9x20 | 30 | 671100 | oui | |
Mépore Stérile | 9x25 | 30 | 671200 | oui | |
Mépore Stérile | 9x30 | 30 | 671300 | oui | |
Mépore Stérile | 10x11 | 40 | 671500 | oui | |
Mepore Film and Pad |