Aquacel Foam
Révision datée du 12 février 2019 à 10:47 par Pascal Toussaint (discussion | contributions)
La gamme "Aquacel Foam" correspond à des pansements hydrocellulaires / Hydrocellulaires à absorption importante / moyenne commercialisés par le laboratoire Convatec
Formes et Présentations
Formes adhésives
| Aquacel Foam Adhesive | Taille | Taille de la compresse abbsorbante | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | 5.5x5.5 | 10 | 3401053414672 | Oui | |
| 8x13 | 4x9 | 10 | 34010520860988 | Oui | |
| 10x20 | 6x15 | 10 | 34010520861299 | Oui | |
| 10x30 | 6x25 | 10 | 34010520861411 | Oui | |
| 12.5x12.5 | 8.5x8.5 | 16 | 3401051633105 | Oui | |
| 17.5x17.5 | 13.5x13.5 | 10 | 3401051633273 | Oui | |
| 21x21 | 17.5x17.5 | 10 | 3401051633334 | Oui |
Formes non adhésive
| Aquacel Foam Adhesive | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
|---|---|---|---|---|
| 12.5x12.5 | 16 | 3401051633624 | Oui | |
| 17.5x17.5 | 10 | 3401051633563 | Oui | |
| 20x20 | 10 | 3401051633853 | Oui | |
| 15x20 | 10 | 3401051633792 | Oui |
Formes anatomiques
| Aquacel Foam Adhesive | Taille | Taille de la compresse abbsorbante | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.8x14 (Talon) | 14x8.7 | 10 | 3401051633044 | Oui | |
| 20x16.9 (Petit sacrum) | 11.4x13.5 | 10 | 3401051632962 | Oui | |
| 24x21.5 (Sacrum Standard) | 16.4x13.8 | 10 | 3401160506833 | Oui |