Différences entre versions de « Coloplast »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « La laboratoire '''[https://www.coloplast.fr/ Coloplast]''' est un labo d'origine danoise ==Biatain Alginate== Catégorie:Laboratoires ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | laboratoire [https://www.coloplast.fr/n Coloplast] | |
+ | |||
+ | ==Hydrocolloïdes== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! COLOPLAST!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Contour large|| 9x11 || 5 ||5708932631426 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Opaque|| 13x13 ||10 ||5708932649216 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Opaque|| 18x18 ||10 ||5708932649223 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Opaque|| 22,5x22,5 ||10 ||5708932649230 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Transparent|| 22,5x22,5 ||10 ||5708932844741 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Transparent|| 18x18||10 ||5708932844772 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Transparent|| 13x13 ||10 ||5708932844789 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Transparent|| 9x14 ||10 ||5708932844758 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Transparent|| 5x25 ||10 ||5708932844710 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Comfeel + Transparent|| 5x7 ||10 ||5708932844703 || Oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Hydrogels== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Coloplast!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | || Purilon gel ||15 g || 5 tubes || 5708932239189 || oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Alginates== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Coloplast !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | || Biatain alginate || 10x10 || 10 || 5708932655521 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Biatain alginate || 15x15 || 10 ||5701780889162 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Biatain alginate (mèche)|| 44x3 cm || 10 || 5701780957748 || oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Hydrocellulaires== | ||
+ | ==[[Hydrocelluliares à absorption moyenne et importante]]== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Coloplast !!!! Taille !! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Adhésif|| 12.5x12.5 || 10 || 5708932655491||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Adhésif|| 17.5x17.5 ||10 ||5708932402712|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Adhésif||18x28|| 10 || 5708932400879 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Adhésif Sacrum|| 23x23 ||5 ||5708932649346|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Adhésif Talon||23x23|| 5 || 5708932649803 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Non Adhésif|| 10x20 || 10 ||5708932655828 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Non Adhésif|| 12.5x12.5 ||10 || 5708932655842|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Non Adhésif||17.5x17.5|| 10 || 5708932400473 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Non Adhésif || 21.5x21.5 ||10 ||5708932411073 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone|| 7.5x7.5 || 10 ||5708932530828 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone|| 10x20 ||10 || 5708932653992|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone||12.5x12.5|| 10 || 5708932655149 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Multisite || 14x19.5 ||5 ||5708932649704|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone||17.5x17.5|| 10 || 5708932530309 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone || 10x30 ||10 || 5708932648165|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Sacrum ||15x19|| 5 ||5708932649636 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Sacrum Large ||25x25 ||5 ||5708932649650 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Talon ||18x18 ||15 || 5708932649681 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Lite|| 5.5x5.5 || 10 ||5708932636285 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Lite|| 5x12.5 ||10 ||5708932631518 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Lite||7.5x7.5|| 10 || 5708932530859 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Silicone Lite || 12.5x12.5 ||10 ||5708932655170|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Soft Hold|| 12.5x12.5 || 10 || 5708932655866||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Soft Hold|| 10x20 ||10 || 5708932655903|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Biatain Soft Hold||17.5x17.5|| 10 || 5708932400497 || Oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==interfaces== | ||
+ | |||
+ | ==[[interfaces lipidocolloide]]== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Coloplast !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursement LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Physiotul|| 10x10 || 10 || 5701780810418 ||oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Physiotul|| 15x20 || 10 ||5701780850223 ||oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Pansements argent== | ||
− | |||
Version du 20 décembre 2019 à 12:44
laboratoire Coloplast
Hydrocolloïdes
COLOPLAST | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Comfeel + Contour large | 9x11 | 5 | 5708932631426 | Oui | |
Comfeel + Opaque | 13x13 | 10 | 5708932649216 | Oui | |
Comfeel + Opaque | 18x18 | 10 | 5708932649223 | Oui | |
Comfeel + Opaque | 22,5x22,5 | 10 | 5708932649230 | Oui | |
Comfeel + Transparent | 22,5x22,5 | 10 | 5708932844741 | Oui | |
Comfeel + Transparent | 18x18 | 10 | 5708932844772 | Oui | |
Comfeel + Transparent | 13x13 | 10 | 5708932844789 | Oui | |
Comfeel + Transparent | 9x14 | 10 | 5708932844758 | Oui | |
Comfeel + Transparent | 5x25 | 10 | 5708932844710 | Oui | |
Comfeel + Transparent | 5x7 | 10 | 5708932844703 | Oui |
Hydrogels
Coloplast | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Purilon gel | 15 g | 5 tubes | 5708932239189 | oui |
Alginates
Coloplast | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain alginate | 10x10 | 10 | 5708932655521 | oui | |
Biatain alginate | 15x15 | 10 | 5701780889162 | oui | |
Biatain alginate (mèche) | 44x3 cm | 10 | 5701780957748 | oui |
Hydrocellulaires
Hydrocelluliares à absorption moyenne et importante
Coloplast | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655491 | Oui | |
Biatain Adhésif | 17.5x17.5 | 10 | 5708932402712 | Oui | |
Biatain Adhésif | 18x28 | 10 | 5708932400879 | Oui | |
Biatain Adhésif Sacrum | 23x23 | 5 | 5708932649346 | Oui | |
Biatain Adhésif Talon | 23x23 | 5 | 5708932649803 | Oui | |
Biatain Non Adhésif | 10x20 | 10 | 5708932655828 | Oui | |
Biatain Non Adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655842 | Oui | |
Biatain Non Adhésif | 17.5x17.5 | 10 | 5708932400473 | Oui | |
Biatain Non Adhésif | 21.5x21.5 | 10 | 5708932411073 | Oui | |
Biatain Silicone | 7.5x7.5 | 10 | 5708932530828 | Oui | |
Biatain Silicone | 10x20 | 10 | 5708932653992 | Oui | |
Biatain Silicone | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655149 | Oui | |
Biatain Silicone Multisite | 14x19.5 | 5 | 5708932649704 | Oui | |
Biatain Silicone | 17.5x17.5 | 10 | 5708932530309 | Oui | |
Biatain Silicone | 10x30 | 10 | 5708932648165 | Oui | |
Biatain Silicone Sacrum | 15x19 | 5 | 5708932649636 | Oui | |
Biatain Silicone Sacrum Large | 25x25 | 5 | 5708932649650 | Oui | |
Biatain Silicone Talon | 18x18 | 15 | 5708932649681 | Oui | |
Biatain Silicone Lite | 5.5x5.5 | 10 | 5708932636285 | Oui | |
Biatain Silicone Lite | 5x12.5 | 10 | 5708932631518 | Oui | |
Biatain Silicone Lite | 7.5x7.5 | 10 | 5708932530859 | Oui | |
Biatain Silicone Lite | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655170 | Oui | |
Biatain Soft Hold | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655866 | Oui | |
Biatain Soft Hold | 10x20 | 10 | 5708932655903 | Oui | |
Biatain Soft Hold | 17.5x17.5 | 10 | 5708932400497 | Oui |
interfaces
interfaces lipidocolloide
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Physiotul | 10x10 | 10 | 5701780810418 | oui | |
Physiotul | 15x20 | 10 | 5701780850223 | oui |