Différences entre versions de « INRESA »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le laboratoire [https://www.inresa-pharma.fr/ INRESA] | + | Le laboratoire [https://www.inresa-pharma.fr/ INRESA] commercialise 2 gammes de pansemsnts |
+ | * Des pansements au DACC | ||
+ | |||
+ | * Des pansements super absorbants | ||
+ | |||
+ | ==Pansements au DACC== | ||
+ | |||
+ | ====Sorbact pansement absorbant==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 11 : | Ligne 18 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ====Sorbact pansement sSuper Absorbant==== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 26 : | Ligne 33 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ====Sorbact Hydrogel==== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 35 : | Ligne 42 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Pansements Super Absorbants== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 29 novembre 2019 à 09:24
Le laboratoire INRESA commercialise 2 gammes de pansemsnts
- Des pansements au DACC
- Des pansements super absorbants
Pansements au DACC
Sorbact pansement absorbant
Sorbact pansement absorbant | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Sorbact pansement absorbant | 10x10 | 10 | 3401521086646 | Oui | |
Sorbact pansement absorbant | 10x20 | 10 | 3401097100517 | Oui |
Sorbact pansement sSuper Absorbant
Sorbact pansement Super Absorbant | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Sorbact Super absorbant | 10x10 | 10 | 3401060118181 | Oui | |
Sorbact Super absorbant | 10x20 | 10 | 3401060118198 | Oui | |
Sorbact Super absorbant | 20x20 | 10 | 3401060118235 | Oui | |
Sorbact Super absorbant | 20x30 | 10 | 3401060118273 | Oui |
Sorbact Hydrogel
Sorbact Hydrogel | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Sorbact Hydrogel | 7.5x7.5 | 10 | 3401097101866 | Oui |
Pansements Super Absorbants
Drymax Easy Extra | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Drymax extra easy | 10x10 cm | 10 | 9874539 | Oui | ||
Drymax extra easy | 10x20 cm | 10 | 9874568 | Oui | ||
Drymax extra easy | 20x20 cm | 10 | 9874597 | Oui | ||
Drymax extra easy | 20x30 cm | 10 | 9874628 | Oui | ||
Drymax extra soft | 37x56 cm | 10 | 9874628 | Oui |