Différences entre versions de « Hydrogels - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | ==Formes | + | ==Formes gel en tube ou seringue== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
| || Hydrosorb Gel ||8 g || 5 seringues || 4049500635950 || oui | | || Hydrosorb Gel ||8 g || 5 seringues || 4049500635950 || oui | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! KCI Medical !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ! KCI Medical !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| Ligne 32 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
| || Suprasorb G seringue ||6 g || 10 || 3401095147231 || oui | | || Suprasorb G seringue ||6 g || 10 || 3401095147231 || oui | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! Mölnlycke !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ! Mölnlycke !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| Ligne 42 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
! Smith & Nephew!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ! Smith & Nephew!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || Intrasite gel Applipak ||15g || 5 || 3401098186473 || oui | | || Intrasite gel Applipak ||15g || 5 || 3401098186473 || oui | ||
| Ligne 53 : | Ligne 43 : | ||
| || Tegaderm Hydrogel ||15 g || 10 || 707387564094 || oui | | || Tegaderm Hydrogel ||15 g || 10 || 707387564094 || oui | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Formes plaques et compresses imprégnées== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Inresa !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Sorbact Hydrogel ||7.5x7.5 || 10 || 3401097101866 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Lohmann & Rauscher!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Suprasorb G pansement hydrogel ||5x6.5 || 5 || 3401060201340 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Suprasorb G pansement hydrogel ||10x10 || 10 || 3401043190982 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Smith & Nephew!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Intrasite conformable ||10x20 || 10 || 3401077813192 || oui | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Version du 16 mars 2019 à 18:10
Formes gel en tube ou seringue
| B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Askina gel | 15 g | 5 tubes | 4046963623425 | oui | |
| Convatec | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Duoderm gel | 15 g | 10 tubes | 3401072535952 | oui | |
| Coloplast | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Purilon gel | 15 g | 5 tubes | 5708932239189 | oui | |
| Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Hydrosorb Gel | 15 g | 10 seringues | 4049500571609 | oui | |
| Hydrosorb Gel | 8 g | 5 seringues | 4049500635950 | oui | |
| KCI Medical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Nu Gel | 15 g | 10 tubes | 3401098186473 | oui | |
| Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Suprasorb G seringue | 6 g | 10 | 3401095147231 | oui | |
| Mölnlycke | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Normogel Hydrogel | 15 g | 10 tubes | 7310791177748 | oui | |
| Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Intrasite gel Applipak | 15g | 5 | 3401098186473 | oui | |
| Intrasite gel Applipak | 15g | 10 | 3401073985725 | oui | |
| 3M | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Tegaderm Hydrogel | 15 g | 10 | 707387564094 | oui |
Formes plaques et compresses imprégnées
| Inresa | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorbact Hydrogel | 7.5x7.5 | 10 | 3401097101866 | oui | |
| Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Suprasorb G pansement hydrogel | 5x6.5 | 5 | 3401060201340 | oui | |
| Suprasorb G pansement hydrogel | 10x10 | 10 | 3401043190982 | oui | |
| Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Intrasite conformable | 10x20 | 10 | 3401077813192 | oui |
Irrigo-absorbants
| Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydroclean Advance | Φ 3 cm | 10 | 4052199234311 | oui | |
| Hydroclean Advance | Φ 4 cm | 10 | 4052199242668 | oui | |
| Hydroclean Advance | Φ 5.5 cm | 10 | 4052199242743 | oui | |
| Hydroclean Advance | 4x8 | 10 | 4052199242705 | oui | |
| Hydroclean Advance | 8x14 | 10 | 4052199285146 | oui | |
| Hydroclean Advance | 7.5x7.5 | 10 | 4052199242200 | oui | |
| Hydroclean Advance | 10x10 | 10 | 4052199242330 | oui | |
| Hydroclean Advance | 17x10 | 10 | 4052199285177 | oui | |
| Hydroclean Cavité | Φ 4 cm | 10 | 4049500890090 | oui | |
| Hydroclean Cavité | Φ 5.5 cm | 10 | 4049500461016 | oui | |
| Hydroclean Cavité | 4x7 | 10 | 4049500890342 | oui | |
| Hydroclean Cavité | 7.5x7.5 | 10 | 4049500461030 | oui | |
| Hydroclean Cavité | 10x10 | 10 | 4049500461054 | oui |