| Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | ==Généralités== | | ==Généralités== |
| | | | |
| − | * La '''détersion mécanique''' est un geste qui nécessite un minimum d'instruments pour éliminer les tissus dévitalisés (nécrose, fibrine, hématome)et les corps étrangers | + | * La '''détersion mécanique''' est un geste qui nécessite un minimum d'instruments pour éliminer les tissus dévitalisés (nécrose, fibrine, hématome) et les corps étrangers |
| | | | |
| | * Ces instruments ont plusieurs buts | | * Ces instruments ont plusieurs buts |
| | | | |
| − | ::- pincer et accrocher → pinces à griffes / pinces sans griffes / pinces à échardes | + | ::- pincer et accrocher → pinces à griffe / pinces sans griffe / pinces à échardes |
| | | | |
| | ::- couper → ciseaux / bistouris | | ::- couper → ciseaux / bistouris |
| Ligne 12 : |
Ligne 12 : |
| | * On peut utiliser selon son type d'activité des instruments à usage unique ou des instruments stérilisables et réutilisables | | * On peut utiliser selon son type d'activité des instruments à usage unique ou des instruments stérilisables et réutilisables |
| | | | |
| − | ==Instruments à usages uniques== | + | ==Instruments à usage unique== |
| | | | |
| | ====[[Sets de pansements]]==== | | ====[[Sets de pansements]]==== |
| | | | |
| − | * Il s'agit de blisters contenant des instruments, des pansements et différents consommables pour réaliser un pansements | + | * Il s'agit de blisters contenant des instruments, des pansements et différents consommables pour réaliser un pansement |
| | | | |
| | * Plusieurs sets sont proposés avec des instruments différents selon le type de geste pour lequel ils sont prévus | | * Plusieurs sets sont proposés avec des instruments différents selon le type de geste pour lequel ils sont prévus |
| Ligne 67 : |
Ligne 67 : |
| | | Curette de Brocq ||<big>✔️</big>|| || | | | Curette de Brocq ||<big>✔️</big>|| || |
| | |- | | |- |
| − | | Pince à griffe ||<big>✔️</big>||<big>✔️</big>||<big>✔️</big> | + | | Pince à griffe ||<big>✔️</big>||<big>✔️</big>||<big>✔️</big> |
| | |- | | |- |
| − | | Pince à écharde || ||<big>✔️</big> (2)|| | + | | Pince à écharde || ||<big>✔️</big> (2)|| |
| | |- | | |- |
| | |Stylet ou Sonde cannelée|| <big>✔️</big>|| | | |Stylet ou Sonde cannelée|| <big>✔️</big>|| |
| | |- | | |- |
| − | | Ciseau pointu ||<big>✔️</big> ||<big>✔️</big>||<big>✔️</big> | + | | Ciseaux pointux ||<big>✔️</big> ||<big>✔️</big>||<big>✔️</big> |
| | |- | | |- |
| − | | Porte aiguille|| ||<big>✔️</big>||<big>✔️</big> | + | | Porte-aiguille|| ||<big>✔️</big>||<big>✔️</big> |
| | |} | | |} |
| | | | |