| Ligne 18 : |
Ligne 18 : |
| | ==Cas cliniques== | | ==Cas cliniques== |
| | | | |
| − | ==Angiodermite nécrosante== | + | ====Angiodermite nécrosante==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | maggot15.png | | maggot15.png |
| Ligne 24 : |
Ligne 24 : |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ==Pyoderma gangrenosum== | + | ====Pyoderma gangrenosum==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | maggot17.png | | maggot17.png |
| Ligne 31 : |
Ligne 31 : |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ==Ulcère avec exposition de tendon== | + | ====Ulcère avec exposition de tendon==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | maggot5.png | | maggot5.png |
| Ligne 38 : |
Ligne 38 : |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ==Amputation== | + | ====Amputation==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | maggot8.png | | maggot8.png |
| Ligne 46 : |
Ligne 46 : |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ==Pied diabétique amputé== | + | ====Pied diabétique amputé==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | maggot12.png | | maggot12.png |