| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Les '''Morsures animales''' peuvent provoquer une ulcération cutanée d'origine [[Ulcères traumatiques|traumatique]] sur la jambe. | + | Les '''Morsures animales''' peuvent provoquer une ulcération cutanée d'origine [[Ulcères traumatiques|traumatique]] sur la jambe |
| | [[Fichier:Morsure.png|vignette]] | | [[Fichier:Morsure.png|vignette]] |
| | | | |
| | ==Généralités== | | ==Généralités== |
| | | | |
| − | * Les plaies par morsure sont généralement vues rapidement et nécessitent une prise en charge adaptée <ref>GoehringerF ,MayT. Infections à la suite de morsures et griffures. EMC-Maladies infectieuses 2015;12(3):1-7 [Article8-003-O-10]</ref>. Parfois le patient consulte tardivement et les problèmes sont différents | + | * Les plaies par morsure sont généralement vues rapidement et nécessitent une prise en charge adaptée <ref>GoehringerF ,MayT. Infections à la suite de morsures et griffures. EMC-Maladies infectieuses 2015;12(3):1-7 [Article8-003-O-10]</ref>. Parfois le patient consulte tardivement et les problèmes sont différents |
| | | | |
| | ===Epidémiologie=== | | ===Epidémiologie=== |
| Ligne 12 : |
Ligne 12 : |
| | * Touchent surtout des personnes avant 18 ans | | * Touchent surtout des personnes avant 18 ans |
| | | | |
| − | * Animaux domestiques dans 70 à 90 % des cas. | + | * Animaux domestiques dans 70 à 90 % des cas |
| | | | |
| − | === Diagnostic facile à l'interrogatoire=== | + | === Diagnostic facile à l'interrogatoire=== |
| | | | |
| − | * Il faudra néanmoins faire préciser | + | * Il faudra néanmoins faire préciser : |
| | | | |
| | ::- la date précise de la morsure | | ::- la date précise de la morsure |
| Ligne 22 : |
Ligne 22 : |
| | ::- l'animal en cause | | ::- l'animal en cause |
| | | | |
| − | ::- le pays où a eu lieu la morsure si séjour à l'étranger | + | ::- le pays où a eu lieu la morsure, si séjour à l'étranger |
| | | | |
| | ::- les soins locaux réalisés immédiatement | | ::- les soins locaux réalisés immédiatement |
| | | | |
| − | ::- la date de la dernière vaccination anti tétanique | + | ::- la date de la dernière vaccination anti-tétanique |
| | | | |
| | ===Risques d'une plaie par morsure=== | | ===Risques d'une plaie par morsure=== |
| Ligne 32 : |
Ligne 32 : |
| | ====Délabrement tissulaire==== | | ====Délabrement tissulaire==== |
| | | | |
| − | * Morsures par chien → plaies délabrées avec lacération tissulaire parfois importantes | + | * Morsures par chien → plaies délabrées avec lacération tissulaire parfois importantes |
| | | | |
| − | * plaies par chat ou rongeur → plaies souvent ponctiformes mais profondes avec risque d'atteinte des [[Structures sous cutanées|structures sous cutanées]]. | + | * plaies par chat ou rongeur → plaies souvent ponctiformes mais profondes avec risque d'atteinte des [[Structures sous cutanées|structures sous cutanées]] |
| | | | |
| − | ====Infection ==== | + | ====Infection==== |
| | | | |
| − | * Les plaies par morsures sont des plaies fortement pouillées et souvent polymicrobiennes avec | + | * Les plaies par morsures sont des plaies fortement souillées et souvent polymicrobiennes avec : |
| | | | |
| | ::- bactéries aérobies : staphylocoques, streptocoques, Pasteurella multocida, Capnocytophaga canimorsus | | ::- bactéries aérobies : staphylocoques, streptocoques, Pasteurella multocida, Capnocytophaga canimorsus |
| Ligne 44 : |
Ligne 44 : |
| | ::- bactéries anaérobies : Bacteroides sp, Fusobacterium, Porphyromonas sp, Prevotella, Peptostreptococcus | | ::- bactéries anaérobies : Bacteroides sp, Fusobacterium, Porphyromonas sp, Prevotella, Peptostreptococcus |
| | | | |
| − | ::- autres bactéries plus rarement en cause | + | ::- autres bactéries plus rarement en cause : |
| | | | |
| − | :::- Bartonella henselae ( griffure & morsure de chat) | + | :::- Bartonella henselae (griffure & morsure de chat) |
| | | | |
| − | :::- Franciscella tularensis ( lièvre, écureuil, chat) | + | :::- Franciscella tularensis (lièvre, écureuil, chat) |
| | | | |
| − | :::- Leptospira interrogans ( rat et autres rongeurs) | + | :::- Leptospira interrogans (rat et autres rongeurs) |
| | | | |
| | ====Autres risques==== | | ====Autres risques==== |
| Ligne 58 : |
Ligne 58 : |
| | * Rage | | * Rage |
| | | | |
| − | ==Conduite à tenir devant une plaie par morsure en urgence== | + | ==Conduite à tenir devant une plaie par morsure en urgence== |
| | | | |
| | =====Soins locaux===== | | =====Soins locaux===== |
| | | | |
| − | * Lavage abondant à l'eau et au savon. Pas d'intérêt prouvé de l'utilisation d'un antiseptique si prise en charge rapide de la plaie | + | * Lavage abondant à l'eau et au savon. Pas d'intérêt prouvé de l'utilisation d'un antiseptique si prise en charge rapide de la plaie |
| | | | |
| | * Ablation de tout corps étranger | | * Ablation de tout corps étranger |
| | | | |
| − | * Exploration chirurgicale si besoin et notamment en cas de morsure chat et rongeur à la recherche de lésion tendineuse, nerveuse, articulaire, vasculaire. | + | * Exploration chirurgicale si besoin et, notamment, en cas de morsure chat et rongeur à la recherche de lésion tendineuse, nerveuse, articulaire ou vasculaire |
| | | | |
| | * Parage et débridement des tissus nécrosés ou des tissus qui ne seront plus viables | | * Parage et débridement des tissus nécrosés ou des tissus qui ne seront plus viables |
| | | | |
| − | * Pas d'intérêt aux [[prélèvements bactériologiques]] superficiels. Si collection → prélèvement profond. | + | * Pas d'intérêt aux [[prélèvements bactériologiques]] superficiels. Si collection → prélèvement profond |
| | | | |
| − | * Ne pas suturer les plaies par morsure | + | * Ne pas suturer les plaies par morsure |
| | | | |
| − | ::- en cas de plaies particulièrement délabrantes, des points de rapprochement peuvent être mis en place en laissant un drain pour assurer l'élimination des exsduats, du pus et d'un éventuel hématome. | + | ::- en cas de plaies particulièrement délabrantes, des points de rapprochement peuvent être mis en place en laissant un drain pour assurer l'élimination des exsudats, du pus et d'un éventuel hématome |
| | | | |
| | =====Antibiothérapie préemptive ===== | | =====Antibiothérapie préemptive ===== |
| Ligne 80 : |
Ligne 80 : |
| | * Dans quel cas ? | | * Dans quel cas ? |
| | | | |
| − | ::- Terrain à risque: diabète, splénectomie, cirrhose, [[Ulcère de jambe et immunodépression|immunodépression]] | + | ::- Terrain à risque : diabète, splénectomie, cirrhose, [[Ulcère de jambe et immunodépression|immunodépression]] |
| | | | |
| − | ::- Morsures à haut risque septique: plaies profondes, délabrées | + | ::- Morsures à haut risque septique : plaies profondes, délabrées |
| | | | |
| | ::- Lésion articulaire et/ou osseuse | | ::- Lésion articulaire et/ou osseuse |
| Ligne 99 : |
Ligne 99 : |
| | ! !! Chat / Chien !! Rongeur !! Lièvre !! Humain | | ! !! Chat / Chien !! Rongeur !! Lièvre !! Humain |
| | |- | | |- |
| − | | 1ère intention || Amoxicilline + ac. clavulanique : 1g x3 ||Amoxicilline-acide clavulanique || Doxycycline|| Amoxicilline-acide clavulanique | + | | 1ère intention || Amoxicilline + ac. clavulanique : 1 g x 3 ||Amoxicilline-acide clavulanique || Doxycycline|| Amoxicilline-acide clavulanique |
| | |- | | |- |
| − | | 2ème intention si allergie || Clindamycine 600mg x 3/j + Doxycycline 100mg x 2/j (si suspicion de pasteurellose) || Doxycycline|| Ciprofloxacine ou Aminosides || clindamycine + Levofloxacine | + | | 2ème intention si allergie || Clindamycine 600 mg x 3/j + Doxycycline 100 mg x 2/j (si suspicion de pasteurellose) || Doxycycline|| Ciprofloxacine ou Aminosides || clindamycine + Levofloxacine |
| | |- | | |- |
| − | | || Lévofloxacine 500mg x 2/j+ Clindamycine || || || | + | | || Lévofloxacine 500 mg x 2 /j + Clindamycine || || || |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | =====Prévention===== | | =====Prévention===== |
| | | | |
| − | * Vérifier la [[Vaccination anti tétanique|vaccination anti tétanique]] et si besoin associer une immunothérapie + une vaccination | + | * Vérifier la [[Vaccination anti tétanique|vaccination anti-tétanique]] et si besoin associer une immunothérapie + une vaccination |
| | | | |
| | * Contacter le [https://www.pasteur.fr/fr/file/17759/download centre de référence pour la rage] | | * Contacter le [https://www.pasteur.fr/fr/file/17759/download centre de référence pour la rage] |
| | | | |
| − | ==Conduite à tenir devant un ulcère chronique de jambe par morsure== | + | ==Conduite à tenir devant un ulcère chronique de jambe par morsure== |
| | | | |
| | ===Avis spécialisé indispensable=== | | ===Avis spécialisé indispensable=== |
| Ligne 122 : |
Ligne 122 : |
| | * Contact osseux ? | | * Contact osseux ? |
| | | | |
| − | * Lésion des [[tendon]] ? | + | * Lésion des [[tendons]] ? |
| | | | |
| | ===Prélèvements profonds si besoin=== | | ===Prélèvements profonds si besoin=== |
| Ligne 134 : |
Ligne 134 : |
| | * Pour lutter contre l’œdème | | * Pour lutter contre l’œdème |
| | | | |
| − | ===Vérifier la [[Vaccination anti tétanique|vaccination anti tétanique]]=== | + | ===Vérifier la [[Vaccination anti tétanique|vaccination anti-tétanique]]=== |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |