Différences entre versions de « Foam Lite »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Foam Lite''' est un pansement [[Hydrocellulaires|Hydrocellulaire]] | + | '''Foam Lite''' est un pansement [[Hydrocellulaires|Hydrocellulaire]] de la classe des [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|Hydrocellulaire à absorption moyenne]] commercialisé par les laboratoires [[Convatec]] ( Attention : ce pansement ne fait pas partie de la gamme "[[Aquacel Foam|Aquacel foam]]") |
==Composition== | ==Composition== | ||
− | * Couche interne: adhésif siliconé perforé en contact avec la plaie | + | * Couche interne : adhésif siliconé perforé en contact avec la plaie |
− | * Couche médiane: mousse de polyuréthane | + | * Couche médiane : mousse de polyuréthane |
− | * Couche externe: [[Films de polyuréthane|film de polyuréthane]] avec bords adhésifs | + | * Couche externe : [[Films de polyuréthane|film de polyuréthane]] avec bords adhésifs |
==Formes et présentations== | ==Formes et présentations== | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Foam Lite''' !! Taille !!Taille de la compresse | + | ! '''Foam Lite''' !! Taille !!Taille de la compresse absorbante!! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
| || 5.5x12||2.5x9.5 ||10 ||3401060167936 ||Oui | | || 5.5x12||2.5x9.5 ||10 ||3401060167936 ||Oui | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
==Indications== | ==Indications== | ||
− | * Plaies aiguës et chroniques | + | * Plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives, en traitement séquentiel dès la phase de bourgeonnement |
− | ==Contre Indications== | + | ==Contre-Indications== |
* Plaies très exsudatives | * Plaies très exsudatives | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
* Dermite d'irritation sous les bords adhésifs | * Dermite d'irritation sous les bords adhésifs | ||
− | * [[Macération]] si la plaie est trop | + | * [[Macération]] si la plaie est trop exsudative ([[Mésusage d'un pansement|mésusage]]) |
* Dermatose Erosive et Pustuleuse de Jambe | * Dermatose Erosive et Pustuleuse de Jambe | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
* Lavage des plaies eau + savon sans antiseptique | * Lavage des plaies eau + savon sans antiseptique | ||
− | * Peu d'intérêt | + | * Peu d'intérêt à découper le pansement |
* Fréquence des pansements : de 1 à 4 jours selon le niveau des exsudats | * Fréquence des pansements : de 1 à 4 jours selon le niveau des exsudats | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
* Appliquer le pansement sur la plaie | * Appliquer le pansement sur la plaie | ||
− | * Il n'y pas d'intérêt | + | * Il n'y pas d'intérêt à proposer un pansement secondaire |
=====Plaie Cavitaire===== | =====Plaie Cavitaire===== | ||
− | * Il n'y a, | + | * Il n'y a, a priori, pas d'indication à utiliser Foam Lite comme pansement secondaire |
− | * Dans un objectif de confort, par exemple dans le cadre des plaies tumorales, on peut exceptionnellement | + | * Dans un objectif de confort, par exemple dans le cadre des plaies tumorales, on peut exceptionnellement proposer |
::- Un [[Méchage d'une plaie|méchage]] de la cavité par un [[Alginate|alginate]] ou des [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibres de CMC]] | ::- Un [[Méchage d'une plaie|méchage]] de la cavité par un [[Alginate|alginate]] ou des [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibres de CMC]] |
Version du 28 mai 2020 à 14:32
Foam Lite est un pansement Hydrocellulaire de la classe des Hydrocellulaire à absorption moyenne commercialisé par les laboratoires Convatec ( Attention : ce pansement ne fait pas partie de la gamme "Aquacel foam")
Composition
- Couche interne : adhésif siliconé perforé en contact avec la plaie
- Couche médiane : mousse de polyuréthane
- Couche externe : film de polyuréthane avec bords adhésifs
Formes et présentations
Compresse bordées
Foam Lite | Taille | Taille de la compresse absorbante | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
5.5x12 | 2.5x9.5 | 10 | 3401060167936 | Oui | |
8x8 | 5x5 | 10 | 3401060167929 | Oui | |
10x10 | 6.5x6.5 | 10 | 3401174000014 | Oui | |
10x20 | 6.5x15 | 10 | 3401174000021 | Oui | |
15x15 | 11x11 | 16 | 3401060167912 | Oui |
Indications
- Plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives, en traitement séquentiel dès la phase de bourgeonnement
Contre-Indications
- Plaies très exsudatives
Effets secondaires
- Dermite d'irritation sous les bords adhésifs
- Macération si la plaie est trop exsudative (mésusage)
- Dermatose Erosive et Pustuleuse de Jambe
Mode d'utilisation
Généralités
- Lavage des plaies eau + savon sans antiseptique
- Peu d'intérêt à découper le pansement
- Fréquence des pansements : de 1 à 4 jours selon le niveau des exsudats
Plaie Superficielle
- Appliquer le pansement sur la plaie
- Il n'y pas d'intérêt à proposer un pansement secondaire
Plaie Cavitaire
- Il n'y a, a priori, pas d'indication à utiliser Foam Lite comme pansement secondaire
- Dans un objectif de confort, par exemple dans le cadre des plaies tumorales, on peut exceptionnellement proposer
- - Un méchage de la cavité par un alginate ou des fibres de CMC
- - Foam Lite en pansement secondaire