Ligne 67 : |
Ligne 67 : |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! Articles pour pansements !! Cerceaux pour<br> | + | ! Articles pour pansements |
− | lit de malade.
| |
− | ! Dispositifs médicaux pour le traitement<br>
| |
− | de l'incontinence et pour l'appareil urogénital
| |
− | ! Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile
| |
| |- | | |- |
− | | pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée || || || | + | | pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée |
| |- | | |- |
− | | compresses stériles (de coton hydrophile) à bords adhésifs|| || || | + | | compresses stériles (de coton hydrophile) à bords adhésifs |
| |- | | |- |
− | | compresses stériles de coton hydrophile non adhérentes ;|| || || | + | | compresses stériles de coton hydrophile non adhérentes |
| |- | | |- |
− | | pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives || || || | + | | pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives |
| |- | | |- |
− | | compresses stériles non tissées || || || | + | | compresses stériles non tissées |
| |- | | |- |
− | | compresses stériles de gaze hydrophile || || || | + | | compresses stériles de gaze hydrophile |
| |- | | |- |
− | | gaze hydrophile non stérile || || || | + | | gaze hydrophile non stérile |
| |- | | |- |
− | | compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles || || || | + | | compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles |
| |- | | |- |
− | | coton hydrophile non stérile || || || | + | | coton hydrophile non stérile |
| |- | | |- |
− | | ouate de cellulose chirurgicale || || || | + | | ouate de cellulose chirurgicale |
| |- | | |- |
− | | sparadraps élastiques et non élastiques || || || | + | | sparadraps élastiques et non élastiques |
| |- | | |- |
− | | filets et jerseys tubulaires || || || | + | | filets et jerseys tubulaires |
| |- | | |- |
| | bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d'élastomère || || || | | | bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d'élastomère || || || |
Ligne 107 : |
Ligne 103 : |
| | sets pour plaie. || || || | | | sets pour plaie. || || || |
| |} | | |} |
| + | |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! Articles pour pansements |
| + | |- |
| + | | pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée |
| + | |- |
| + | | compresses stériles (de coton hydrophile) à bords adhésifs |
| + | |- |
| + | | compresses stériles de coton hydrophile non adhérentes |
| + | |- |
| + | | pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives |
| + | |- |
| + | | compresses stériles non tissées |
| + | |- |
| + | | compresses stériles de gaze hydrophile |
| + | |- |
| + | | gaze hydrophile non stérile |
| + | |- |
| + | | compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles |
| + | |- |
| + | | coton hydrophile non stérile |
| + | |- |
| + | | ouate de cellulose chirurgicale |
| + | |- |
| + | | sparadraps élastiques et non élastiques |
| + | |- |
| + | | filets et jerseys tubulaires |
| + | |- |
| + | | bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d'élastomère || || || |
| + | |- |
| + | | bandes extensibles tissées ou tricotées || || || |
| + | |- |
| + | | bandes de crêpe en laine || || || |
| + | |- |
| + | |films adhésifs semi-perméables stériles || || || |
| + | |- |
| + | | sets pour plaie. || || || |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| | | |