Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! DTF Medical!! !! Taille !! !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | + | ! DTF Medical!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| |- | | |- |
− | | ||Curea P1 || 10x10 |||| 10 ||3401081735916 ||Oui | + | | ||Curea P1 || 10x10 || 10 ||3401081735916 ||Oui |
| |- | | |- |
− | | `||Curea P1|| 10x20 ||||10 || 3401081736166|| Oui | + | | `||Curea P1|| 10x20 ||10 || 3401081736166|| Oui |
| |- | | |- |
− | ||| Curea P1 ||15x15|| ||10 || 3401081737637|| Oui | + | ||| Curea P1 ||15x15|| 10 || 3401081737637|| Oui |
| |- | | |- |
− | |||Curea P1 ||20x20 || ||10 ||3401081737927 || Oui | + | |||Curea P1 ||20x20 || 10 ||3401081737927 || Oui |
| |- | | |- |
− | | ||Curea P1 || 20x30 |||| 10 || 3401081738009 ||Oui | + | | ||Curea P1 || 20x30 || 10 || 3401081738009 ||Oui |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| ==Woundel®== | | ==Woundel®== |