Différences entre versions de « Hydrocolloïdes - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| ||Askina Biofilm Transparent || 20x20 || 10 || 4046963623883 ||Oui | | ||Askina Biofilm Transparent || 20x20 || 10 || 4046963623883 ||Oui | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version du 19 décembre 2019 à 09:56
| B BRAUN | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Askina Biofilm Transparent | 10x10 | 10 | 4046963623845 | Oui | |
| Askina Biofilm Transparent | 15x15 | 10 | 4046963623869 | Oui | |
| Askina Biofilm Transparent | 20x20 | 10 | 4046963623883 | Oui |