Ligne 62 : |
Ligne 62 : |
| == Nécrose cutanée aux AVK dans sa forme classique == | | == Nécrose cutanée aux AVK dans sa forme classique == |
| | | |
− | Cette patyhologie mérite d'être connue par son aspect stéréotypé et en raison du pronostic marqué par une mortalité non négligeable | + | Cette pathologie mérite d'être connue par son aspect stéréotypé et en raison du pronostic marqué par une mortalité non négligeable |
| | | |
| ==== Epidémiologie ==== | | ==== Epidémiologie ==== |
Ligne 86 : |
Ligne 86 : |
| | | |
| * Pas de traitement concommitant par héparine habituellement | | * Pas de traitement concommitant par héparine habituellement |
| + | |
| | | |
| ==== Localisation des lésions ==== | | ==== Localisation des lésions ==== |
| | | |
| * Zones riches et tissu adipeux et moins bien vascularisées : seins / cuisses / fesses / abdomen | | * Zones riches et tissu adipeux et moins bien vascularisées : seins / cuisses / fesses / abdomen |
| + | |
| | | |
| ==== Aspect des lésions ==== | | ==== Aspect des lésions ==== |
Ligne 102 : |
Ligne 104 : |
| | | |
| :: apparition de zones nécrotiques rapidement extensives avec ulcération secondaire | | :: apparition de zones nécrotiques rapidement extensives avec ulcération secondaire |
| + | |
| + | |
| + | ==== Mécanisme des nécroses aux AVK ==== |
| + | |
| + | * Les nécroses sont liées à un déséquilibre entre les agents pro-coagulants et les agents anti-coagulant |
| + | |
| + | * Lors de l'instauration d'un traitement par AVK |
| + | |
| + | ::- il existe brièvement un état d'hyper-coagulabilité lié à une chute du taux de protéine C |
| + | |
| + | ::- ces nécrose surviennent chez des patients qui présentent un terrain de thrombophilie avec, le plus souvent, un déficit en proteine C ( dans d'autres cas il s'agit d'un déficit en protéine S ou en antithrombine II , d'une résistance à la protéine C activée ou d'un syndrome des antiphospholipides). |
| + | |
| + | ::- ce terrain de thrombophilie accentue le risque d'hyper-coagulabilité et favorise l'apparition de thromboses veinulaires puis de nécrose |
| + | |
| + | Le déficit en protéine C responsable peut être |
| + | |
| + | ::: °congénital |
| + | |
| + | ::: °acquis en cas d'obésité, de syndrome inflammatoire, d'insuffisance hépato cellulaire, de CIVD, de thrombose étendue |
| | | |
| | | |
Ligne 108 : |
Ligne 129 : |
| ===== Il faut interrompre le traitement ===== | | ===== Il faut interrompre le traitement ===== |
| | | |
− | ===== Eliminer les autres diagnostic possibles ===== | + | ===== Éliminer les autres diagnostic possibles ===== |
| | | |
− | * Nécrose sur hématome par surdosage en AVK → doage de l'INR | + | * Nécrose sur hématome par surdosage en AVK → dosage de l'INR |
| | | |
| * Purpura fulminans | | * Purpura fulminans |