Différences entre versions de « Contre-indications de la détersion »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Détersion en milieu humide || Ulcère artériel avec ischémie critique || Exposition de tendon | + | | Détersion en milieu humide || Ulcère artériel avec ischémie critique || Angiodermite nécrosante |
+ | |- | ||
+ | | || Ulcères infectés || Exposition de tendon | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Exposition osseuse | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Exposition de matériel prothétique | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Ulcères avec berges décollées | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Plaies malléolaires profondes | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Ulcères avec peau péri lésionnelle altérée | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Détersion en milieu sec par momification || Ulcère artériel avec ischémie critique || Exposition de tendon | ||
|- | |- | ||
| || Angiodermite nécrosante || Exposition osseuse | | || Angiodermite nécrosante || Exposition osseuse |
Version du 22 juillet 2019 à 06:04
Les Contre-indications (CI) à un geste de détersion doivent être évaluées avant de réaliser ce geste
Généralités
CI absolues ou relatives
CI absolue
- Le geste de détersion, quelque soit le moyen utilisé est contre indiqué
CI relatives
- La détersion est envisageable mais sous surveillance stricte et en maitrisant les risques de complication
- Ces CI relatives sont liées à une étiologie ou à une situation clinique ( aspect de la plaie ou de la peau péri lésionnelle / localisation )
CI spécifique d'un moyen de détersion
- Ces CI doivent être connues et maîtrisée pour chacun des moyens de détersion
Moyen de détersion | Contre-indication absolue | Contre-indication relative |
---|---|---|
Détersion chirurgicale | Ulcère artériel avec ischémie critique sans revascularisation | |
Angiodermite nécrosante | ||
Pyoderma ganrenosum | ||
Ulcère médicamenteux au Nicorandil | ||
Détersion mécanique | Ulcère artériel avec ischémie critique | Exposition de tendon |
Angiodermite nécrosante | Exposition osseuse | |
Pyoderma ganrenosum | Exposition de matériel prothétique | |
Ulcère médicamenteux au Nicorandil | Hématome disséquant | |
Ulcère à fond scléreux | ||
INR élevé | ||
Détersion en milieu humide | Ulcère artériel avec ischémie critique | Angiodermite nécrosante |
Ulcères infectés | Exposition de tendon | |
Exposition osseuse | ||
Exposition de matériel prothétique | ||
Ulcères avec berges décollées | ||
Plaies malléolaires profondes | ||
Ulcères avec peau péri lésionnelle altérée | ||
Détersion en milieu sec par momification | Ulcère artériel avec ischémie critique | Exposition de tendon |
Angiodermite nécrosante | Exposition osseuse | |
Pyoderma ganrenosum | Exposition de matériel prothétique | |
Ulcère médicamenteux au Nicorandil | Hématome disséquant | |
Ulcère à fond scléreux | ||
INR élevé |