Différences entre versions de « Antécédents veineux et ulcère de jambe »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" |- ! ATCD veineux !! Texte de l’en-tête !! Etiologie !! Pronostic !! Thérapeutique |- | Texte de la cellule || *Thrombose veineuse profonde / supe... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
! ATCD veineux !! Texte de l’en-tête !! Etiologie !! Pronostic !! Thérapeutique | ! ATCD veineux !! Texte de l’en-tête !! Etiologie !! Pronostic !! Thérapeutique | ||
|- | |- | ||
− | | Texte de la cellule || *Thrombose veineuse profonde / superficielle<br> | + | | Texte de la cellule || || * Thrombose veineuse profonde / superficielle<br> |
* Embolie pulmonaire<br> | * Embolie pulmonaire<br> | ||
* Thrombophylie<br> | * Thrombophylie<br> | ||
* Varices<br> | * Varices<br> | ||
* Chirurgie d'éiveinage / Laser / Radio fréquence<br> | * Chirurgie d'éiveinage / Laser / Radio fréquence<br> | ||
− | * Sclrérose || | + | * Sclrérose || * Retard / absence de cicatrisation si pas d eprise en charge étiologique<br> |
+ | * Récidive || * Compression <br> | ||
+ | * Chirurgie endoveineuse<br> | ||
+ | * Echosclérose | ||
|} | |} |
Version du 23 décembre 2018 à 10:41
ATCD veineux | Texte de l’en-tête | Etiologie | Pronostic | Thérapeutique |
---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | * Thrombose veineuse profonde / superficielle
|