| Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| | ===Définition=== | | ===Définition=== |
| | | | |
| − | * La maladie des embolies de cholestérol se définit comme une ischémie tissulaire en rapport avec l’occlusion des petites artères par des micro-emboles athéromateux issus de la rupture d'une plaque athéromateuse souvent aortique, créant une '''ischémie''' et une '''inflammation locale'''<ref>Le Seve JD, Gourraud Vercel C, Connault J, Artifoni M. État des lieux de la maladie des emboles de cholestérol. Rev Med Int 2020;41:250-257 </ref> | + | * La maladie des emboles de cholestérol se définit comme une ischémie tissulaire en rapport avec l’occlusion des petites artères par des micro-emboles athéromateux issus de la rupture d'une plaque athéromateuse souvent aortique, créant une '''ischémie''' et une '''inflammation locale'''<ref>Le Seve JD, Gourraud Vercel C, Connault J, Artifoni M. État des lieux de la maladie des emboles de cholestérol. Rev Med Int 2020;41:250-257 </ref> |
| | | | |
| − | ::- une plaque d'athérome se fragmente sous l'influence de facteurs favorisants | + | ::- une plaque d'athérome se fragmente sous l'influence de facteurs favorisants |
| | | | |
| | ::- puis les fragments migrent dans la circulation | | ::- puis les fragments migrent dans la circulation |
| | | | |
| − | ::- les cristaux de cholestérol vont emboliser les petits vaisseaux à la différences des thrombus liés à une pathologie cardiaque qui touchent les gros vaisseaux | + | ::- les cristaux de cholestérol vont emboliser les petits vaisseaux à la différence des thrombus liés à une pathologie cardiaque qui touche les gros vaisseaux |
| | | | |
| | ::- une fois embolisés, les cristaux de cholestérol provoquent une [[Hypoxie tissulaire|'''hypoxie tissulaire''']] et une [[Nécrose|'''nécrose cutanée''']] mais également une inflammation tissulaire majeure | | ::- une fois embolisés, les cristaux de cholestérol provoquent une [[Hypoxie tissulaire|'''hypoxie tissulaire''']] et une [[Nécrose|'''nécrose cutanée''']] mais également une inflammation tissulaire majeure |
| | | | |
| − | * Ces emboles peuvent intéresser des plusieurs organes dans les formes systémiques, ou seulement la peau des membres inférieurs | + | * Ces emboles peuvent intéresser plusieurs organes dans les formes systémiques, ou seulement la peau des membres inférieurs |
| | | | |
| | ::- parmi les organes touchés → le rein / le système digestif / le système nerveux central / l'oeil | | ::- parmi les organes touchés → le rein / le système digestif / le système nerveux central / l'oeil |
| | | | |
| − | ===Facteurs favorisants la migration des emboles=== | + | ===Facteurs favorisant la migration des emboles=== |
| | | | |
| − | =====Présence dans 75% ces cas d'un de facteurs de risque cardio vasculaire (hypertension artérielle, diabète, hyperlipidémie et le tabagisme) ===== | + | =====Présence dans 75 % ces cas d'un des facteurs de risque cardio-vasculaire (hypertension artérielle, diabète, hyperlipidémie et le tabagisme) ===== |
| | | | |
| − | =====Facteur mécanique avec la fragmentation de la plaque===== | + | =====Facteur mécanique avec la fragmentation de la plaque===== |
| | | | |
| − | * Traitement chirurgical ou endovasculaire de l'aorte et artères du membre inférieur | + | * Traitement chirurgical ou endovasculaire de l'aorte et artères du membre inférieur |
| | | | |
| | =====Présence d'un anévrysme de l'aorte abdominale===== | | =====Présence d'un anévrysme de l'aorte abdominale===== |
| | | | |
| − | =====Prise thérapeutique===== | + | =====Prise en charge thérapeutique===== |
| | | | |
| | * Traitement anticoagulant → héparine et warfarine | | * Traitement anticoagulant → héparine et warfarine |
| Ligne 35 : |
Ligne 35 : |
| | * Traitement thrombolytique | | * Traitement thrombolytique |
| | | | |
| − | ==Quand penser à la maladie des emboles de cholestérol ?== | + | ==Quand penser à la maladie des emboles de cholestérol ?== |
| | [[Fichier:Embols de cristaux de cholestérol8.png|vignette|[[Emboles de cristaux de cholestérol - Galerie|Plus de photos]]]] | | [[Fichier:Embols de cristaux de cholestérol8.png|vignette|[[Emboles de cristaux de cholestérol - Galerie|Plus de photos]]]] |
| − | * Nous n'évoqueront en détail ici que les signes qui doivent alerter les soignants, médecins et infirmier, lors d'une consultation "Plaies & Cicatrisation" | + | * Nous n'évoquerons en détail ici que les signes qui doivent alerter les soignants, médecins et infirmier, lors d'une consultation "Plaies & Cicatrisation" |
| | | | |
| | ===Signes cutanés === | | ===Signes cutanés === |
| | | | |
| − | * Ce sont eux qui dominent le tableaux | + | * Ce sont eux qui dominent le tableau |
| | | | |
| | =====Orteils pourpres avec conservation des pouls distaux===== | | =====Orteils pourpres avec conservation des pouls distaux===== |
| | | | |
| − | * C'est le signe classique → l'orteil est violacé en raison de l'ischémie cutanée | + | * C'est le signe classique → l'orteil est violacé en raison de l'ischémie cutanée |
| | | | |
| | * Les douleurs sont souvent présentes et intenses | | * Les douleurs sont souvent présentes et intenses |
| Ligne 51 : |
Ligne 51 : |
| | * Les pouls sont conservés puisque l'atteinte est très distale au niveau des artérioles cutanées | | * Les pouls sont conservés puisque l'atteinte est très distale au niveau des artérioles cutanées |
| | | | |
| − | * Un ou plusieurs orteils peuvent être touché | + | * Un ou plusieurs orteils peuvent être touchés |
| | | | |
| | =====Livédo ===== | | =====Livédo ===== |
| | | | |
| − | * Aspect violacé ramifié, en maille de filet qui correspond à une dilatation des plexus veineux secondaire à une oblitération des artérioles | + | * Aspect violacé ramifié, en maille de filet qui correspond à une dilatation des plexus veineux secondaire à une oblitération des artérioles |
| | | | |
| | =====Autres signes cutanés plus rares===== | | =====Autres signes cutanés plus rares===== |
| Ligne 63 : |
Ligne 63 : |
| | * Purpura | | * Purpura |
| | | | |
| − | * Nodules érythémateux et douloureux | + | * Nodules érythémateux et douloureux |
| | | | |
| − | * Hémorragies sous unguéales | + | * Hémorragies sous-unguéales |
| | | | |
| | ===Autres signes=== | | ===Autres signes=== |
| Ligne 73 : |
Ligne 73 : |
| | * Arthralgies / Fièvre / malaise | | * Arthralgies / Fièvre / malaise |
| | | | |
| − | =====Atteinte rénale ( insuffisance rénale, HTA) / digestive ( douleurs abdominale, hémorragie digestive) / neurologique / ophtalmique===== | + | =====Atteinte rénale (insuffisance rénale, HTA) / digestive (douleurs abdominasle, hémorragie digestive) / neurologique / ophtalmique===== |
| | | | |
| | ==Devant un tableau clinique évocateur, dans un contexte particulier → un avis spécialisé est indispensable== | | ==Devant un tableau clinique évocateur, dans un contexte particulier → un avis spécialisé est indispensable== |
| Ligne 79 : |
Ligne 79 : |
| | ===Pour éliminer des diagnostics différentiels=== | | ===Pour éliminer des diagnostics différentiels=== |
| | | | |
| − | * Devant un tableau clinique d'orteils pourpres d'évolution nécrotique à pouls distaux conservés, on évoquera les hypothèses suivantes | + | * Devant un tableau clinique d'orteils pourpres d'évolution nécrotique avec des pouls distaux conservés, on évoquera les hypothèses suivantes : |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| Ligne 85 : |
Ligne 85 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | * Dans les formes plus rares d'ulcère nécrotique de jambe, on évoquera | + | * Dans les formes plus rares d'ulcère nécrotique de jambe, on évoquera : |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Ligne 109 : |
Ligne 109 : |
| | * Prévention et lutte contre les facteurs de risque cardio-vasculaires | | * Prévention et lutte contre les facteurs de risque cardio-vasculaires |
| | | | |
| − | * Lutte contre les effets pathologiques → traitement d'une hypertension , d'une insuffisance rénale | + | * Lutte contre les effets pathologiques → traitement d'une hypertension, d'une insuffisance rénale |
| | | | |
| | * Antalgie | | * Antalgie |
| Ligne 117 : |
Ligne 117 : |
| | * Discussion d'un traitement par iloprost | | * Discussion d'un traitement par iloprost |
| | | | |
| − | * Discussion de la poursuite d'un traitement anticoagulant si besoin et de l'introduction des antiagrégants plaquettaires | + | * Discussion de la poursuite d'un traitement anticoagulant si besoin et de l'introduction des anti-agrégants plaquettaires |
| | | | |
| | ==Traitement des troubles trophiques== | | ==Traitement des troubles trophiques== |
| Ligne 125 : |
Ligne 125 : |
| | * [[Détersion mécanique]] avec beaucoup de prudence → risque de douleur induite et d'extension | | * [[Détersion mécanique]] avec beaucoup de prudence → risque de douleur induite et d'extension |
| | | | |
| − | * [[Détersion chirurgicale]] à discuter si [[Nécrose|nécrose]] extensive | + | * [[Détersion chirurgicale]] à discuter si [[Nécrose|nécrose]] extensive |
| | | | |
| | * [[Electrostimulation|Électrostimulation]] sur les lésions de jambe | | * [[Electrostimulation|Électrostimulation]] sur les lésions de jambe |
| Ligne 137 : |
Ligne 137 : |
| | =====Décharge des zones lésionnelles===== | | =====Décharge des zones lésionnelles===== |
| | | | |
| − | * Pour les lésions distales sur les orteils → [[Chaussures de décharge|chaussures ouvertes à l'avant]] | + | * Pour les lésions distales sur les orteils → [[Chaussures de décharge|chaussures ouvertes à l'avant]] |
| | | | |
| − | * Pour les nécrose de jambe → positionnement | + | * Pour les nécroses de jambe → positionnement |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |
| | [[Catégorie:Fabienne]] | | [[Catégorie:Fabienne]] |