| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Une '''Radiographie''' simple est un [[Examens complémentaires et ulcère de jambe|examen complémentaire]] qui peut être envisagée dans le cadre de la prise en charge d'un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]]. | + | Une '''Radiographie''' simple est un [[Examens complémentaires et ulcère de jambe|examen complémentaire]] qui peut être envisagé dans le cadre de la prise en charge d'un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]] |
| | | | |
| | ==Généralités== | | ==Généralités== |
| | | | |
| − | * La demande d'une radiographie ne fait pas partie des examens complémentaires systématiques et obligatoire. | + | * La demande d'une radiographie ne fait pas partie des examens complémentaires systématiques et obligatoires |
| | | | |
| − | * Elle ne doit être prescrite que dans un objectif précis dans le cadre d'un ulcère de jambe. | + | * Elle ne doit être prescrite que dans un objectif précis dans le cadre d'un ulcère de jambe |
| | | | |
| | == Objectifs == | | == Objectifs == |
| Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| | === Dépister une [[Ostéite et ulcère de jambe|ostéite]] === | | === Dépister une [[Ostéite et ulcère de jambe|ostéite]] === |
| | | | |
| − | * Une ostéite peut compliquer un ulcère de jambe et doit être évoquée devant | + | * Une ostéite peut compliquer un ulcère de jambe et doit être évoquée devant : |
| | | | |
| | ::- ulcère de la crête tibiale | | ::- ulcère de la crête tibiale |
| Ligne 17 : |
Ligne 17 : |
| | ::- ulcère malléolaire | | ::- ulcère malléolaire |
| | | | |
| − | ::- ulcère achilléen | + | ::- ulcère achilléen |
| | | | |
| | ::- [[fistule]] | | ::- [[fistule]] |
| Ligne 23 : |
Ligne 23 : |
| | ::- ulcère sur foyer de fracture ou de chirurgie orthopédique | | ::- ulcère sur foyer de fracture ou de chirurgie orthopédique |
| | | | |
| − | * La radio est le premier examen à proposer mais elle peut être normale au début de l'évolution d'une ostéite → il faudra savoir la refaire ou demander d'emblée un [[Scanner|scanner]]. | + | * La radio est le premier examen à proposer mais elle peut être normale au début de l'évolution d'une ostéite → il faudra savoir la refaire ou demander d'emblée un [[Scanner|scanner]] |
| | | | |
| − | * Les signes radiologiques d'une ostéite au stade évolué sont | + | * Les signes radiologiques d'une ostéite au stade évolué sont : |
| | | | |
| − | ::- des micro géodes avec un aspect mité de l'os | + | ::- des micro-géodes avec un aspect mité de l'os |
| | | | |
| | ::- une réaction périostée avec un aspect lamellaire de l'os et déformation de ses contours | | ::- une réaction périostée avec un aspect lamellaire de l'os et déformation de ses contours |
| Ligne 33 : |
Ligne 33 : |
| | ::- une hyperostose corticale | | ::- une hyperostose corticale |
| | | | |
| − | ::- un épaississement fusiforme de la corticale en cas d'abcès | + | ::- un épaississement fusiforme de la corticale en cas d'abcès |
| | | | |
| | ::- des séquestres osseux qui témoignent la nécrose du tissu osseux | | ::- des séquestres osseux qui témoignent la nécrose du tissu osseux |
| Ligne 39 : |
Ligne 39 : |
| | ===Devant des [[Calcifications cutanées et ulcère de jambe|Calcifications]]=== | | ===Devant des [[Calcifications cutanées et ulcère de jambe|Calcifications]]=== |
| | | | |
| − | * Les calcifications cutanées peuvent être visibles ou palpables au fond d'un ulcère de jambe et leur présence limite le pronostic de cicatrisation | + | * Les calcifications cutanées peuvent être visibles ou palpables au fond d'un ulcère de jambe et leur présence limite le pronostic de cicatrisation |
| | | | |
| − | ::- l'aspect le plus classique est un corps étranger dur de contact pierreux, mobilisation par rapport aux plans tissulaires périphériques | + | ::- l'aspect le plus classique est un corps étranger dur, de contact pierreux, mobilisable par rapport aux plans tissulaires périphériques |
| | | | |
| − | ::- le nombre, la taille et l'extension d'une calcification peuvent être variables. | + | ::- le nombre, la taille et l'extension d'une calcification peuvent être variables |
| | | | |
| − | * Une radiographie simple peut être demandée | + | * Une radiographie simple peut être demandée : |
| | | | |
| − | ::- pour différentier une calcification d'un contact osseux | + | ::- pour différencier une calcification d'un contact osseux |
| | | | |
| | ::- pour évaluer l'extension de la calcification et envisager éventuellement une exérèse chirurgicale | | ::- pour évaluer l'extension de la calcification et envisager éventuellement une exérèse chirurgicale |
| Ligne 53 : |
Ligne 53 : |
| | * Aspect radiographique | | * Aspect radiographique |
| | | | |
| − | ::- corps étranger intra-tissulaire radio opaque | + | ::- corps étranger intra-tissulaire radio-opaque |
| | | | |
| | <gallery> | | <gallery> |