| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Les '''Bandes à allongement court''' font partie des dispositifs de [[Compression|compression]] élastique indiquées dans le traitement des [[Ulcère de jambe|ulcères de jambe]]. | + | Les '''Bandes à allongement court''' font partie des dispositifs de [[Compression|compression]] élastique indiqués dans le traitement des [[Ulcère de jambe|ulcères de jambe]] |
| | [[Fichier:Veine30.png|vignette|Allongement des bandes]] | | [[Fichier:Veine30.png|vignette|Allongement des bandes]] |
| | ==Définition== | | ==Définition== |
| | | | |
| − | * Les bandes de compression sont fabriquées avec des tissus élastiques dont l''''élasticité''' est variable. | + | * Les bandes de compression sont fabriquées avec des tissus élastiques dont l''''élasticité''' est variable |
| | | | |
| − | * L'élasticité d'une bande se caractérise par l'allongement du matériel et sa capacité à revenir à sa position antérieure | + | * L'élasticité d'une bande se caractérise par l'allongement du matériel et sa capacité à revenir à sa position antérieure |
| | | | |
| − | ::- plus l'allongement d'une bande est important → plus la pression exercée ( la force de compression) est importante | + | ::- plus l'allongement d'une bande est important → plus la pression exercée (la force de compression) est importante |
| | | | |
| | * L''''allongement''' d'une bande correspond à un pourcentage d'étirement par rapport au repos | | * L''''allongement''' d'une bande correspond à un pourcentage d'étirement par rapport au repos |
| | | | |
| − | ::- l'allongement maximal est exprimé en pourcentage par rapport à la longueur de la bande non étirée. | + | ::- l'allongement maximal est exprimé en pourcentage par rapport à la longueur de la bande non étirée |
| | | | |
| − | * Les '''bandes à allongement court''' correspondent à un allongement 10% et < 100% de la longueur initiale | + | * Les '''bandes à allongement court''' correspondent à un allongement de 10 % et < 100 % de la longueur initiale |
| | | | |
| | ==Mode d'action== | | ==Mode d'action== |
| | | | |
| − | * Les bandes de compression à allongement court agissent essentiellement par un effet de '''contention''' par l'aspect rigide du bandage. | + | * Les bandes de compression à allongement court agissent essentiellement par un effet de '''contention''' par l'aspect rigide du bandage |
| | | | |
| | ===Pression de repos faible=== | | ===Pression de repos faible=== |
| Ligne 23 : |
Ligne 23 : |
| | * Compression passive → peu de pression exercée en raison de la faible élasticité et bonne tolérance | | * Compression passive → peu de pression exercée en raison de la faible élasticité et bonne tolérance |
| | | | |
| − | ===Pression de travail élevé=== | + | ===Pression de travail élevée=== |
| | | | |
| − | * A la marche, lors de la contraction musculaire → la bande produit une résistance à l'expansion du muscle | + | * A la marche, lors de la contraction musculaire → la bande produit une résistance à l'expansion du muscle |
| | | | |
| − | * La force de pression s'exerce vers l'intérieure en favorisant la chasse veineuse et en synergie avec la contraction musculaire | + | * La force de pression s'exerce vers l'intérieur en favorisant la chasse veineuse et en synergie avec la contraction musculaire |
| | | | |
| | ===Pose en tension maximale indispensable=== | | ===Pose en tension maximale indispensable=== |
| | | | |
| − | * L'objectif des bandes à allongement court est donc de réaliser un bandage rigide comme un véritable "plâtre" en tissu. | + | * L'objectif des bandes à allongement court est donc de réaliser un bandage rigide comme un véritable "plâtre" en tissu |
| | | | |
| − | * Ces bandes doivent doivent être posées en tension maximale, sans pli sous peine de réduire leur efficacité | + | * Ces bandes doivent être posées en tension maximale, sans pli, sous peine de réduire leur efficacité |
| | | | |
| − | * C'est pour cela qu'elle ne comporte aucun étalonnage → ces repères ne sont pas utiles si on a compris qu'il faut poser ces bandes en tension maximale ! | + | * C'est pour cela qu'elles ne comportent aucun étalonnage → ces repères ne sont pas utiles si on a compris qu'il faut poser ces bandes en tension maximale ! |
| | | | |
| | ==Formes & Présentations== | | ==Formes & Présentations== |
| Ligne 41 : |
Ligne 41 : |
| | =====Bandes sèches lavables===== | | =====Bandes sèches lavables===== |
| | | | |
| − | * [[Rosidal K®|''Rosidal K'']] → seul dispositif de compression à allongement court remboursé | + | * [[Rosidal K®|''Rosidal K'']] → seul dispositif de compression à allongement court remboursé |
| | | | |
| | * ''Somos'' | | * ''Somos'' |
| Ligne 75 : |
Ligne 75 : |
| | =====Lorsqu'un bas ou une chaussette n'est pas utilisable ===== | | =====Lorsqu'un bas ou une chaussette n'est pas utilisable ===== |
| | | | |
| − | * Œdème chronique d'origine veineuse | + | * Œdème chronique d'origine veineuse |
| | | | |
| | * Troubles trophiques d'origine veineuse | | * Troubles trophiques d'origine veineuse |
| Ligne 85 : |
Ligne 85 : |
| | * Stade C6 de la [[Classification CEAP|classificationCEAP]] | | * Stade C6 de la [[Classification CEAP|classificationCEAP]] |
| | | | |
| − | * Bandes à utiliser jusqu'à cicatrisation | + | * Bandes à utiliser jusqu'à cicatrisation |
| | | | |
| | ===Bandes adhésives et cohésives=== | | ===Bandes adhésives et cohésives=== |
| Ligne 91 : |
Ligne 91 : |
| | =====Ulcère actif===== | | =====Ulcère actif===== |
| | | | |
| − | * Ces bandes ne peuvent être utilisées qu'en association avec une bande d'un autre type ( bande à allongement long ou bandes à allongement court sèche) dans le cadre d'un bandage multi-type | + | * Ces bandes ne peuvent être utilisées qu'en association avec une bande d'un autre type (bande à allongement long ou bandes à allongement court sèches) dans le cadre d'un bandage multi-type |
| | | | |
| − | ==Contre-indication== | + | ==Contre-indications== |
| | | | |
| | * Artériopathie des membres inférieurs avec [[Indice de Pression Systolique (IPS)|IPS ( Indice de Pression Systolique]] < 0.8) | | * Artériopathie des membres inférieurs avec [[Indice de Pression Systolique (IPS)|IPS ( Indice de Pression Systolique]] < 0.8) |
| Ligne 103 : |
Ligne 103 : |
| | * Thrombose septique | | * Thrombose septique |
| | | | |
| − | * Pontage extra anatomique | + | * Pontage extra-anatomique |
| | | | |
| | * Insuffisance cardiaque non équilibrée | | * Insuffisance cardiaque non équilibrée |
| Ligne 109 : |
Ligne 109 : |
| | * Plaies dermatologiques : abcès, furoncle, dermite infectée | | * Plaies dermatologiques : abcès, furoncle, dermite infectée |
| | | | |
| − | * Allergie à l'un des composants des bandes | + | * Allergie à l'un des composants des bandes |
| | | | |
| | ==Mode d'utilisation== | | ==Mode d'utilisation== |
| Ligne 117 : |
Ligne 117 : |
| | * Réalisation du soin et du pansement | | * Réalisation du soin et du pansement |
| | | | |
| − | * Pied à 90° | + | * Pied à 90° |
| | | | |
| | * La bande doit être posée en tension maximale pour obtenir une rigidité satisfaisante du bandage | | * La bande doit être posée en tension maximale pour obtenir une rigidité satisfaisante du bandage |
| Ligne 125 : |
Ligne 125 : |
| | * Crème hydratante sur la peau | | * Crème hydratante sur la peau |
| | | | |
| − | * [[Combler les creux]] rétro malléolaire si besoin | + | * [[Combler les creux]] rétro-malléolaires si besoin |
| | | | |
| − | * Capitonnage, de l'ensemble de la jambe pour homogénéiser sa circonférence | + | * Capitonnage de l'ensemble de la jambe pour homogénéiser sa circonférence |
| | | | |
| | ====Pose des bandes==== | | ====Pose des bandes==== |
| | | | |
| − | * Une ou deux bandes à allongement court peuvent être utiliser selon les indications. → toutes se posent de la même manière. | + | * Une ou deux bandes à allongement court peuvent être utilisées selon les indications → toutes se posent de la même manière |
| | | | |
| | * Débuter à la racine des orteils | | * Débuter à la racine des orteils |
| | | | |
| − | * 2 à 3 tours d’ancrage sur le cou de pied | + | * 2 à 3 tours d’ancrage sur le cou-de-pied |
| | | | |
| | * Prendre le talon en 8 | | * Prendre le talon en 8 |
| | | | |
| − | * Dérouler la bande en tension maximale et en la lissant de façon à éviter les plis pour assurer une rigidité correcte au bandage. | + | * Dérouler la bande en tension maximale, et en la lissant de façon à éviter les plis, pour assurer une rigidité correcte au bandage |
| | | | |
| − | * Recouvrir de 50 à 75% le tour de spire précédent → plus on couvre et plus la pression est élevée en vertu de la [[Compression - Les bases|Loi de Laplace]] | + | * Recouvrir de 50 à 75 % le tour de spire précédent → plus on couvre et plus la pression est élevée en vertu de la [[Compression - Les bases|Loi de Laplace]] |
| | | | |
| | * Ne pas couper la bande et la dérouler jusqu'au bout | | * Ne pas couper la bande et la dérouler jusqu'au bout |
| | | | |
| − | ::- s'il en reste en arrivant au niveau du creux poplité, redescendre en superposant les tours précédents sans tension pour augmenter la pression. | + | ::- s'il en reste en arrivant au niveau du creux poplité redescendre, en superposant les tours précédents sans tension, pour augmenter la pression |
| | | | |
| − | * Fixer la bande avec un adhésif ou une bande cohésive. | + | * Fixer la bande avec un adhésif ou une bande cohésive |
| | | | |
| − | * Pour un meilleur maintien, un jersey tubulaire peut être mis en place sur la bande. | + | * Pour un meilleur maintien, un jersey tubulaire peut être mis en place sur la bande |
| | | | |
| | ====Fréquence des bandages==== | | ====Fréquence des bandages==== |
| Ligne 157 : |
Ligne 157 : |
| | ::- en phase de [[Détersion|détersion]] → soins quotidiens | | ::- en phase de [[Détersion|détersion]] → soins quotidiens |
| | | | |
| − | ::- en phase de bourgeonnement et d'épidermisation, si la plaie n'est pas exsudatives → soins tous les 2 à 3 jours | + | ::- en phase de bourgeonnement et d'épidermisation, si la plaie n'est pas exsudative → soins tous les 2 à 3 jours |
| | | | |
| − | * Les bandes sont lavables et réutilisables. | + | * Les bandes sont lavables et réutilisables |
| | | | |
| | * Si les bandes glissent, évoquez deux hypothèses | | * Si les bandes glissent, évoquez deux hypothèses |
| | | | |
| − | ::- mise en place inadaptée sans tension suffisante → revoir la technique de pose. | + | ::- mise en place inadaptée sans tension suffisante → revoir la technique de pose |
| | | | |
| − | ::- efficacité avec réduction importante de l’[[Oedème des membres inférieurs|œdème]] → en l'absence d'élasticité suffisante, la bande ne s'adapte pas au nouveau volume de la jambe et glisse → il faut repositionner le bandage rapidement en tension. | + | ::- efficacité avec réduction importante de l’[[Oedème des membres inférieurs|œdème]] → en l'absence d'élasticité suffisante, la bande ne s'adapte pas au nouveau volume de la jambe et glisse → il faut repositionner le bandage rapidement en tension |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |